Цены |
Базовый уровень инфляции | марта 2020 | 1,30 | % | |
Дефлятор ВВП | дек. 2019 | 106,00 | points | Квартал |
Изменение цен производителей | февр. 2020 | 0,90 | % | |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 121,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | февр. 2020 | 106,00 | points | Месяц |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | 1,20 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 20 декабря 2019 | 0,90 | % | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | марта 2020 | -1,20 | % | Месяц |
Цены на бензин | марта 2020 | 0,33 | USD/Литр | Месяц |
Цены на импорт | февр. 2020 | 117,00 | points | Месяц |
Цены на экспорт | февр. 2020 | 117,00 | points | |
Бизнес |
Банкротства | июня 2015 | 1 668,00 | Компаний | Месяц |
Горно-рудное производство | февр. 2020 | 6,10 | % | Месяц |
Добыча сырой нефти | дек. 2019 | 607,00 | BBL/D/1K | Месяц |
Загрузка производственных мощностей | дек. 2016 | 79,00 | % | Квартал |
Изменение запасов | дек. 2019 | -2 872,00 | MYR млн. | Квартал |
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | марта 2020 | 48,40 | points | Месяц |
Индекс доверия в деловых кругах | дек. 2019 | 85,50 | points | Квартал |
Индекс конкурентоспособности | дек. 2019 | 74,60 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 53,00 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 51,00 | | Год |
Индекс опережающих индикаторов | февр. 2020 | 0,10 | % | Месяц |
Индекс совпадающих индикаторов | янв. 2020 | 138,00 | points | |
Качество предпринимательской среды | дек. 2019 | 12,00 | | Год |
Конкурентоспособность Ранг | дек. 2019 | 27,00 | | Год |
Продукция обрабатывающей промышленности | февр. 2020 | 5,60 | % | Месяц |
Производство автомобилей | февр. 2020 | 37 893,00 | ед. | Месяц |
Промышленное производство | 12 декабря 2019 | 0,30 | % | Месяц |
Промышленное производство (м/м) | 11 декабря 2013 | 1,90 | % | Месяц |
Регистрации автомобилей | янв. 2020 | 104 735,00 | | Месяц |
Деньги |
Бухгалтерский баланс банка | февр. 2020 | 2 832 525,00 | MYR млн. | Месяц |
Бухгалтерский баланс Центрального банка | февр. 2020 | 448 939,00 | MYR млн. | Месяц |
Денежный агрегат M1 | февр. 2020 | 444 418,00 | MYR млн. | Месяц |
Денежный агрегат M2 | февр. 2020 | 1 948 486,00 | MYR млн. | Месяц |
Денежный агрегат M3 | февр. 2020 | 1 958 708,00 | MYR млн. | Месяц |
Денежный агрегат М0 | февр. 2020 | 103 034,00 | MYR млн. | Месяц |
Золотые резервы | дек. 2019 | 38,88 | Тонны | Квартал |
Коэффициент наличных резервов | марта 2020 | 2,00 | % | |
Межбанковская проц. ставка | апр. 2020 | 2,80 | % | День |
Объём кредитования частного сектора | февр. 2020 | 1 979 341,00 | MYR млн. | Месяц |
Процентная ставка | 5 ноября 2019 | 3,00 | % | День |
Процентная ставка по вкладам | дек. 2018 | 3,10 | % | Год |
Процентная ставка по кредитам | февр. 2020 | 4,60 | % | Месяц |
Правительство |
Бюджетные расходы | сент. 2019 | 68 801,00 | MYR млн. | Квартал |
Государственные доходы | сент. 2019 | 68 775,00 | MYR млн. | Квартал |
Государственные расходы | дек. 2019 | 54 425,00 | MYR млн. | Квартал |
Государственный бюджет | сент. 2019 | -25,70 | MYR млн. | Квартал |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2018 | -3,70 | % of ВВП | Год |
Государственный долг к ВВП | дек. 2018 | 51,80 | % | Год |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 70,00 | | Месяц |
Труд |
Вакансии | дек. 2019 | 217 432,00 | | Квартал |
Возраст выхода на пенсию женщин | дек. 2019 | 60,00 | | Год |
Возраст выхода на пенсию мужчин | дек. 2019 | 60,00 | | Год |
Занятое население | февр. 2020 | 15 344,00 | тыс. | Месяц |
Заработная плата | дек. 2018 | 3 087,00 | MYR/Месяц | Год |
Заработная плата в обрабатывающей промышленности | февр. 2020 | 3 340,00 | MYR/Месяц | Месяц |
Минимальная заработная плата | февр. 2020 | 1 200,00 | MYR/Месяц | Год |
Население | дек. 2019 | 32,60 | млн. | Год |
Общая численность безработных | февр. 2020 | 525,00 | тыс. | Месяц |
Уровень безработицы | 13 декабря 2019 | 3,20 | % | Месяц |
Уровень экономической активности населения | февр. 2020 | 68,70 | % | Месяц |
ВВП |
Валовое накопление основного капитала | дек. 2019 | 80 297,00 | MYR млн. | Квартал |
Валовой национальный продукт (ВНП) | дек. 2019 | 360,00 | MYR млрд. | Квартал |
ВВП | дек. 2019 | 370,00 | USD млрд. | Год |
ВВП в горнодобывающем секторе | дек. 2019 | 26 431,00 | MYR млн. | Квартал |
ВВП в производственном секторе | дек. 2019 | 81 745,00 | MYR млн. | Квартал |
ВВП в сельско-хозяйственном секторе | дек. 2019 | 24 473,00 | MYR млн. | Квартал |
ВВП в строительном секторе | дек. 2019 | 16 582,00 | MYR млн. | Квартал |
ВВП в сфере услуг | дек. 2019 | 216 720,00 | MYR млн. | Квартал |
ВВП на душу населения | дек. 2018 | 12 110,00 | USD | Год |
ВВП на душу населения по ППС | дек. 2018 | 28 176,00 | USD | Год |
Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) | дек. 2019 | 369 878,00 | MYR млн. | Квартал |
Темпы роста ВВП (г/г) | 15 ноября 2019 | 4,40 | % | Квартал |
Темпы роста ВВП (кв/кв) | 15 ноября 2019 | 0,90 | % | Квартал |
Торговля |
Внешний долг | дек. 2019 | 946 292,00 | MYR млн. | Квартал |
Доходы от туризма | дек. 2018 | 84 135,00 | MYR млн. | Год |
Импорт | 4 декабря 2019 | -8,70 | % | Месяц |
Индекс терроризма | дек. 2018 | 2,50 | | Год |
Количество туристических посещений | дек. 2019 | 1 991 068,00 | | Месяц |
Потоки капитала | дек. 2019 | -649,00 | MYR млн. | |
Прямые иностранные инвестиции | дек. 2019 | 3 732,00 | MYR млн. | Квартал |
Резервы в иностранной валюте | 22 марта 2013 | 140,60 | USD млрд. | Месяц |
Текущий платежный баланс | 15 ноября 2019 | 11,50 | MYR млрд. | Квартал |
Текущий платежный баланс к ВВП | дек. 2018 | 2,30 | % | Год |
Торговый баланс | 4 декабря 2019 | 17,30 | MYR млрд. | Месяц |
Условия торговли (соотношение экспортных и импортных цен) | февр. 2020 | 100,00 | points | Месяц |
Экспорт | 4 декабря 2019 | -6,70 | % | Месяц |
Потребитель |
Индекс доверия потребителей | дек. 2019 | 80,80 | points | Квартал |
Потребительские расходы | дек. 2019 | 214 608,00 | MYR млн. | Квартал |
Розничные продажи (г/г) | февр. 2020 | 6,40 | % | |
Розничные продажи (м/м) | февр. 2020 | -3,30 | % | |
Жилье |
Индекс цен на жилье | сент. 2019 | 0,40 | % | Квартал |
Объем производства в строительном секторе | дек. 2019 | 1,30 | % | |
Налоги |
Ставка корпоративного налога | дек. 2020 | 24,00 | % | Год |
Ставка налога с продаж | дек. 2020 | 10,00 | % | Год |
Ставка подоходного налога | дек. 2020 | 30,00 | % | Год |
Ставка социального страхования | дек. 2019 | 23,00 | % | Год |
Ставка социального страхования для компаний | дек. 2019 | 12,00 | % | Год |
Ставка социального страхования работников | дек. 2019 | 11,00 | % | Год |