Показатель | Дата | Последний | Измерение | Частота |
---|---|---|---|---|
Правительство | ||||
Бюджетные расходы | янв. 2020 | 617 831,00 | CRC млн. | Месяц |
Государственные доходы | янв. 2020 | 454 165,00 | CRC млн. | Месяц |
Государственные расходы | дек. 2019 | 1 222 848,00 | CRC млн. | Квартал |
Государственный бюджет | янв. 2020 | -163 667,00 | CRC млн. | Месяц |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2018 | -5,90 | % of ВВП | Год |
Государственный долг к ВВП | дек. 2018 | 69,60 | % | Год |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 35,00 | Месяц | |
ВВП | ||||
Торговля | ||||
Бизнес | ||||
Деньги | ||||
Труд | ||||
Цены | ||||
Потребитель | ||||
Налоги |
Экономика и экономические показатели – Коста-Рика: на данной странице Вы найдете последние данные, текущие значения и статистику по экономике страны по годам. Здесь собраны новости экономики сегодня, анализ и прогнозы экспертов, а также динамика показателей экономики по отраслям и секторам. Кроме того, на данной странице находится следующая информация: структура, основы, особенности и составляющие современной национальной экономики, в том числе и данные по рынку труда, инфляции, экономическому росту и др.
Коста-Рика: Регион – Центральная Америка. Столица – Сан-Хосе. Центробанк - Центральный банк Коста-Рики. Валюта – CRC.