Показатель | Дата | Последний | Измерение | Частота |
---|---|---|---|---|
Правительство | ||||
Бюджетные расходы | дек. 2018 | 65 498,00 | CUC млн.s | Год |
Государственные доходы | дек. 2018 | 56 763,00 | CUC млн.s | Год |
Государственный бюджет | дек. 2018 | -8 091,00 | CUC млн.s | Год |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2018 | -8,10 | % of ВВП | Год |
Государственный долг к ВВП | дек. 2015 | 18,20 | % | Год |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 15,00 | Месяц | |
ВВП | ||||
Цены | ||||
Бизнес | ||||
Труд | ||||
Торговля | ||||
Жилье | ||||
Деньги | ||||
Потребитель | ||||
Налоги |
Экономика и экономические показатели – Куба: на данной странице Вы найдете последние данные, текущие значения и статистику по экономике страны по годам. Здесь собраны новости экономики сегодня, анализ и прогнозы экспертов, а также динамика показателей экономики по отраслям и секторам. Кроме того, на данной странице находится следующая информация: структура, основы, особенности и составляющие современной национальной экономики, в том числе и данные по рынку труда, инфляции, экономическому росту и др.
Куба: Регион – Южная Америка. Столица – Гавана. Центробанк - Центральный банк Кубы. Валюта – CUP. Язык – Испанский.