Показатель | Дата | Последний | Измерение | Частота |
---|---|---|---|---|
Труд | ||||
Безработица среди молодежи | дек. 2019 | 15,20 | % | Месяц |
Вакансии | февр. 2020 | 10 834,00 | Месяц | |
Возраст выхода на пенсию женщин | дек. 2018 | 65,00 | Год | |
Возраст выхода на пенсию мужчин | дек. 2018 | 65,00 | Год | |
Долгосрочная безработица | дек. 2019 | 1,90 | % | Квартал |
Занятое население | дек. 2018 | 401,00 | тыс. | Год |
Заработная плата | дек. 2019 | 2 269,00 | EUR/Месяц | Квартал |
Затраты на рабочую силу | дек. 2019 | 118,00 | points | Квартал |
Изменение числа занятых | дек. 2019 | 0,70 | % | |
Население | дек. 2019 | 0,88 | млн. | Год |
Неполная занятость | дек. 2019 | 41,70 | тыс. | Квартал |
Общая численность безработных | дек. 2019 | 28 481,00 | Квартал | |
Полная занятость | дек. 2019 | 367,00 | тыс. | Квартал |
Производительность труда | дек. 2019 | 102,00 | points | Квартал |
Рост заработной платы | дек. 2019 | 2,90 | % | |
Уровень безработицы | 29 ноября 2019 | 7,10 | % | Месяц |
Уровень занятости | дек. 2019 | 71,00 | % | Квартал |
Уровень экономической активности населения | сент. 2019 | 63,00 | % | Квартал |
Правительство | ||||
ВВП | ||||
Торговля | ||||
Цены | ||||
Бизнес | ||||
Деньги | ||||
Потребитель | ||||
Жилье | ||||
Налоги |
Экономика и экономические показатели – Кипр: на данной странице Вы найдете последние данные, текущие значения и статистику по экономике страны по годам. Здесь собраны новости экономики сегодня, анализ и прогнозы экспертов, а также динамика показателей экономики по отраслям и секторам. Кроме того, на данной странице находится следующая информация: структура, основы, особенности и составляющие современной национальной экономики, в том числе и данные по рынку труда, инфляции, экономическому росту и др.
Кипр: Регион – Европа. Столица – Никосия. Центробанк - Европейский центральный банк. Валюта – EUR. Язык – Греческий.