InvestFuture

Монитор рынка облигаций 19 ноября 2020 г.

Прочитали: 1161 Аналитика Солид
Ноябрь 19, 2020

Новости и события

Минфин в среду разместил на аукционе ОФЗ с постоянным купоном на 30 млрд. руб. Облигации с погашением в 2025 г. были проданы со средневзвешенной доходностью 5,17% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,5167% от номинала. Спрос достиг 44,303 млрд. руб.
При этом предложенные Минфином облигации с погашением в 2031 г. были размещены лишь на 6,2 млрд. руб. Средневзвешенная цена составила 99,9419, средневзвешенная доходность 5,99% годовых.
Третий аукцион, где Минфин предлагал линкер ОФЗ-ИН с погашением в 2030 г. прошёл успешно, размещён был почти весь изначально предложенный объём в 20,1 млрд. руб. Средневзвешенная цена составила 98,254, средневзвешенная доходность 2,73% годовых.

  • Росбанк 19 ноября предложит бонды объемом от 5 млрд руб.: Интерфакс
  • Свердловская область предложит 20 ноября облигации на сумму до 10 млрд руб.
  • ЧТПЗ соберет 24 ноября заявки по облигациям на 10 млрд руб.
  • Роснано предложит в ноябре бонды на 6,5 млрд руб.
  • Новостной канал на русском языке по ставкам, валютам и долговому рынку
  • Планы эмитентов:
  • Агрофирма-племзавод “Победа” зарегистрировала программу бондов на 6 млрд руб.
  • ВТБ Инвестиционные Продукты готовит структурные бонды на сумму до 100 млрд руб.
  • Восточная стивидорная компания зарегистрировала облигационнуюпрограмму на 30 млрд руб.
  • ЛК Европлан утвердила программу облигаций на до 50 млрд руб.
  • Продовольственная Контрактная Корпорация из Казахстана планирует разместить в РФ облигации на 7 млрд рублей, сообщил Интерфакс
  • Банк Ренессанс Кредит планирует размещение облигаций до 4 млрд руб.
  • Русгидро планирует выпустить за 3 года еврооблигации на сумму до 175 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 6.41 109.85 1000 12/6/2034 8.98 36.8 182
ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 6.37 105.897 1000 2/6/2036 9.37 34.41 182
ОФЗ 26230 RU000A100EF5 6.31 116.1 1000 3/16/2039 10.62 38.39 182
ОФЗ 26233 RU000A101F94 6.3 99 1000 7/18/2035 9.70 30.42 182
ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 6.2 110.439 1000 5/10/2034 8.79 36.15 182
ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 6.14 114.18 1000 3/23/2033 8.41 38.39 182
ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 5.99 120.55 1000 9/17/2031 7.56 42.38 182
ОФЗ 26228 RU000A100A82 5.82 113.751 1000 4/10/2030 7.01 38.15 182
ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 5.71 108.5 1000 5/23/2029 6.48 34.41 182
ОФЗ 29006 RU000A0JV4L2 5.66 103.58 1000 1/29/2025 3.68 32.66 161
ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 5.59 109 1000 1/19/2028 5.71 35.15 182
ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 5.56 104.301 1000 3/3/2027 5.25 31.46 182
ОФЗ 26232 RU000A1014N4 5.55 102.997 1000 10/6/2027 5.73 29.92 182
ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 5.42 114.65 1000 2/3/2027 4.99 40.64 182
ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 5.33 112.353 1000 9/16/2026 4.82 38.64 182
ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 5.32 113.499 1000 10/7/2026 4.86 39.64 182
ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 5.29 106.05 1000 10/3/2029 7.01 30.32 182
ОФЗ 26229 RU000A100EG3 5.17 108.886 1000 11/12/2025 4.31 35.65 182
ОФЗ 26234 RU000A101QE0 5.15 97.598 1000 7/16/2025 4.16 28.48 182
ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 5.06 107.75 1000 5/5/2032 8.62 29.37 182
ОФЗ 26222 RU000A0JXQF2 4.97 107.688 1000 10/16/2024 3.48 35.4 182
ОФЗ 26227 RU000A1007F4 4.97 108.253 1000 7/17/2024 3.22 36.9 231
ОФЗ 26223 RU000A0ZYU88 4.89 105 1000 2/28/2024 2.98 32.41 182
ОФЗ 46022 RU000A0JPLH5 4.81 101.512 1000 7/19/2023 2.03 27.42 182
ОФЗ 26215 RU000A0JU4L3 4.73 105.894 1000 8/16/2023 2.51 34.9 182
ОФЗ 25084 RU000A101FA1 4.71 101.699 1000 10/4/2023 2.69 26.43 182
ОФЗ 29012 RU000A0JX0H6 4.67 100.33 1000 11/16/2022 1.92 23.88 182
ОФЗ 46023 RU000A0JRTL6 4.62 109 600 7/23/2026 2.48 24.41 182
ОФЗ 26211 RU000A0JTJL3 4.54 105.149 1000 1/25/2023 2.03 34.9 182
ОФЗ 25083 RU000A0ZYCK6 4.47 102.661 1000 12/15/2021 1.02 34.9 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
РитейлБФ01 RU000A100JH0 9.46 104.50 1 000,00 7/2/2024 2.47 27.30 91
БизНед 1Р1 RU000A1022G1 8.24 99.74 1 000,00 8/23/2024 2.77 19.70 91
РОЛЬФ 1Р02 RU000A101GB7 7.74 101.76 1 000,00 2/24/2022 1.19 22.44 91
РенСтр1P1 RU000A100X69 7.71 101.19 1 000,00 10/7/2022 10/8/2021 0.86 44.88 182
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 7.56 103.89 1 000,00 11/27/2024 2.74 21.82 91
МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 7.11 103.43 1 000,00 7/7/2026 7/12/2022 1.52 46.12 182
ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 7.04 104.06 1 000,00 12/11/2024 2.90 20.57 91
ЕвропланБ3 RU000A100W60 7.02 103.24 1 000,00 9/20/2029 9/29/2022 1.74 43.88 182
ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 6.99 99.14 1 000,00 7/4/2025 3.99 16.45 91
Росагрл1Р1 RU000A101R09 6.94 102.00 1 000,00 5/28/2025 3.81 36.65 182
БелугаБП2 RU000A100L63 6.92 106.89 1 000,00 7/10/2024 2.52 47.37 182
Систем1P13 RU000A101Q26 6.74 99.91 1 000,00 5/15/2030 5/22/2024 3.09 32.91 182
Систем1P12 RU000A101012 6.69 104.32 1 000,00 10/23/2029 10/29/2024 3.47 39.14 182
Сегежа1P1R RU000A101D13 6.65 101.10 1 000,00 1/26/2023 2.02 35.40 182
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 6.62 101.14 1 000,00 11/13/2026 2/16/2024 2.89 17.08 91
ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 6.62 109.65 1 000,00 3/21/2024 2.88 24.18 91
Газпнф3P2R RU000A1017J5 6.55 105.15 1 000,00 12/7/2029 6.73 17.83 91
Система1P8 RU000A0ZYWU3 6.54 108.44 1 000,00 2/23/2028 8/28/2024 3.25 44.88 182
АЗБУКАВКП1 RU000A100HE1 6.53 104.69 1 000,00 6/15/2029 6/24/2022 1.48 23.68 91
Систем1P10 RU000A1008J4 6.52 106.00 1 000,00 3/23/2029 9/30/2022 1.73 49.36 182
Систем1P11 RU000A100N12 6.46 107.35 1 000,00 7/16/2029 7/24/2023 2.38 46.87 182
РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 6.40 118.11 1 000,00 5/4/2029 6.28 45.38 182
МТС 1P-14 RU000A101FH6 6.39 101.84 1 000,00 2/11/2027 5.17 16.45 91
ЛнССМУБ1P2 RU000A0ZYA66 6.35 102.46 890 9/9/2022 0.90 19.86 91
Газпнф3P1R RU000A101137 6.35 102.26 1 000,00 11/5/2024 3.50 17.08 91
Тинькофф2R RU000A1008B1 6.33 103.85 1 000,00 3/21/2029 3/30/2022 1.30 46.12 182
Ростел2P2R RU000A101FG8 6.30 102.29 1 000,00 2/10/2027 5.13 33.16 182
МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 6.27 101.64 1 000,00 1/30/2030 2/4/2026 4.43 32.66 182
ЕвропланБ6 RU000A100DG5 6.25 101.60 1 000,00 5/15/2029 5/25/2021 0.49 46.87 182
ХКФБанкБ06 RU000A100UG9 6.22 104.40 1 000,00 9/13/2024 9/16/2022 1.69 21.57 91

Инструмент сокр. ISIN Доходность, % Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
Шевченк1Р1 RU000A100YP2 12.89 101.99 1 000,00 10/20/2022 1.71 33.66 91
БДеньги1Р1 RU000A101483 12.78 104.65 925 11/17/2022 1.17 12.16 30
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 12.48 100.92 1 000,00 6/19/2023 1.65 31.16 91
ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 12.27 102.3 1 000,00 8/10/2023 1.86 32.41 91
ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 11.77 101.85 400 10/15/2021 0.51 14.96 91
ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 10.9 103.96 1 000,00 11/14/2024 2.43 9.86 30
ЭТС 1Р02 RU000A101TR6 9.38 104.97 1 000,00 6/19/2023 1.68 29.92 91
МигКр 01МС RU000A100GK0 9.35 105.54 633.7 6/19/2022 0.78 8.33 30
Самолет1P7 RU000A100YG1 8.02 107.41 1 000,00 10/19/2022 1.73 29.92 91

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 2.9 4.650 2.17 2.13 107.5 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.3 6.500 4.99 4.43 102.4 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.2 7.748 1.43 -0.05 101.4 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.6 3.950 1.84 0.86 101.6 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.2 8.250 0.42 -0.54 101.5 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.1 6.750 2.02 1.57 105.8 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.2 5.375 2.15 2.04 107.4 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.1 5.250 2.30 2.18 109.7 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 1.8 4.375 1.84 1.64 104.7 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 2.7 6.000 2.09 1.96 111.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.2 5.999 0.64 -0.31 101.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.2 6.510 1.58 1.37 106.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.6 4.950 1.73 1.52 105.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.5 4.950 2.83 2.82 112.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.1 4.950 2.97 2.90 113.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.2 8.625 3.67 3.65 152.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 10.9 7.288 3.82 3.78 143.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 3.9 4.364 1.77 1.69 110.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.3 3.600 0.65 -0.92 101.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 2.9 3.125 1.40 1.29 105.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 3.9 2.250 1.72 1.67 102.2 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.0 2.500 1.95 1.89 102.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.0 2.949 1.58 1.55 104.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.6 5.150 2.53 2.49 112.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.0 3.250 3.03 3.01 101.8 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 3.9 5.950 4.04 3.96 107.8 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.6 4.949 4.21 4.12 103.7 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.6 5.950 2.70 2.07 102.3 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.2 5.125 3.65 3.50 105.1 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 3.9 6.750 4.49 4.18 109.7
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.1 5.075 5.28 4.59 100.3 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.1 6.872 2.50 2.09 105.2 BB+ Ba2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.3 4.563 1.59 1.38 107.3 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.3 4.750 2.38 2.33 113.2 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.4 6.656 1.21 0.99 108.4 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.2 4.850 2.26 2.12 108.7 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.4 5.000 2.11 1.93 107.3 BBB- BB+ Baa3u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.2 6.604 0.64 -0.57 101.2 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 2.0 4.422 1.92 1.73 105.2 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.4 4.500 1.95 1.77 106.6 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.6 4.000 2.23 2.15 106.7 BBB- BBB
Норникель XS1298447019 14.10.2022 1.8 6.625 1.66 1.53 109.3 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.1 4.100 1.78 1.67 105.0 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.1 3.849 1.28 1.16 102.9 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.5 3.375 2.18 2.12 104.3 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.6 8.125 5.93 5.45 103.9 B- B *-
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.1 5.250 2.10 1.89 107.0 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.3 4.699 2.05 1.79 103.7 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 3.0 4.700 2.29 2.22 107.5 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.3 5.700 1.29 0.86 106.2 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.1 4.375 1.62 1.50 108.9 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.5 3.374 0.31 0.03 101.6 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.2 4.600 0.56 0.41 109.3 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1843437036 23.05.2027 5.9 2.200 1.54 1.42 104.2 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.3 4.199 2.03 1.63 103.0 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.2 5.125 3.40 3.09 102.1 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.3 5.300 3.97 3.82 103.3 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.1 4.850 3.88 3.61 102.2 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 0.8 3.850 1.32 1.07 102.0 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 1.8 5.900 1.80 1.55 107.9 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.6 3.150 2.11 2.02 104.0 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.7 4.125 1.90 1.76 106.3 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.6 3.450 2.27 2.15 104.6 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.4 5.375 2.66 2.51 106.9 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 0.9 3.950 1.51 1.13 102.5 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.1 3.949 1.85 1.71 104.6 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.7 3.050 2.14 2.03 103.7 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.7 4.000 2.90 2.76 104.2 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.3 4.500 3.35 3.21 104.0 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.4 7.750 1.46 0.92 102.8 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 9.8 6.250 5.57 5.40 107.6 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.4 6.800 2.47 2.42 120.4 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 2.8 5.942 2.08 1.99 111.3 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.1 4.032 1.38 1.29 105.9 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 1.5 6.025 1.98 1.83 106.5 BBB- BBB
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 0.9 5.875 2.63 2.12 103.3 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.1 5.550 3.40 3.11 104.9 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 0.6 5.717 0.83 0.29 102.9 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.2 6.125 1.54 1.33 105.6 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.5 8.000 4.23 3.73 106.3
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.1 8.000 4.45 3.75 104.5 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.8 6.950 3.35 3.18 106.8 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 1.8 9.500 4.62 4.44 109.6 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.8 8.875 11.11 10.66 96.5 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.8 7.500 8.46 7.97 98.8 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.6 8.500 4.11 3.97 112.2 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.4 5.250 2.53 2.41 106.7 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 1.9 5.125 2.21 2.05 105.6 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.7 9.250 6.10 5.69 105.8 B-

Еврооблигации РФ (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погашения Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.3 4.500 1.08 0.81 104.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.7 4.875 1.29 1.23 109.9 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 4.9 4.750 1.82 1.79 115.4 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.8 4.250 2.06 2.03 113.6 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.5 12.750 2.42 2.36 171.4 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.1 4.375 2.27 2.23 116.0 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.8 5.100 2.87 2.83 126.3 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.24 3.22 137.0 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.23 3.22 137.0 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.4 5.875 3.25 3.24 142.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.1 5.250 3.23 3.21 136.1 BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США

Предстоящие размещения

Выпуск облигаций Ориентир по ставке купона (доходность) Закрытие книги заявок (размещение) Объем млн Валюта
Свердловская область, 34010 - 20.11.2020 (14:00) 10,000 RUB
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-01 - 20.11.2020 (15:00) 800 RUB

Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 45, среднее: 4.51 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: