Рейтинг по отзывам пользователей. Место 4 из 132
Рейтинг брокеров Московской биржи, составленный на основании отзывов реальных трейдеров. Клиенты оценивают два критерия работы брокера: качество обслуживания и технические характеристики компании. Вы также можете принять участие в формировании рейтинга - оставьте свой честный отзыв о работе с российскими и международными брокерами. Пожалуйста, аргументируйте свое мнение. Редакция InvestFuture оставляет за собой право не публиковать отзывы, подлинность которых вызывает сомнение.
Дата | Рейтинг |
---|---|
1 декабря 2024 | 3.97 |
1 ноября 2024 | 3.97 |
1 октября 2024 | 3.97 |
1 сентября 2024 | 3.97 |
1 августа 2024 | 3.97 |
1 июля 2024 | 3.97 |
1 июня 2024 | 3.97 |
1 мая 2024 | 3.97 |
1 апреля 2024 | 3.97 |
1 марта 2024 | 3.97 |
1 февраля 2024 | 3.97 |
1 января 2024 | 3.97 |
1 декабря 2023 | 3.97 |
1 ноября 2023 | 3.97 |
1 октября 2023 | 3.97 |
1 сентября 2023 | 3.97 |
1 августа 2023 | 3.97 |
1 июля 2023 | 3.97 |
1 июня 2023 | 3.97 |
1 мая 2023 | 3.97 |
1 апреля 2023 | 3.97 |
1 марта 2023 | 3.97 |
1 февраля 2023 | 3.97 |
1 января 2023 | 3.97 |
1 декабря 2022 | 3.97 |
1 ноября 2022 | 3.97 |
1 октября 2022 | 3.97 |
1 сентября 2022 | 3.97 |
1 августа 2022 | 3.97 |
1 июля 2022 | 3.97 |
1 июня 2022 | 3.97 |
1 мая 2022 | 3.96 |
1 апреля 2022 | 3.96 |
1 марта 2022 | 3.96 |
1 февраля 2022 | 3.82 |
1 января 2022 | 3.81 |
1 декабря 2021 | 3.81 |
1 ноября 2021 | 3.81 |
1 октября 2021 | 3.81 |
1 сентября 2021 | 3.81 |
1 августа 2021 | 3.81 |
1 июля 2021 | 3.78 |
1 июня 2021 | 3.78 |
1 мая 2021 | 3.78 |
1 апреля 2021 | 3.78 |
1 марта 2021 | 3.79 |
1 февраля 2021 | 3.79 |
1 января 2021 | 3.79 |
1 декабря 2020 | 3.79 |
1 ноября 2020 | 3.79 |
1 октября 2020 | 3.79 |
1 сентября 2020 | 3.79 |
1 августа 2020 | 3.79 |
1 июля 2020 | 3.79 |
1 июня 2020 | 3.79 |
1 мая 2020 | 3.79 |
1 апреля 2020 | 3.79 |
1 марта 2020 | 3.81 |
1 февраля 2020 | 3.81 |
1 января 2020 | 3.81 |
1 декабря 2019 | 3.82 |
1 ноября 2019 | 3.82 |
1 октября 2019 | 3.82 |
1 сентября 2019 | 3.82 |
1 августа 2019 | 3.82 |
1 июля 2019 | 3.82 |
1 июня 2019 | 3.82 |
1 мая 2019 | 3.82 |
1 апреля 2019 | 3.82 |
1 марта 2019 | 3.82 |
1 февраля 2019 | 3.82 |
1 января 2019 | 3.82 |
1 декабря 2018 | 3.82 |
1 ноября 2018 | 3.83 |
1 октября 2018 | 3.83 |
1 сентября 2018 | 3.85 |
1 августа 2018 | 3.85 |
1 июля 2018 | 3.85 |
1 июня 2018 | 3.84 |
1 мая 2018 | 3.83 |
1 апреля 2018 | 3.83 |
1 марта 2018 | 3.83 |
1 февраля 2018 | 3.83 |
1 января 2018 | 3.83 |
1 декабря 2017 | 3.96 |
1 ноября 2017 | 3.96 |
1 октября 2017 | 3.96 |
1 сентября 2017 | 3.85 |
1 августа 2017 | 3.85 |
1 июля 2017 | 3.85 |
1 июня 2017 | 3.85 |
Показать еще |
Надежность брокера (Оценка НРА).
Рейтинг надежности брокеров Московской биржи - это мнение Национального рейтингового агентства (НРА) об устойчивости бизнес-модели и рыночных позиций компании в рамках сектора брокерских услуг. Рейтинг отражает мнение агентства о способности брокера исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами, контрагентами и кредиторами, а также мнение о качестве услуг компании и качестве действующей в ней системы риск-менеджмента. Присвоенный рейтинг является актуальным в течение одного года и подлежит обязательному пересмотру не реже, чем один раз в год.
Дата | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|
15 мая 2017 | AA- | Отозван | |
8 июня 2016 | AA- | Понижен | Стабильный |
21 марта 2016 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
20 марта 2015 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
20 декабря 2013 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
Объем клиентских операций на ММВБ, руб. Место 14 из 38
Стоимостной объем сделок, заключенных в интересах клиентов в торговой системе Московской биржи за месяц.
Дата | Значение в руб. |
---|---|
30 сентября 2021 | 460333039396.00 |
31 августа 2021 | 470874358795.00 |
31 июля 2021 | 380083335911.00 |
30 июня 2021 | 417665207899.00 |
31 мая 2021 | 385929025342.00 |
30 апреля 2021 | 381728011322.00 |
31 марта 2021 | 366621110068.00 |
28 февраля 2021 | 284372367373.00 |
31 января 2021 | 224167636302.00 |
31 декабря 2020 | 308679488613.00 |
30 ноября 2020 | 407099501578.00 |
31 октября 2020 | 423464943905.00 |
30 сентября 2020 | 376311395023.00 |
31 августа 2020 | 439390531967.00 |
31 июля 2020 | 561269501330.00 |
31 июля 2020 | 561269501330.00 |
30 июня 2020 | 692383274913.00 |
31 мая 2020 | 569102383270.00 |
30 апреля 2020 | 805453021014.00 |
31 марта 2020 | 806569642064.00 |
29 февраля 2020 | 627021865222.00 |
31 января 2020 | 421929821513.00 |
31 декабря 2019 | 694883726079.00 |
30 ноября 2019 | 580567508834.00 |
31 октября 2019 | 570909637883.00 |
30 сентября 2019 | 457270791542.00 |
31 августа 2019 | 452668284903.00 |
31 июля 2019 | 468635534149.00 |
30 июня 2019 | 505793450796.00 |
31 мая 2019 | 452074021829.00 |
30 апреля 2019 | 538569523104.00 |
31 марта 2019 | 502813053597.00 |
28 февраля 2019 | 527965853680.00 |
31 января 2019 | 515917207445.00 |
31 декабря 2018 | 481662054632.00 |
30 ноября 2018 | 504646735859.00 |
30 сентября 2018 | 448135274302.00 |
31 августа 2018 | 467482540657.00 |
31 июля 2018 | 574954988122.00 |
30 июня 2018 | 450204335409.00 |
31 мая 2018 | 476078560474.00 |
30 апреля 2018 | 504923484175.00 |
31 марта 2018 | 457012414900.00 |
28 февраля 2018 | 462783405857.00 |
31 января 2018 | 381701348751.00 |
31 декабря 2017 | 544565548834.00 |
30 ноября 2017 | 397988605782.00 |
31 октября 2017 | 153379896880.00 |
1 июля 2017 | 70850602938.00 |
1 июня 2017 | 82093731126.00 |
1 мая 2017 | 87574946107.00 |
1 апреля 2017 | 95388208868.00 |
1 января 2017 | 77944689203.00 |
1 декабря 2016 | 122940275629.00 |
1 ноября 2016 | 79630482277.00 |
1 октября 2016 | 160542410197.00 |
1 сентября 2016 | 138282307462.00 |
1 августа 2016 | 85543242589.00 |
1 июля 2016 | 76378056453.00 |
1 июня 2016 | 92421008728.00 |
1 мая 2016 | 83956911814.00 |
1 апреля 2016 | 95092553116.00 |
1 марта 2016 | 117684589381.00 |
1 февраля 2016 | 104576624600.00 |
1 января 2016 | 73619449305.00 |
1 декабря 2015 | 118480348617.00 |
1 ноября 2015 | 103030025626.00 |
1 октября 2015 | 157340311119.00 |
1 сентября 2015 | 185176435282.00 |
1 августа 2015 | 183988441971.00 |
1 июля 2015 | 134549333666.00 |
1 июня 2015 | 89041446799.00 |
1 мая 2015 | 110298807663.00 |
1 апреля 2015 | 122644013364.00 |
1 марта 2015 | 127932702418.00 |
1 февраля 2015 | 161744842376.00 |
1 января 2015 | 103215020524.00 |
1 декабря 2014 | 169065234738.00 |
1 ноября 2014 | 124399034650.00 |
1 октября 2014 | 127178194186.00 |
1 сентября 2014 | 78618802937.00 |
1 августа 2014 | 60288200202.00 |
1 июля 2014 | 142318806520.00 |
1 июня 2014 | 135411294885.00 |
1 мая 2014 | 122216198797.00 |
1 апреля 2014 | 122191086744.00 |
1 марта 2014 | 121354391300.00 |
1 февраля 2014 | 124731017896.00 |
1 января 2014 | 118741007770.00 |
1 декабря 2013 | 175706275577.00 |
1 ноября 2013 | 127394030445.00 |
1 октября 2013 | 2013.00 |
Показать еще |
Число активных клиентов на ММВБ. Место 17 из 44
Количество уникальных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку за месяц в торговой системе Московской биржи.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 1355.00 |
31 августа 2021 | 1251.00 |
31 июля 2021 | 1164.00 |
30 июня 2021 | 1146.00 |
31 мая 2021 | 1072.00 |
30 апреля 2021 | 1148.00 |
31 марта 2021 | 1121.00 |
28 февраля 2021 | 1047.00 |
31 января 2021 | 1101.00 |
31 декабря 2020 | 1287.00 |
30 ноября 2020 | 1178.00 |
31 октября 2020 | 1153.00 |
30 сентября 2020 | 1068.00 |
31 августа 2020 | 1082.00 |
31 июля 2020 | 1073.00 |
30 июня 2020 | 1074.00 |
31 мая 2020 | 942.00 |
30 апреля 2020 | 1045.00 |
31 марта 2020 | 1306.00 |
29 февраля 2020 | 1092.00 |
31 января 2020 | 1127.00 |
31 декабря 2019 | 1130.00 |
30 ноября 2019 | 1120.00 |
31 октября 2019 | 1006.00 |
30 сентября 2019 | 864.00 |
31 августа 2019 | 904.00 |
31 июля 2019 | 952.00 |
30 июня 2019 | 1148.00 |
31 мая 2019 | 862.00 |
30 апреля 2019 | 879.00 |
31 марта 2019 | 834.00 |
28 февраля 2019 | 870.00 |
31 января 2019 | 923.00 |
31 декабря 2018 | 981.00 |
30 ноября 2018 | 883.00 |
31 октября 2018 | 984.00 |
30 сентября 2018 | 962.00 |
31 августа 2018 | 1013.00 |
31 июля 2018 | 957.00 |
30 июня 2018 | 967.00 |
31 мая 2018 | 952.00 |
30 апреля 2018 | 1148.00 |
31 марта 2018 | 1005.00 |
28 февраля 2018 | 1063.00 |
31 января 2018 | 1113.00 |
31 декабря 2017 | 1112.00 |
30 ноября 2017 | 1161.00 |
31 октября 2017 | 1218.00 |
30 сентября 2017 | 1114.00 |
1 августа 2017 | 1133.00 |
1 июля 2017 | 1028.00 |
1 июня 2017 | 1087.00 |
1 мая 2017 | 1074.00 |
1 апреля 2017 | 1144.00 |
1 марта 2017 | 1482.00 |
1 февраля 2017 | 1329.00 |
1 января 2017 | 1232.00 |
1 декабря 2016 | 1406.00 |
1 ноября 2016 | 1275.00 |
1 октября 2016 | 1151.00 |
1 сентября 2016 | 1237.00 |
1 августа 2016 | 1213.00 |
1 июля 2016 | 1162.00 |
1 июня 2016 | 1187.00 |
1 мая 2016 | 1147.00 |
1 апреля 2016 | 1330.00 |
1 марта 2016 | 1342.00 |
1 февраля 2016 | 1248.00 |
1 января 2016 | 1291.00 |
1 декабря 2015 | 1260.00 |
1 ноября 2015 | 1289.00 |
1 октября 2015 | 1287.00 |
1 сентября 2015 | 1243.00 |
1 августа 2015 | 1202.00 |
1 июля 2015 | 1238.00 |
1 июня 2015 | 1175.00 |
1 мая 2015 | 1202.00 |
1 апреля 2015 | 1344.00 |
1 марта 2015 | 1473.00 |
1 февраля 2015 | 1545.00 |
1 января 2015 | 1390.00 |
1 декабря 2014 | 1789.00 |
1 ноября 2014 | 1280.00 |
1 октября 2014 | 1255.00 |
1 сентября 2014 | 1272.00 |
1 августа 2014 | 1225.00 |
1 июля 2014 | 1331.00 |
1 июня 2014 | 1301.00 |
1 мая 2014 | 1355.00 |
1 апреля 2014 | 1997.00 |
1 марта 2014 | 2031.00 |
1 февраля 2014 | 1574.00 |
1 января 2014 | 1530.00 |
1 декабря 2013 | 1561.00 |
1 ноября 2013 | 1624.00 |
1 октября 2013 | 1641.00 |
1 сентября 2013 | 1577.00 |
1 августа 2013 | 1528.00 |
1 июля 2013 | 1629.00 |
1 июня 2013 | 1627.00 |
1 мая 2013 | 7104.00 |
1 апреля 2013 | 2691.00 |
1 марта 2013 | 2090.00 |
1 февраля 2013 | 2209.00 |
1 января 2013 | 2269.00 |
1 декабря 2012 | 1966.00 |
1 ноября 2012 | 1841.00 |
1 октября 2012 | 1941.00 |
1 сентября 2012 | 1964.00 |
1 августа 2012 | 1767.00 |
1 июля 2012 | 1795.00 |
1 июня 2012 | 1834.00 |
1 мая 2012 | 2118.00 |
1 апреля 2012 | 2143.00 |
1 марта 2012 | 2318.00 |
1 февраля 2012 | 2331.00 |
1 января 2012 | 2276.00 |
1 декабря 2011 | 2350.00 |
1 ноября 2011 | 2320.00 |
1 октября 2011 | 2556.00 |
1 сентября 2011 | 2397.00 |
1 августа 2011 | 2795.00 |
1 июля 2011 | 2250.00 |
1 июня 2011 | 2245.00 |
1 мая 2011 | 2367.00 |
1 апреля 2011 | 2721.00 |
1 марта 2011 | 2997.00 |
1 февраля 2011 | 3225.00 |
1 января 2011 | 2964.00 |
1 декабря 2010 | 3166.00 |
1 ноября 2010 | 2974.00 |
1 октября 2010 | 2843.00 |
1 сентября 2010 | 2696.00 |
1 августа 2010 | 2549.00 |
1 июля 2010 | 2495.00 |
1 июня 2010 | 2584.00 |
1 мая 2010 | 2853.00 |
1 апреля 2010 | 3264.00 |
1 марта 2010 | 3167.00 |
1 февраля 2010 | 3077.00 |
1 января 2010 | 3053.00 |
1 декабря 2009 | 3222.00 |
1 ноября 2009 | 3110.00 |
1 октября 2009 | 3358.00 |
1 сентября 2009 | 3051.00 |
1 августа 2009 | 2764.00 |
1 июля 2009 | 2612.00 |
1 июня 2009 | 3080.00 |
1 мая 2009 | 2960.00 |
1 апреля 2009 | 2879.00 |
1 марта 2009 | 2903.00 |
1 февраля 2009 | 2607.00 |
1 января 2009 | 2379.00 |
1 декабря 2008 | 2467.00 |
1 ноября 2008 | 2560.00 |
1 октября 2008 | 2898.00 |
1 сентября 2008 | 2721.00 |
1 августа 2008 | 2101.00 |
1 июля 2008 | 2228.00 |
1 июня 2008 | 2289.00 |
1 мая 2008 | 2701.00 |
1 апреля 2008 | 2511.00 |
1 марта 2008 | 2433.00 |
1 февраля 2008 | 2502.00 |
1 января 2008 | 2717.00 |
1 октября 2007 | 2420.00 |
1 сентября 2007 | 2078.00 |
1 августа 2007 | 2102.00 |
1 июля 2007 | 2195.00 |
1 июня 2007 | 1935.00 |
1 мая 2007 | 1905.00 |
1 апреля 2007 | 2186.00 |
1 марта 2007 | 2148.00 |
1 февраля 2007 | 2011.00 |
1 января 2007 | 1881.00 |
1 декабря 2006 | 1851.00 |
1 ноября 2006 | 1623.00 |
1 октября 2006 | 1445.00 |
1 сентября 2006 | 1461.00 |
1 августа 2006 | 1481.00 |
1 июля 2006 | 1336.00 |
1 июня 2006 | 1310.00 |
1 мая 2006 | 1404.00 |
1 апреля 2006 | 1133.00 |
1 марта 2006 | 967.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных клиентов на ММВБ. Место 15 из 42
Общее количество уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, в том числе в течение месяца.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 38845.00 |
31 августа 2021 | 38672.00 |
31 июля 2021 | 38516.00 |
30 июня 2021 | 38213.00 |
31 мая 2021 | 38088.00 |
30 апреля 2021 | 38004.00 |
31 марта 2021 | 37904.00 |
28 февраля 2021 | 37526.00 |
31 января 2021 | 37449.00 |
31 декабря 2020 | 37408.00 |
30 ноября 2020 | 37279.00 |
31 октября 2020 | 37163.00 |
30 сентября 2020 | 37042.00 |
31 августа 2020 | 36941.00 |
31 июля 2020 | 36854.00 |
30 июня 2020 | 36756.00 |
31 мая 2020 | 36674.00 |
30 апреля 2020 | 36627.00 |
31 марта 2020 | 36546.00 |
29 февраля 2020 | 36393.00 |
31 января 2020 | 36287.00 |
31 декабря 2019 | 36179.00 |
30 ноября 2019 | 35959.00 |
31 октября 2019 | 35838.00 |
30 сентября 2019 | 35744.00 |
31 августа 2019 | 35690.00 |
31 июля 2019 | 35608.00 |
30 июня 2019 | 35500.00 |
31 мая 2019 | 35412.00 |
30 апреля 2019 | 35309.00 |
31 марта 2019 | 35183.00 |
28 февраля 2019 | 35100.00 |
31 января 2019 | 35004.00 |
31 декабря 2018 | 34914.00 |
30 ноября 2018 | 34745.00 |
31 октября 2018 | 34634.00 |
30 сентября 2018 | 34541.00 |
31 августа 2018 | 34456.00 |
31 июля 2018 | 34361.00 |
30 июня 2018 | 34249.00 |
31 мая 2018 | 34058.00 |
30 апреля 2018 | 35081.00 |
31 марта 2018 | 34944.00 |
28 февраля 2018 | 34803.00 |
31 января 2018 | 34727.00 |
31 декабря 2017 | 34646.00 |
30 ноября 2017 | 34343.00 |
31 октября 2017 | 34257.00 |
30 сентября 2017 | 34182.00 |
1 августа 2017 | 34103.00 |
1 июля 2017 | 34032.00 |
1 июня 2017 | 33951.00 |
1 мая 2017 | 33702.00 |
1 апреля 2017 | 33571.00 |
1 марта 2017 | 33444.00 |
1 февраля 2017 | 33360.00 |
1 января 2017 | 33284.00 |
1 декабря 2016 | 33250.00 |
1 ноября 2016 | 33118.00 |
1 октября 2016 | 33076.00 |
1 сентября 2016 | 32983.00 |
1 августа 2016 | 32911.00 |
1 июля 2016 | 32890.00 |
1 июня 2016 | 32817.00 |
1 мая 2016 | 32628.00 |
1 апреля 2016 | 32500.00 |
1 марта 2016 | 32385.00 |
1 февраля 2016 | 32267.00 |
1 января 2016 | 32150.00 |
1 декабря 2015 | 32025.00 |
1 ноября 2015 | 31850.00 |
1 октября 2015 | 31729.00 |
1 сентября 2015 | 31609.00 |
1 августа 2015 | 31481.00 |
1 июля 2015 | 31282.00 |
1 июня 2015 | 31315.00 |
1 мая 2015 | 31257.00 |
1 апреля 2015 | 31204.00 |
1 марта 2015 | 31124.00 |
1 февраля 2015 | 31053.00 |
1 января 2015 | 30949.00 |
1 декабря 2014 | 30858.00 |
1 ноября 2014 | 30708.00 |
1 октября 2014 | 30485.00 |
1 сентября 2014 | 30413.00 |
1 августа 2014 | 30370.00 |
1 июля 2014 | 30321.00 |
1 июня 2014 | 30263.00 |
1 мая 2014 | 29828.00 |
1 апреля 2014 | 29741.00 |
1 марта 2014 | 29651.00 |
1 февраля 2014 | 29554.00 |
1 января 2014 | 29482.00 |
1 декабря 2013 | 29438.00 |
1 ноября 2013 | 29380.00 |
1 октября 2013 | 29301.00 |
1 сентября 2013 | 29234.00 |
1 августа 2013 | 29143.00 |
1 июня 2013 | 29011.00 |
1 мая 2013 | 28957.00 |
1 апреля 2013 | 28888.00 |
1 марта 2013 | 28745.00 |
1 февраля 2013 | 28619.00 |
1 января 2013 | 28507.00 |
1 декабря 2012 | 28427.00 |
1 ноября 2012 | 27512.00 |
1 октября 2012 | 26198.00 |
1 сентября 2012 | 23508.00 |
1 августа 2012 | 21055.00 |
1 июля 2012 | 20126.00 |
1 июня 2012 | 19829.00 |
1 мая 2012 | 19679.00 |
1 апреля 2012 | 19526.00 |
1 марта 2012 | 19361.00 |
1 февраля 2012 | 19187.00 |
1 января 2012 | 19035.00 |
1 декабря 2011 | 18899.00 |
1 ноября 2011 | 18743.00 |
1 октября 2011 | 18600.00 |
1 сентября 2011 | 18347.00 |
1 августа 2011 | 18199.00 |
1 июля 2011 | 18057.00 |
1 июня 2011 | 17965.00 |
1 мая 2011 | 17855.00 |
1 апреля 2011 | 17739.00 |
1 марта 2011 | 17598.00 |
1 февраля 2011 | 17463.00 |
1 января 2011 | 17368.00 |
1 декабря 2010 | 17267.00 |
1 ноября 2010 | 17079.00 |
1 сентября 2010 | 16629.00 |
1 августа 2010 | 16429.00 |
1 июля 2010 | 16307.00 |
1 июня 2010 | 16206.00 |
1 мая 2010 | 16080.00 |
1 апреля 2010 | 15909.00 |
1 марта 2010 | 15763.00 |
1 февраля 2010 | 15579.00 |
1 января 2010 | 15401.00 |
1 декабря 2009 | 15268.00 |
1 ноября 2009 | 15047.00 |
1 октября 2009 | 14856.00 |
1 сентября 2009 | 14667.00 |
1 августа 2009 | 14524.00 |
1 июля 2009 | 14381.00 |
1 июня 2009 | 14264.00 |
1 мая 2009 | 14101.00 |
1 апреля 2009 | 13956.00 |
1 марта 2009 | 13801.00 |
1 февраля 2009 | 13621.00 |
1 января 2009 | 13402.00 |
1 декабря 2008 | 13208.00 |
1 ноября 2008 | 12882.00 |
1 октября 2008 | 12510.00 |
1 сентября 2008 | 11957.00 |
1 августа 2008 | 11527.00 |
1 июля 2008 | 11321.00 |
1 июня 2008 | 11129.00 |
1 мая 2008 | 10941.00 |
1 апреля 2008 | 10729.00 |
1 марта 2008 | 10500.00 |
1 февраля 2008 | 10217.00 |
1 января 2008 | 9919.00 |
1 октября 2007 | 8906.00 |
1 сентября 2007 | 8554.00 |
1 августа 2007 | 8313.00 |
1 июля 2007 | 8010.00 |
1 июня 2007 | 7701.00 |
1 мая 2007 | 7461.00 |
1 апреля 2007 | 7202.00 |
1 марта 2007 | 6879.00 |
1 февраля 2007 | 6475.00 |
1 января 2007 | 6152.00 |
1 декабря 2006 | 5851.00 |
1 ноября 2006 | 5485.00 |
1 октября 2006 | 5206.00 |
1 сентября 2006 | 4955.00 |
1 августа 2006 | 4731.00 |
1 июля 2006 | 4502.00 |
1 июня 2006 | 4241.00 |
1 мая 2006 | 3928.00 |
1 апреля 2006 | 3553.00 |
1 марта 2006 | 3239.00 |
1 января 1970 | 2010.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных ИИС на ММВБ. Место 19 из 31
Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже, зарегистрированных в брокерской компании. Счета могут быть не активированы.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 4938.00 |
31 августа 2021 | 4909.00 |
31 июля 2020 | 4353.00 |
30 июня 2020 | 4299.00 |
31 мая 2020 | 4260.00 |
30 апреля 2020 | 4237.00 |
31 марта 2020 | 4205.00 |
29 февраля 2020 | 4126.00 |
31 января 2020 | 4083.00 |
31 декабря 2019 | 4043.00 |
30 ноября 2019 | 3875.00 |
31 октября 2019 | 3790.00 |
30 сентября 2019 | 3720.00 |
31 августа 2019 | 3689.00 |
31 июля 2019 | 3655.00 |
30 июня 2019 | 3613.00 |
31 мая 2019 | 3581.00 |
30 апреля 2019 | 3524.00 |
31 марта 2019 | 3460.00 |
28 февраля 2019 | 3416.00 |
31 января 2019 | 3374.00 |
31 декабря 2018 | 3343.00 |
30 ноября 2018 | 3195.00 |
31 октября 2018 | 3099.00 |
30 сентября 2018 | 3037.00 |
31 августа 2018 | 2984.00 |
31 июля 2018 | 2917.00 |
30 июня 2018 | 2835.00 |
31 мая 2018 | 2723.00 |
30 апреля 2018 | 2647.00 |
31 марта 2018 | 2553.00 |
28 февраля 2018 | 2456.00 |
31 января 2018 | 2405.00 |
31 декабря 2017 | 2353.00 |
30 ноября 2017 | 2202.00 |
31 октября 2017 | 2113.00 |
30 сентября 2017 | 2022.00 |
1 августа 2017 | 1945.00 |
1 июля 2017 | 1871.00 |
1 июня 2017 | 1827.00 |
1 мая 2017 | 1728.00 |
1 апреля 2017 | 1682.00 |
1 марта 2017 | 1653.00 |
1 февраля 2017 | 1608.00 |
1 января 2017 | 1583.00 |
1 декабря 2016 | 1551.00 |
1 ноября 2016 | 1472.00 |
1 октября 2016 | 1424.00 |
1 сентября 2016 | 1383.00 |
1 августа 2016 | 1353.00 |
1 июля 2016 | 1311.00 |
1 июня 2016 | 1280.00 |
1 мая 2016 | 1206.00 |
1 апреля 2016 | 1135.00 |
1 марта 2016 | 1077.00 |
1 февраля 2016 | 1003.00 |
1 января 2016 | 914.00 |
1 декабря 2015 | 864.00 |
1 ноября 2015 | 715.00 |
1 октября 2015 | 611.00 |
1 сентября 2015 | 523.00 |
1 августа 2015 | 379.00 |
1 июля 2015 | 234.00 |
1 июня 2015 | 184.00 |
1 мая 2015 | 159.00 |
Показать еще |