InvestFuture

Монитор рынка облигаций 1 октября 2020 г.

Прочитали: 1393 Аналитика Солид
Октябрь 1, 2020

Новости и события

  • 30 сентября Минфин РФ провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа на 175 млрд руб. при спросе в 229 млрд руб.

  • На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 29016 на 155 млрд рублей при спросе в 184 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 29016 - 23 декабря 2026 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

  • Второй аукцион прошел не менее удачно, объем размещения составил 19,9 млрд руб. Спрос - 44 млрд руб. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 100,5801% от номинала, средневзвешенная цена - 100,6495% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,98% годовых, по средневзвешенной цене - 5,97% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26232 - 6 октября 2027 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 6,00% годовых.

  • Минфин РФ планирует разместить в 4 квартале ОФЗ на 2 трлн рублей
  • Росморпорт предложит в первой декаде октября бонды на 4 млрд руб.
  • Софтлайн Трейд планирует во второй половине октября провести сбор заявок на покупку облигаций объемом от 3 млрд руб.
  • МСП Банк в октябре предложит суборды на сумму до 5 млрд руб.
  • Газпром капитал утвердил программу бессрочных бондов объемом до 150 млрд руб.
  • Совкомбанк может предложить евробонды от $300 млн
  • Киви Финанс планирует предложить облигации на 3 млрд руб.


Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ОФЗ46020 RU000A0GN9A7 6.59 103.849 1000 2/6/2036 9.45 34.41 182
ОФЗ29010 RU000A0JV4Q1 6.52 108.899 1000 12/6/2034 9.09 36.8 182
ОФЗ29008 RU000A0JV4P3 6.5 107.8 1000 3/16/2039 6.58 37.65 182
ОФЗ29009 RU000A0JV4N8 6.49 108.878 1000 5/5/2032 7.92 37.3 182
ОФЗ26230 RU000A100EF5 6.45 114.549 1000 5/10/2034 10.36 38.39 182
ОФЗ26225 RU000A0ZYUB7 6.4 108.579 1000 10/3/2029 8.87 36.15 182
ОФЗ26233 RU000A101F94 6.39 98.15 1000 3/23/2033 9.81 30.42 182
ОФЗ26221 RU000A0JXFM1 6.38 112.1 1000 7/18/2035 8.22 38.39 182
ОФЗ26218 RU000A0JVW48 6.28 118.2 1000 9/17/2031 7.66 42.38 182
ОФЗ26228 RU000A100A82 6.18 111.197 1000 4/10/2030 6.87 38.15 182
ОФЗ29012 RU000A0JX0H6 6.09 100.746 1000 5/23/2029 1.98 31.81 182
ОФЗ26224 RU000A0ZYUA9 6.08 106.095 1000 11/16/2022 6.58 34.41 182
ОФЗ26212 RU000A0JTK38 5.92 107.155 1000 1/19/2028 5.83 35.15 182
ОФЗ26232 RU000A1014N4 5.86 101.279 1000 10/6/2027 5.68 29.92 182
ОФЗ29006 RU000A0JV4L2 5.72 103.45 1000 2/3/2027 3.81 32.66 182
ОФЗ26207 RU000A0JS3W6 5.71 113.252 1000 1/29/2025 5.12 40.64 182
ОФЗ26226 RU000A0ZZYW2 5.62 112.151 1000 10/7/2026 4.81 39.64 182
ОФЗ26219 RU000A0JWM07 5.6 111.18 1000 9/16/2026 4.94 38.64 182
ОФЗ29007 RU000A0JV4M0 5.57 104.347 1000 3/3/2027 5.38 31.46 182
ОФЗ26229 RU000A100EG3 5.38 108.147 1000 11/12/2025 4.30 35.65 182
ОФЗ26234 RU000A101QE0 5.24 97.15 1000 7/16/2025 4.29 28.48 231
ОФЗ26222 RU000A0JXQF2 5.14 107.299 1000 10/16/2024 3.50 35.4 182
ОФЗ26227 RU000A1007F4 5.13 107.95 1000 7/17/2024 3.35 36.9 182
ОФЗ26223 RU000A0ZYU88 5.08 104.603 1000 2/28/2024 3.11 32.41 182
ОФЗ25084 RU000A101FA1 4.91 101.249 1000 10/4/2023 2.73 33.54 231
ОФЗ26215 RU000A0JU4L3 4.91 105.699 600 7/23/2026 2.64 34.9 182
ОФЗ46022 RU000A0JPLH5 4.81 101.598 1000 8/16/2023 2.16 27.42 182
ОФЗ26211 RU000A0JTJL3 4.68 105.137 1000 7/19/2023 2.16 34.9 182
ОФЗ26220 RU000A0JXB41 4.63 105.78 1000 1/25/2023 2.02 36.9 182
ОФЗ26209 RU000A0JSMA2 4.54 105.299 1000 12/7/2022 1.70 37.9 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
РитейлБФ01 RU000A100JH0 9.94 103.5 1000 7/2/2024 2.537 27.3 91
РОЛЬФ 1Р02 RU000A101GB7 9.07 100.29 1000 2/24/2022 1.321 22.44 91
БизНед 1Р1 RU000A1022G1 8.4 99.3 1000 8/23/2024 2.901 19.7 91
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 8.3 101.99 1000 11/27/2024 2.868 21.82 91
РенСтр1P1 RU000A100X69 7.79 101.3 1000 10/7/2022 10/8/2021 0.956 44.88 182
ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 7.45 103 1000 12/11/2024 3.027 20.57 91
ПИК К 1P3 RU000A1026C1 7.38 100.49 1000 3/29/2023 2.296 18.45 91
РЖД 1Б-03 RU000A102564 7.31 100.03 1000 3/31/2021 0.496 36.15 182
МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 7.29 103.4 1000 7/7/2026 7/12/2022 1.652 46.12 182
АЗБУКАВКП1 RU000A100HE1 7.18 104.04 1000 6/15/2029 6/24/2022 1.614 23.68 91
ЕвропланБ3 RU000A100W60 7.06 103.4 1000 9/20/2029 9/29/2022 1.874 43.88 182
БелугаБП2 RU000A100L63 7.06 106.81 1000 7/10/2024 2.655 47.37 182
Росагрл1Р1 RU000A101R09 7.05 101.65 1000 5/28/2025 3.942 36.65 182
ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 7.01 99.05 1000 7/4/2025 4.058 16.45 91
ЕвропланБ6 RU000A100DG5 6.99 101.55 1000 5/15/2029 5/25/2021 0.625 46.87 182
ХКФБанкБ06 RU000A100UG9 6.89 103.52 1000 9/13/2024 9/16/2022 1.822 21.57 91
Систем1P12 RU000A101012 6.88 103.8 1000 10/23/2029 10/29/2024 3.474 39.14 182
Сегежа1P1R RU000A101D13 6.83 100.8 1000 1/26/2023 2.156 35.4 182
ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 6.78 109.49 1000 3/21/2024 3.008 24.18 91
Систем1P13 RU000A101Q26 6.77 99.8 1000 5/15/2030 5/22/2024 3.222 32.91 182
Система1P8 RU000A0ZYWU3 6.66 108.31 1000 2/23/2028 8/28/2024 3.384 44.88 182
ЛнССМУБ1P2 RU000A0ZYA66 6.65 102.51 890 9/9/2022 1.027 19.86 91
Систем1P11 RU000A100N12 6.55 107.45 1000 7/16/2029 7/24/2023 2.510 46.87 182
Газпнф3P2R RU000A1017J5 6.53 105.38 1000 12/7/2029 6.871 17.83 91
Тинькофф2R RU000A1008B1 6.5 103.99 1000 3/21/2029 3/30/2022 1.430 46.12 182
РЕСОЛизБП4 RU000A100F95 6.49 101.9 1000 6/8/2021 0.663 46.37 182
МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 6.47 100.82 1000 1/30/2030 2/4/2026 4.562 32.66 182
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 6.46 101.64 1000 11/13/2026 2/16/2024 3.025 17.08 91
РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 6.45 118.02 1000 5/4/2029 6.181 45.38 182
Ростел2P2R RU000A101FG8 6.43 101.67 1000 2/10/2027 5.263 33.16 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность, % Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 14.15 100.77 500 10/15/2021 0.51 18.7 91
Шевченк1Р1 RU000A100YP2 13.36 101.35 1000 10/20/2022 1.78 33.66 91
ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 13.28 100.62 1000 8/10/2023 1.93 32.41 91
БДеньги1Р1 RU000A101483 13.15 104.53 950 11/17/2022 1.26 12.49 30
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 12.65 100.7 1000 6/19/2023 1.79 31.16 91
ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 11.5 102.7 1000 11/14/2024 2.52 9.86 30
ЭТС 1Р02 RU000A101TR6 10.24 103.81 1000 6/19/2023 1.81 29.92 91
МигКр 01МС RU000A100GK0 10.13 105.24 700.3 6/19/2022 0.82 9.21 30
iMT_FREE01 RU000A101XD8 9.95 102.45 1000 7/14/2026 7/18/2023 2.44 53.6 182
Самолет1P7 RU000A100YG1 9.15 105.83 1000 10/19/2022 1.81 29.92 91

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS0555493203 03.11.2020 0.1 7.750 2.16 0.69 -0.62 0.38 100.5 -0.2 BBB- BBB- Baa2
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 3.0 4.650 2.52 -0.06 2.46 0.01 106.7 -0.0 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.4 6.500 5.12 -0.29 4.45 0.07 102.5 0.1 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.3 7.748 1.76 0.24 0.53 0.11 102.1 -0.2 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.7 3.950 2.20 -0.16 1.32 -0.18 101.6 0.1 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.3 8.250 1.43 -0.16 0.59 -0.28 102.2 -0.1 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.3 6.750 2.28 0.07 1.90 -0.09 106.0 -0.1 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.3 5.375 2.49 -0.08 2.30 -0.03 107.1 0.1 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.2 5.250 2.54 -0.03 2.40 -0.05 109.2 0.1 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 1.9 4.375 1.99 -0.01 1.82 -0.03 104.7 -0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 2.9 6.000 2.25 0.07 2.14 0.07 111.5 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.3 5.999 1.15 -0.24 0.05 -0.72 101.6 0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.4 6.510 1.95 0.04 1.71 0.01 106.6 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.7 4.950 2.00 0.01 1.84 0.00 105.3 -0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.7 4.950 2.96 -0.01 2.89 -0.00 111.7 -0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.3 4.950 3.13 0.01 3.10 0.04 111.9 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.1 8.625 3.80 0.05 3.75 0.05 151.1 -0.8 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 11.1 7.288 3.88 0.04 3.85 0.07 142.3 -0.7 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 4.1 4.364 1.71 -0.02 1.65 0.06 111.5 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.4 3.600 0.66 0.12 -0.00 -0.00 101.3 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 2.9 3.125 1.47 -0.00 1.35 -0.02 105.2 -0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 3.9 2.250 1.71 -0.06 1.66 -0.04 102.2 0.1 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.1 2.500 2.00 -0.01 1.95 0.02 102.7 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.1 2.949 1.70 0.00 1.64 -0.01 104.1 0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.8 5.150 2.80 -0.01 2.72 -0.04 111.8 0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.1 3.250 3.22 -0.01 3.20 -0.02 100.3 0.1 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 4.0 5.950 4.23 0.11 4.07 0.02 107.3 -0.3 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.8 4.949 4.48 0.10 4.35 0.01 102.4 -0.3 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.8 5.950 3.30 -0.14 3.05 0.07 102.1 -0.0 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.3 5.125 3.73 0.06 3.57 0.05 105.0 -0.2 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 3.9 6.750 4.81 0.10 4.55 0.01 108.5 -0.2
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.2 5.075 5.19 -0.03 4.74 0.09 100.2 -0.1 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.3 6.872 2.90 -0.04 2.48 -0.09 105.3 -0.0 BB+ Ba2
Global Ports XS1405775450 22.09.2023 2.7 6.500 3.31 -0.02 2.98 -0.05 109.4 0.1 BB+ Ba2
КОКС XS1600695974 04.05.2022 1.5 7.500 5.15 0.01 4.54 -0.08 104.0 -0.1 NR B B2
ЛУКОЙЛ XS0554659671 09.11.2020 0.1 6.125 1.61 0.16 -0.18 0.13 100.5 -0.1 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.4 4.563 2.01 0.03 1.84 0.05 106.6 -0.1 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.3 4.750 2.68 0.00 2.64 -0.02 111.6 -0.0 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.6 6.656 1.76 0.00 1.50 -0.01 108.3 -0.1 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.3 4.850 2.36 -0.01 2.22 0.01 108.6 -0.2 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.5 5.000 2.40 -0.02 2.26 0.06 106.8 -0.1 BBB- BB+ Baa3u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.3 6.604 0.99 -0.60 0.08 -0.10 102.0 -0.0 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 2.1 4.422 2.06 -0.03 1.85 0.02 105.3 -0.1 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.5 4.500 2.12 -0.02 1.97 0.01 106.4 0.1 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.7 4.000 2.32 -0.02 2.22 -0.01 106.5 -0.0 BBB- BBB
Норникель XS0982861287 28.10.2020 0.1 5.550 2.02 -0.23 0.72 0.47 100.3 -0.1 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1298447019 14.10.2022 1.9 6.625 2.31 0.16 2.12 0.14 108.7 -0.4 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.4 4.100 2.33 0.05 2.16 0.03 104.4 -0.2 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.5 3.849 2.10 0.04 1.84 -0.04 102.8 -0.1 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.6 3.375 2.59 0.03 2.52 0.04 103.0 -0.1 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.7 8.125 5.84 -0.04 5.60 0.06 104.2 -0.0 B B
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.2 5.250 2.27 0.09 1.99 0.01 107.1 -0.1 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.4 4.699 2.31 0.10 1.94 0.02 103.8 -0.1 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 3.1 4.700 2.55 0.07 2.35 -0.01 107.1 -0.1 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.5 5.700 1.52 0.06 1.37 -0.01 106.4 -0.1 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.2 4.375 2.01 -0.02 1.90 0.06 107.9 -0.0 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.6 3.374 0.54 -0.02 -0.10 -0.38 102.0 0.0 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.3 4.600 0.77 -0.03 0.67 -0.08 109.2 0.0 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1501561739 06.10.2020 0.0 3.450 3.39 0.03 3.39 4.37 100.0 -0.1 BBB- BBB
РЖД XS1843437036 23.05.2027 6.0 2.200 1.72 0.04 1.61 -0.02 103.2 -0.0 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.4 4.199 2.21 -0.06 1.88 -0.04 103.0 -0.0 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.3 5.125 4.04 -0.18 3.50 -0.03 101.7 0.0 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.4 5.300 4.22 0.04 4.01 0.04 102.9 -0.1 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.2 4.850 4.17 -0.05 3.90 0.00 101.7 -0.1 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 0.9 3.850 1.63 0.04 1.34 0.03 102.1 -0.0 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 1.9 5.900 2.16 0.11 2.02 0.08 107.6 -0.2 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.7 3.150 2.34 -0.01 2.28 -0.01 103.1 -0.0 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.9 4.125 2.04 -0.00 1.94 -0.01 106.2 0.0 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.7 3.450 2.40 -0.04 2.31 0.01 104.1 -0.0 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.5 5.375 2.46 -0.01 2.29 -0.02 107.7 -0.1 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 1.0 3.950 1.63 -0.08 1.39 -0.03 102.6 -0.0 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.4 3.949 2.30 -0.07 2.22 -0.03 104.2 0.1 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.8 3.050 2.44 0.02 2.36 -0.01 102.5 0.0 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.7 4.000 3.04 -0.07 2.91 0.03 103.8 -0.0 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.5 4.500 3.63 -0.13 3.51 -0.05 103.2 0.3 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.5 7.750 1.77 0.14 1.23 -0.08 103.5 -0.2 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0548633659 13.10.2020 0.0 6.551 2.24 0.49 -6.82 -3.53 100.2 -0.1 BBB- Baa3
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 9.9 6.250 5.64 -0.04 5.57 0.00 106.3 0.2 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.4 6.800 2.69 0.04 2.67 0.08 119.6 -0.5 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 2.9 5.942 2.33 0.05 2.30 0.04 110.9 -0.2 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.3 4.032 1.74 0.04 1.44 0.01 105.6 -0.1 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 1.7 6.025 2.11 0.05 1.99 0.14 106.7 -0.3 BBB- BBB
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 1.0 5.875 2.82 0.01 2.21 -0.09 103.6 -0.0 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.2 5.550 3.96 0.05 3.72 0.03 103.8 -0.1 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 0.7 5.717 1.26 -0.08 0.66 -0.14 103.3 0.0 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.3 6.125 2.10 0.04 1.86 0.04 105.5 -0.1 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.7 8.000 5.50 -0.17 5.01 -0.11 104.6 0.2
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.3 8.000 7.55 0.17 7.08 0.23 100.9 -0.3 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.9 6.950 3.83 -0.08 3.63 -0.11 106.2 0.0 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 2.0 9.500 5.63 0.37 5.41 0.31 108.1 -0.8 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.9 8.875 12.67 1.11 12.22 0.96 93.5 -1.8 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.9 7.500 9.74 0.93 9.56 0.85 96.2 -1.5 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.7 8.500 4.17 0.05 4.02 0.00 112.5 -0.1 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.5 5.250 2.86 0.05 2.68 0.03 106.3 -0.1 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 1.9 5.125 2.67 0.09 2.48 0.11 105.1 -0.2 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.8 9.250 6.11 0.03 5.70 -0.10 106.1 0.0 B-

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.5 4.500 1.22 -0.01 1.00 0.01 105.0 -0.1 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.8 4.875 1.44 -0.02 1.37 -0.05 110.0 -0.0 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 5.0 4.750 1.93 -0.09 1.92 -0.03 115.0 0.3 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.9 4.250 2.19 -0.08 2.12 -0.09 113.1 0.6 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.7 12.750 2.43 -0.07 2.39 -0.06 172.5 0.5 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.3 4.375 2.35 -0.11 2.34 -0.11 115.5 0.9 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.9 5.100 3.07 -0.13 3.06 -0.13 123.6 1.7 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.35 -0.09 3.31 -0.12 134.9 1.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.33 -0.11 3.31 -0.12 135.0 1.9 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.5 5.875 3.37 -0.09 3.35 -0.10 140.0 1.9 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.2 5.250 3.32 -0.11 3.31 -0.10 134.1 2.3 BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США


Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 45, среднее: 4.36 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: