InvestFuture

Монитор рынка облигаций 20 августа 2020 г.

Прочитали: 818 Аналитика Солид
Август 20, 2020

Новости и события

  • Минфин России отказался проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в минувшую среду, 19 августа, в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Отказ связан с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, пояснили в ведомстве.

  • Бизнес-Недвижимость готовит книгу по облигациям на сумму до 5 млрд руб.
  • Республика Башкортостан планирует предложить в сентябре облигации на 5 млрд руб.
  • Сибирский гостинец планирует повторную реструктуризацию долларовых бондов
  • РЖД готовит два выпуска бессрочных облигаций
  • СУЭК-Финанс увеличил облигационную программу до 200 млрд руб.
  • Альфа-Банк планирует бонды для квалифицированных инвесторов на 15 млрд руб.
  • Газпром готовит размещение вечных облигаций
  • Казахстан готовит размещение в РФ облигаций на 170 млрд руб.

Рынок ОФЗ

  • Кривая доходностей ОФЗ по сравнению с прошлой неделей переместилась параллельно вверх на фоне обеспокоенности инвесторов ситуацией в Беларуси. Рост доходностей составил от 4 до 18 б.п.

  • Наибольший рост доходностей продемонстрировали ОФЗ с дюрацией более 10 лет - 16-18 б.п. В короткой части кривой изменение доходностей составило в среднем 6 б.п.

  • Доходность 10-летних госбумаг сложилась на уровне 6,3% годовых. Неделю назад она была на уровне 6,1% годовых.

Кривая доходности ОФЗ (% годовых)

Динамика индикативной доходности ОФЗ (% годовых)

Корпоративные рублевые облигации

  • Доходности наиболее активно торгующихся корпоративных облигаций повторили динамику доходностей ОФЗ в сравнении с прошлым четвергом. Наиболее заметное изменение было в средней и длинной частях кривой.

  • Повышенную доходность по сравнению с остальными бумагами демонстрируют облигации эмитентов ГК "Сегежа" и АО "Гидромашсервис". Негативное влияние на выпуск БО-02 Гидромашсервиса оказало снижение его рейтинга агентством "Эксперт РА" до ruA-. Ранее по облигационному займу действовал рейтинг на уровне ruA.

  • Среди компаний с хорошим кредитным качеством отметим бонды МегаФона и Ростелекома.

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS0555493203 03.11.2020 0.2 7.750 -0.16 0.04 -0.23 1.16 101.51 -0.33 BBB- BBB- Baa2
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 3.1 4.650 2.41 -0.02 2.32 -0.06 107.37 0.08 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.5 6.500 6.26 0.10 5.50 0.02 100.93 -0.12 BB- B+ Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.4 7.748 1.01 0.18 0.29 0.34 103.09 -0.29 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.9 3.950 2.37 -0.33 1.77 -0.07 101.57 0.13 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.4 8.250 1.35 -0.26 0.91 -0.02 103.03 -0.12 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.4 6.750 2.02 0.01 1.65 -0.04 106.88 -0.08 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.4 5.375 2.39 0.02 2.14 -0.05 107.70 -0.04 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.3 5.250 2.56 0.03 2.40 -0.01 109.50 -0.02 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 2.0 4.375 2.08 -0.04 1.97 0.05 104.74 0.01 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 3.0 6.000 2.26 0.00 2.10 -0.02 112.01 0.03 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.4 5.999 1.10 0.06 0.52 0.11 102.16 -0.14 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.4 6.510 1.69 -0.01 1.53 0.05 107.40 -0.11 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.8 4.950 1.84 0.06 1.69 0.07 105.92 -0.21 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.7 4.950 2.88 0.02 2.82 0.02 112.46 -0.29 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.4 4.950 2.98 0.07 2.88 0.00 113.43 -0.34 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.2 8.625 3.57 0.07 3.54 0.10 154.50 -1.25 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 11.3 7.288 3.63 0.05 3.61 0.05 146.26 -0.97 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 4.2 4.364 1.62 0.05 1.48 -0.01 112.35 -0.11 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.5 3.600 0.37 -0.04 0.04 0.07 101.69 -0.08 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 3.1 3.125 1.52 -0.02 1.39 -0.02 105.19 -0.01 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 4.0 2.250 1.70 -0.04 1.62 -0.00 102.40 0.08 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.2 2.500 2.01 0.01 1.91 -0.02 102.78 0.01 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.3 2.949 1.65 -0.01 1.60 -0.01 104.41 0.01 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.9 5.150 2.72 0.06 2.64 0.02 112.53 -0.23 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.1 3.250 3.04 0.09 2.98 0.07 101.89 -0.65 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 4.1 5.950 3.97 -0.04 3.88 -0.03 108.46 -0.10 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.9 4.949 4.24 -0.02 4.18 0.05 103.56 0.01 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.9 5.950 2.86 0.01 2.46 0.05 102.90 -0.08 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.4 5.125 3.48 0.00 3.38 0.03 105.94 -0.07 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 4.0 6.750 4.67 -0.04 4.46 0.04 109.32 0.01
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.4 5.075 5.22 0.07 4.70 0.03 100.27 -0.08 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.4 6.872 3.08 -0.00 2.31 -0.19 105.79 0.10 BB+ Ba2
Global Ports XS1405775450 22.09.2023 2.8 6.500 3.75 0.26 3.40 0.04 108.46 -0.50 BB+ Ba2
КОКС XS1600695974 04.05.2022 1.6 7.500 6.00 -0.06 5.62 0.06 102.70 -0.04 NR B B2
ЛУКОЙЛ XS0554659671 09.11.2020 0.2 6.125 0.97 -0.34 -0.04 -0.35 101.15 -0.09 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.5 4.563 2.02 -0.02 1.92 0.02 106.68 -0.12 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.4 4.750 2.67 0.01 2.58 0.01 112.07 -0.14 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.7 6.656 1.70 0.02 1.53 0.06 108.88 -0.13 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.4 4.850 2.31 -0.10 2.12 -0.23 109.20 0.45 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.6 5.000 2.37 0.01 2.25 0.04 107.20 -0.12 BB+ BB+ Ba1u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.4 6.604 0.91 -0.21 0.09 -0.26 102.70 -0.00 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 2.2 4.422 2.14 0.04 1.90 -0.04 105.42 0.05 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.7 4.500 2.09 -0.03 1.95 0.06 106.77 -0.05 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.8 4.000 2.30 -0.06 2.21 -0.02 106.69 -0.04 BBB- BBB
Норникель XS0982861287 28.10.2020 0.2 5.550 1.11 -0.16 0.15 -0.03 100.83 -0.12 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1298447019 14.10.2022 2.0 6.625 2.00 -0.03 1.93 0.01 109.69 -0.05 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.5 4.100 2.05 0.06 1.99 0.06 105.34 -0.10 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.6 3.849 2.06 -0.03 1.81 -0.04 103.03 -0.00 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.7 3.375 2.44 -0.06 2.34 0.00 103.59 0.02 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.8 8.125 6.44 0.66 6.17 0.65 103.25 -1.36 B B
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.3 5.250 2.04 -0.06 1.78 -0.11 107.99 0.17 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.5 4.699 2.03 -0.06 1.74 0.01 104.33 -0.12 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 3.2 4.700 2.42 -0.04 2.33 0.04 107.64 -0.03 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.5 5.700 1.55 -0.08 1.36 -0.09 106.74 0.07 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.2 4.375 1.95 -0.04 1.81 -0.06 108.45 0.09 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.7 3.374 0.44 0.05 0.01 0.09 102.30 -0.16 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.4 4.600 0.86 -0.05 0.71 0.07 109.53 -0.08 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1501561739 06.10.2020 0.1 3.450 1.25 -0.32 -1.56 0.11 100.41 -0.10 BBB- BBB
РЖД XS1843437036 23.05.2027 6.1 2.200 1.66 -0.02 1.59 -0.03 103.48 0.09 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.5 4.199 2.11 0.02 1.95 0.07 103.29 -0.10 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.4 5.125 3.94 -0.21 3.68 -0.04 101.87 0.21 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.5 5.300 4.18 -0.28 3.97 -0.04 103.13 0.37 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.3 4.850 4.25 -0.05 3.92 -0.03 101.77 0.06 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 1.0 3.850 1.62 -0.02 1.28 -0.03 102.37 -0.05 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 2.0 5.900 1.93 0.06 1.77 0.06 108.50 -0.19 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.8 3.150 2.38 0.01 2.26 -0.02 103.25 0.01 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.9 4.125 2.36 -0.03 2.16 -0.07 105.52 0.11 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.8 3.450 2.56 -0.02 2.40 -0.03 103.72 0.18 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.6 5.375 2.48 -0.07 2.27 -0.09 108.11 0.28 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 1.2 3.950 1.64 0.06 1.41 -0.02 102.83 -0.11 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.5 3.949 2.28 0.06 2.11 0.04 104.50 -0.15 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.9 3.050 2.43 0.01 2.30 0.02 102.74 -0.00 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.8 4.000 2.97 -0.10 2.85 -0.05 104.23 0.36 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.5 4.500 3.73 -0.06 3.64 -0.03 102.81 0.13 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.7 7.750 1.54 0.09 1.12 0.13 104.3 -0.3 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0548633659 13.10.2020 0.1 6.551 -0.11 -0.70 -0.54 -0.20 100.9 -0.1 BBB- Baa3
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 10.0 6.250 5.55 -0.01 5.46 -0.01 107.3 0.0 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.5 6.800 2.64 -0.02 2.56 -0.05 120.4 0.1 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 3.0 5.942 2.18 0.01 2.05 -0.04 111.9 -0.0 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.4 4.032 1.41 -0.02 1.29 0.04 106.5 -0.2 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 1.8 6.025 2.05 0.08 1.86 0.02 107.5 -0.1 BBB- BBB
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 1.2 5.875 3.02 -0.02 2.45 -0.10 103.7 0.0 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.3 5.550 4.11 -0.15 3.91 -0.08 103.6 0.3 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 0.8 5.717 1.17 0.16 0.73 0.15 103.9 -0.2 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.4 6.125 1.77 0.01 1.55 -0.02 106.4 -0.1 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.8 8.000 6.35 0.47 5.79 0.39 103.4 -0.80
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.4 8.000 7.62 0.48 7.06 0.43 100.9 -0.60 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 2.0 6.950 3.68 -0.07 3.48 -0.08 106.9 0.05 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 2.1 9.500 4.95 -0.04 4.70 -0.17 110.0 0.16 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 2.0 8.875 11.97 -0.03 11.48 -0.17 94.5 0.20 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.9 7.500 8.22 -0.01 7.96 -0.01 98.8 0.01 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.8 8.500 4.01 0.05 3.74 0.00 113.6 -0.02 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.6 5.250 2.67 -0.03 2.53 0.01 107.0 -0.02 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 2.1 5.125 2.38 -0.12 2.26 -0.05 105.9 0.11 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.9 9.250 7.64 -0.01 7.37 0.23 103.3 -0.21 B-

Еврооблигации РФ (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.5 4.500 1.18 0.17 1.09 0.27 105.3 -0.5 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.8 4.875 1.18 0.11 1.17 0.15 111.1 -0.5 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 5.1 4.750 1.90 0.18 1.86 0.18 115.6 -1.2 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 6.0 4.250 2.18 0.16 2.14 0.15 113.3 -1.0 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.8 12.750 2.46 0.11 2.44 0.15 173.0 -1.5 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.2 4.375 2.40 0.17 2.38 0.18 115.3 -1.4 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.8 5.100 2.93 0.18 2.91 0.17 125.6 -2.5 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.12 0.19 3.10 0.18 139.2 -4.0 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.13 0.20 3.12 0.20 139.2 -4.0 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.4 5.875 3.19 0.22 3.18 0.22 143.7 -4.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.5 5.250 3.10 0.19 3.09 0.18 139.1 -4.3 BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США

Предстоящие размещения

Выпуск облигаций Ориентир по ставке купона (доходность) Закрытие книги заявок (размещение) Объем млн Валюта
ПР-Лизинг, 002Р-01 10.00% 25.08.2020 (27.08.2020) 1,000 RUB

Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 34, среднее: 4.59 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: