InvestFuture

Монитор рынка облигаций 24 сентября 2020 г.

Прочитали: 904 Аналитика Солид
Сентябрь 24, 2020

Новости и события

  • В минувшую среду Минфин РФ провел два успешных аукциона, суммарно разместив 120 млрд руб. при спросе в 173 млрд руб.

  • На первом аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 29015 на 100 млрд рублей при спросе в 142 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,8175% от номинала, средневзвешенная цена - 96,8295% от номинала. Дата погашения ОФЗ выпуска 29015 - 18 октября 2028 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

  • На втором аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26234 на 20 млрд рублей при спросе в 30,6 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,4100% от номинала, средневзвешенная цена - 96,4542% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,42% годовых, по средневзвешенной цене - 5,41% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годов.

  • РДЖ проведет сбор заявок на покупку бессрочных флоатеров на сумму от 20 млрд руб.
  • Башкортостан предложит бонды на 5 млрд руб.
  • ПИК-Корпорация предложит бонды от 5 млрд руб.
  • Гидромашсервис планирует провести 30 сентября сбор заявок по облигациям на 3 млрд руб.
  • Петроинжиниринг планирует предложить в сентябре облигации на 3 млрд руб.
  • Росморпорт предложит в первой декаде октября бонды на 4 млрд руб.
  • Киви Финанс планирует предложить облигации на 3 млрд руб.
  • ВТБ утвердил программы субординированных облигаций на 500 млрд руб.
  • ДОМ.РФ Ипотечный агент утвердил программу облигаций на 7 трлн руб.
  • ВСМПО-Ависма утвердила программу облигаций на сумму до 40 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 6.63 103.539 1000 2/6/2036 9.45 34.41 182
ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 6.59 108.238 1000 12/6/2034 9.10 36.8 182
ОФЗ 26230 RU000A100EF5 6.57 113.15 1000 3/16/2039 10.33 38.39 182
ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 6.56 108.251 1000 5/5/2032 7.93 37.3 182
ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 6.54 107.33 1000 5/10/2034 8.87 36.15 182
ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 6.49 107.89 1000 10/3/2029 6.59 37.65 182
ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 6.49 111.132 1000 3/23/2033 8.22 38.39 182
ОФЗ 26233 RU000A101F94 6.48 97.39 1000 7/18/2035 9.80 30.42 182
ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 6.35 117.657 1000 9/17/2031 7.40 42.38 182
ОФЗ 26228 RU000A100A82 6.27 110.492 1000 4/10/2030 6.88 38.15 182
ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 6.18 105.372 1000 5/23/2029 6.59 34.41 182
ОФЗ 29012 RU000A0JX0H6 6.04 100.837 1000 11/16/2022 2.00 31.81 182
ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 6 106.687 1000 1/19/2028 5.84 35.15 182
ОФЗ 26232 RU000A1014N4 5.97 100.649 1000 10/6/2027 5.70 29.92 182
ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 5.82 112.698 1000 2/3/2027 5.13 40.64 182
ОФЗ 29006 RU000A0JV4L2 5.77 103.25 1000 1/29/2025 3.83 32.66 182
ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 5.69 111.83 1000 10/7/2026 4.83 39.64 182
ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 5.68 110.799 1000 9/16/2026 4.96 38.64 182
ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 5.59 104.26 1000 3/3/2027 5.40 31.46 182
ОФЗ 26229 RU000A100EG3 5.56 107.355 1000 11/12/2025 4.32 35.65 182
ОФЗ 26234 RU000A101QE0 5.41 96.456 1000 7/16/2025 4.31 28.48 231
ОФЗ 26222 RU000A0JXQF2 5.23 106.997 1000 10/16/2024 3.52 35.4 182
ОФЗ 26227 RU000A1007F4 5.21 107.696 1000 7/17/2024 3.37 36.9 182
ОФЗ 26223 RU000A0ZYU88 5.14 104.41 1000 2/28/2024 3.13 32.41 182
ОФЗ 25084 RU000A101FA1 4.96 101.1 1000 10/4/2023 2.75 33.54 231
ОФЗ 46023 RU000A0JRTL6 4.86 0 600 7/23/2026 2.63 24.41 182
ОФЗ 26215 RU000A0JU4L3 4.81 105.999 1000 8/16/2023 2.66 34.9 182
ОФЗ 46022 RU000A0JPLH5 4.79 101.638 1000 7/19/2023 2.18 27.42 182
ОФЗ 26211 RU000A0JTJL3 4.79 104.94 1000 1/25/2023 2.18 34.9 182
ОФЗ 26220 RU000A0JXB41 4.68 105.734 1000 12/7/2022 2.04 36.9 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
РитейлБФ01 RU000A100JH0 10.07 103.2 1000 7/2/2024 2.56 27.3 91
РОЛЬФ 1Р02 RU000A101GB7 9.34 99.96 1000 2/24/2022 1.34 22.44 91
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 8.41 101.71 1000 11/27/2024 2.88 21.82 91
БизНед 1Р1 RU000A1022G1 8.33 99.48 1000 8/23/2024 2.92 19.7 91
РенСтр1P1 RU000A100X69 8.29 100.85 1000 10/7/2022 10/8/2021 0.98 44.88 182
МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 7.49 103.12 1000 7/7/2026 7/12/2022 1.67 46.12 182
ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 7.46 102.99 1000 12/11/2024 3.05 20.57 91
ЕвропланБ6 RU000A100DG5 7.16 101.49 1000 5/15/2029 5/25/2021 0.64 46.87 182
БелугаБП2 RU000A100L63 7.08 106.79 1000 7/10/2024 2.67 47.37 182
Сегежа1P1R RU000A101D13 7.07 100.3 1000 1/26/2023 2.18 35.4 182
Росагрл1Р1 RU000A101R09 7.06 101.6 1000 5/28/2025 3.96 36.65 182
ЕвропланБ3 RU000A100W60 7.05 103.45 1000 9/20/2029 9/29/2022 1.82 43.88 182
ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 6.99 99.14 1000 7/4/2025 4.08 16.45 91
АЗБУКАВКП1 RU000A100HE1 6.92 104.49 1000 6/15/2029 6/24/2022 1.60 23.68 91
Систем1P12 RU000A101012 6.8 104.09 1000 10/23/2029 10/29/2024 3.49 39.14 182
Систем1P13 RU000A101Q26 6.79 99.75 1000 5/15/2030 5/22/2024 3.24 32.91 182
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 6.74 100.82 1000 11/13/2026 2/16/2024 3.04 17.08 91
ЛнССМУБ1P2 RU000A0ZYA66 6.73 102.47 890 9/9/2022 1.05 19.86 91
ХКФБанкБ06 RU000A100UG9 6.71 103.87 1000 9/13/2024 9/16/2022 1.84 21.57 91
Система1P8 RU000A0ZYWU3 6.7 108.22 1000 2/23/2028 8/28/2024 3.40 44.88 182
ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 6.66 109.9 1000 3/21/2024 3.03 24.18 91
Систем1P11 RU000A100N12 6.58 107.43 1000 7/16/2029 7/24/2023 2.53 46.87 182
Калаш БП1 RU000A0JXPU3 6.57 103.86 1000 4/21/2022 1.45 45.38 182
НКНХ 1Р-01 RU000A0ZZZ17 6.56 114.39 1000 12/7/2028 12/11/2025 4.19 48.62 182
Газпнф3P2R RU000A1017J5 6.5 105.6 1000 12/7/2029 6.89 17.83 91
МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 6.47 100.8 1000 1/30/2030 2/4/2026 4.58 32.66 182
Тинькофф2R RU000A1008B1 6.45 104.11 1000 3/21/2029 3/30/2022 1.39 46.12 182
РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 6.45 118.05 1000 5/4/2029 6.20 45.38 182
Ростел2P2R RU000A101FG8 6.44 101.6 1000 2/10/2027 5.28 33.16 182
Система1P9 RU000A1005L6 6.44 104.8 1000 2/21/2029 3/2/2022 1.37 49.36 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность, % Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 14.24 100.75 500 10/15/2021 0.53 18.7 91
БДеньги1Р1 RU000A101483 13.44 104.25 950 11/17/2022 1.26 12.49 30
ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 13.37 100.47 1000 8/10/2023 1.95 32.41 91
Шевченк1Р1 RU000A100YP2 13.35 101.38 1000 10/20/2022 1.80 33.66 91
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 12.81 100.46 1000 6/19/2023 1.81 31.16 91
МигКр 01МС RU000A100GK0 11.23 104.47 700.3 6/19/2022 0.84 9.21 30
ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 11.21 103.4 1000 11/14/2024 2.53 9.86 30
iMT_FREE01 RU000A101XD8 10 102.35 1000 7/14/2026 2.46 53.6 182
ЭТС 1Р02 RU000A101TR6 9.87 104.49 1000 6/19/2023 1.83 29.92 91
Самолет1P7 RU000A100YG1 9.14 105.9 1000 10/19/2022 7/18/2023 1.83 29.92 91

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS0555493203 03.11.2020 0.1 7.750 1.47 0.50 -1.00 -0.09 100.7 -0.2 BBB- BBB- Baa2
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 3.0 4.650 2.57 0.06 2.46 0.09 106.8 -0.2 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.4 6.500 5.41 -0.54 4.38 -0.13 102.3 0.5 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.3 7.748 1.52 0.35 0.42 0.29 102.3 -0.3 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.8 3.950 2.37 -0.06 1.50 -0.03 101.5 -0.1 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.3 8.250 1.59 0.26 0.87 0.27 102.3 -0.2 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.3 6.750 2.22 0.21 1.99 0.16 106.1 -0.3 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.4 5.375 2.56 0.21 2.33 0.17 107.0 -0.5 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.2 5.250 2.57 0.19 2.45 0.13 109.2 -0.5 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 1.9 4.375 1.99 0.01 1.85 0.07 104.7 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 2.9 6.000 2.17 0.05 2.06 0.04 111.8 -0.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.3 5.999 1.39 0.49 0.77 0.58 101.6 -0.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.4 6.510 1.92 0.33 1.70 0.23 106.7 -0.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.7 4.950 1.99 0.13 1.84 0.17 105.3 -0.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.7 4.950 2.97 0.13 2.89 0.11 111.8 -0.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.3 4.950 3.11 0.17 3.05 0.14 112.2 -1.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.1 8.625 3.75 0.11 3.70 0.11 152.0 -1.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 11.1 7.288 3.85 0.11 3.77 0.07 143.0 -1.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 4.1 4.364 1.73 0.07 1.59 0.04 111.6 -0.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.4 3.600 0.55 0.30 -0.00 0.11 101.4 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 3.0 3.125 1.48 -0.01 1.37 -0.05 105.2 0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 3.9 2.250 1.77 0.05 1.70 0.04 102.1 -0.1 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.1 2.500 2.01 0.06 1.93 0.06 102.8 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.2 2.949 1.70 0.03 1.65 0.02 104.1 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.8 5.150 2.81 0.16 2.76 0.18 111.8 -0.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.2 3.250 3.23 0.12 3.22 0.13 100.2 -1.1 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 4.0 5.950 4.12 0.07 4.05 0.12 107.7 -0.4 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.8 4.949 4.38 0.03 4.34 0.04 102.7 -0.3 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.8 5.950 3.44 0.10 2.98 0.08 102.2 -0.1 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.4 5.125 3.67 0.11 3.51 0.05 105.2 -0.2 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 3.9 6.750 4.71 0.00 4.54 0.12 108.7 -0.4
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.3 5.075 5.22 0.11 4.65 -0.01 100.3 -0.1 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.3 6.872 2.93 0.07 2.57 0.01 105.3 -0.1 BB+ Ba2
Global Ports XS1405775450 22.09.2023 2.8 6.500 3.32 0.06 3.03 0.08 109.4 -0.3 BB+ Ba2
КОКС XS1600695974 04.05.2022 1.5 7.500 5.14 0.12 4.62 0.10 104.1 -0.1 NR B B2
ЛУКОЙЛ XS0554659671 09.11.2020 0.1 6.125 1.45 0.48 -0.31 -0.39 100.6 -0.1 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.4 4.563 1.98 0.11 1.79 0.00 106.7 -0.2 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.3 4.750 2.68 0.05 2.66 0.10 111.7 -0.4 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.6 6.656 1.76 0.15 1.50 0.05 108.3 -0.2 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.3 4.850 2.37 0.06 2.21 0.02 108.8 -0.3 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.5 5.000 2.42 0.11 2.20 0.01 107.0 -0.2 BBB- BB+ Baa3u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.3 6.604 1.59 0.59 0.18 0.15 102.0 -0.2 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 2.1 4.422 2.09 0.09 1.83 -0.03 105.3 -0.1 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.6 4.500 2.13 0.11 1.97 0.09 106.4 -0.4 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.7 4.000 2.34 0.09 2.23 0.04 106.5 -0.3 BBB- BBB
Норникель XS0982861287 28.10.2020 0.1 5.550 2.25 0.15 0.24 -0.76 100.3 -0.1 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1298447019 14.10.2022 1.9 6.625 2.15 0.16 1.98 0.16 109.1 -0.4 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.4 4.100 2.28 0.10 2.13 0.08 104.6 -0.3 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.5 3.849 2.06 0.01 1.88 0.14 102.8 -0.2 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.6 3.375 2.56 0.12 2.49 0.11 103.1 -0.4 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.7 8.125 5.88 0.07 5.53 0.08 104.2 -0.1 B B
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.2 5.250 2.18 0.16 1.99 0.22 107.2 -0.4 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.5 4.699 2.20 0.17 1.92 0.13 103.9 -0.2 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 3.1 4.700 2.49 0.09 2.36 0.14 107.2 -0.5 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.4 5.700 1.46 0.04 1.38 0.05 106.4 -0.2 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.2 4.375 2.03 0.13 1.84 0.05 108.0 -0.5 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.6 3.374 0.55 0.18 0.28 0.56 101.9 -0.3 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.3 4.600 0.81 0.03 0.75 0.03 109.2 -0.1 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1501561739 06.10.2020 0.0 3.450 3.36 -0.05 -0.98 0.59 100.1 -0.0 BBB- BBB
РЖД XS1843437036 23.05.2027 6.0 2.200 1.69 0.03 1.63 0.01 103.2 -0.2 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.4 4.199 2.26 0.20 1.92 0.17 103.0 -0.2 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.3 5.125 4.21 0.23 3.53 0.05 101.7 -0.2 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.4 5.300 4.18 -0.00 3.97 0.08 103.0 -0.1 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.2 4.850 4.23 0.15 3.90 0.05 101.8 -0.2 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 0.9 3.850 1.59 -0.01 1.31 0.05 102.2 -0.1 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 1.9 5.900 2.05 0.07 1.94 0.15 107.8 -0.3 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.8 3.150 2.35 0.02 2.30 0.08 103.1 -0.3 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.8 4.125 2.04 -0.07 1.95 0.03 106.2 0.0 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.8 3.450 2.43 0.11 2.30 0.09 104.2 -0.3 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.5 5.375 2.47 0.08 2.31 0.11 107.8 -0.3 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 1.1 3.950 1.71 0.09 1.43 0.09 102.6 -0.2 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.4 3.949 2.37 0.05 2.24 0.07 104.0 -0.3 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.8 3.050 2.42 0.04 2.37 0.09 102.5 -0.3 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.7 4.000 3.11 0.05 2.89 0.01 103.8 -0.1 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.5 4.500 3.76 0.11 3.56 0.12 102.9 -0.4 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.6 7.750 1.63 -0.24 1.31 -0.11 103.7 0.0 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0548633659 13.10.2020 0.0 6.551 1.75 0.51 -3.28 -1.79 100.3 -0.1 BBB- Baa3
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 9.9 6.250 5.68 0.07 5.57 0.05 106.2 -0.6 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.4 6.800 2.66 0.05 2.58 0.03 120.1 -0.2 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 2.9 5.942 2.29 0.08 2.26 0.14 111.1 -0.5 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.3 4.032 1.70 0.06 1.42 -0.05 105.8 -0.1 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 1.7 6.025 2.06 0.06 1.85 0.04 107.1 -0.1 BBB- BBB
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 1.1 5.875 2.81 -0.04 2.30 -0.08 103.6 -0.0 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.2 5.550 3.91 0.02 3.68 0.03 103.9 -0.1 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 0.7 5.717 1.35 -0.09 0.81 -0.15 103.3 -0.0 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.3 6.125 2.06 0.02 1.82 -0.05 105.6 -0.1 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.7 8.000 5.66 -0.04 5.13 -0.06 104.4 0.0
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.3 8.000 7.38 0.19 6.85 0.18 101.1 -0.3 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.9 6.950 3.91 0.22 3.73 0.22 106.2 -0.4 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 2.0 9.500 5.26 0.26 5.09 0.31 108.8 -0.7 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.9 8.875 11.56 -0.00 11.26 0.32 95.3 -0.3 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.8 7.500 8.81 0.07 8.71 0.49 97.7 -0.5 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.7 8.500 4.12 0.20 4.02 0.35 112.6 -0.9 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.5 5.250 2.80 0.04 2.65 0.06 106.4 -0.2 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 2.0 5.125 2.58 0.07 2.37 0.00 105.3 -0.1 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.8 9.250 6.08 -1.05 5.80 -1.04 106.1 1.9 B-

Еврооблигации РФ (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.5 4.500 1.23 0.06 0.99 -0.07 105.1 0.0 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.8 4.875 1.45 0.03 1.41 0.10 110.0 -0.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 5.0 4.750 2.02 0.10 1.95 0.06 114.7 -0.6 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.9 4.250 2.27 0.15 2.21 0.10 112.5 -0.8 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.7 12.750 2.50 0.06 2.46 0.09 172.0 -0.9 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.3 4.375 2.46 0.10 2.45 0.12 114.6 -0.8 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.9 5.100 3.20 0.15 3.19 0.15 122.0 -2.0 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.7 5.625 3.44 0.11 3.43 0.12 133.1 -2.3 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.7 5.625 3.44 0.13 3.43 0.13 133.1 -2.3 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.4 5.875 3.46 0.11 3.45 0.12 138.1 -2.3 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.1 5.250 3.43 0.12 3.42 0.11 131.8 -2.5 BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США

Предстоящие размещения

Выпуск облигаций Ориентир по ставке купона (доходность) Закрытие книги заявок (размещение) Объем млн Валюта
ПИК-Корпорация, 001Р-03 25.09.2020 (30.09.2020) 5,000 RUB
ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03 7.75% - 7.95% (7.90% - 8.11%) 30.09.2020 (02.10.2020) 3,000 RUB
Гидромашсервис - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства.
По итогам 1 квартала 2020 г. компания продемонстрировала положительные финансовые результаты. Выручка ГМС выросла на 3% и составила 9,1 млрд руб. 40% выручки приходится на выручку от насосов, 34% - на нефтегазовое оборудование, 24% - на компрессоры. Показатель EBITDA вырос в 2 раза до 1,1 млрд руб. за счет восстановления EBITDA в сегменте «Нефтегазовое оборудование и проекты».
Бэклог на 1 апреля 2020 г. продемонстрировал рост на 29% г/г. 48,4% приходится на компрессоры, 35,6% - на насосы, 14,5% - на нефтегазовое оборудование, остальные 1,5% - на строительство. Портфель заказов составил 23,1 млрд руб. (+в 2 раза), основную долю составляют заказы на компрессоры (58%).
Долг компании по итогам 1 квартала 2020 г. составил 21,5 млрд руб., продемонстрировав рост на +14,1%. Доля короткого долга - 23%. Чистый долг/EBITDA составляет 2,3х, что говорит об умеренной долговой нагрузке.


Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 26, среднее: 4.5 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: