InvestFuture

Монитор рынка облигаций 26 ноября 2020 г.

Прочитали: 1205 Аналитика Солид
Ноябрь 26, 2020

Новости и события


  • В минувшую среду Минфин РФ разместил один выпуск облигаций федерального займа на 17,8 млрд рублей при спросе в 23,2 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 100,4500% от номинала, средневзвешенная цена - 100,6025% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,70% годовых, по средневзвешенной цене - 5,68% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26236 - 17 мая 2028 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,70% годовых.


  • АФК Система планирует предложить 30 ноября два выпуска облигаций на общую сумму 15 млрд руб.
  • Челябинская область 2 декабря предложит облигации на 7 млрд руб.
  • Роснано предложит в первой половине декабря бонды на 6,5 млрд руб.
  • Восточная стивидорная компания планирует провести в первой декаде декабря сбор заявок на покупку облигаций на сумму от 5 млрд руб.
  • Хэдхантер планирует предложить бонды на сумму от 3 млрд руб.
  • Банк Ренессанс Кредит планирует размещение облигаций до 4 млрд руб.
  • Автодор утвердил бессрочную облигационную программу на 48,5 млрд руб.
  • РЖД планируют в 2021г вечные бонды на ~20 млрд руб.
  • Агрофирма-племзавод “Победа” зарегистрировала программу бондов на 6 млрд руб.
  • ВТБ Инвестиционные Продукты готовит структурные бонды на сумму до 100 млрд руб.
  • ЛК Европлан утвердила программу облигаций на до 50 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО


Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 6.39 110.03 1000 12/6/2034 8.97 36.8 182
ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 6.39 105.702 1000 2/6/2036 9.35 34.41 182
ОФЗ 26230 RU000A100EF5 6.32 115.95 1000 3/16/2039 10.60 38.39 182
ОФЗ 26233 RU000A101F94 6.3 99 1000 7/18/2035 9.68 30.42 182
ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 6.24 110.056 1000 5/10/2034 9.05 36.15 182
ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 6.15 114.1 1000 3/23/2033 8.39 38.39 182
ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 6 120.464 1000 9/17/2031 7.54 42.38 182
ОФЗ 26235 RU000A1028E3 5.96 100.2 1000 3/12/2031 7.81 26.02 161
ОФЗ 26228 RU000A100A82 5.84 113.581 1000 4/10/2030 6.99 38.15 182
ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 5.72 108.4 1000 5/23/2029 6.45 34.41 182
ОФЗ 26236 RU000A102BT8 5.68 100.589 1000 5/17/2028 6.18 30.61 196
ОФЗ 29006 RU000A0JV4L2 5.64 103.606 1000 1/29/2025 3.66 32.66 182
ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 5.6 108.894 1000 1/19/2028 5.68 35.15 182
ОФЗ 26232 RU000A1014N4 5.59 102.75 1000 10/6/2027 5.71 29.92 182
ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 5.55 104.354 1000 3/3/2027 5.23 31.46 182
ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 5.46 114.391 1000 2/3/2027 4.97 40.64 182
ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 5.35 113.299 1000 10/7/2026 4.84 39.64 182
ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 5.35 112.223 1000 9/16/2026 4.80 38.64 182
ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 5.26 106.249 1000 10/3/2029 7.00 30.32 182
ОФЗ 26229 RU000A100EG3 5.23 108.607 1000 11/12/2025 4.29 35.65 182
ОФЗ 26234 RU000A101QE0 5.16 97.579 1000 7/16/2025 4.14 28.48 231
ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 5.09 107.456 1000 5/5/2032 8.59 29.37 182
ОФЗ 26222 RU000A0JXQF2 5 107.549 1000 10/16/2024 3.46 35.4 182
ОФЗ 46022 RU000A0JPLH5 4.94 101.233 1000 7/19/2023 2.01 27.42 182
ОФЗ 26227 RU000A1007F4 4.93 108.347 1000 7/17/2024 3.20 36.9 182
ОФЗ 26223 RU000A0ZYU88 4.89 104.949 1000 2/28/2024 2.96 32.41 182
ОФЗ 25084 RU000A101FA1 4.77 101.54 1000 10/4/2023 2.67 26.43 182
ОФЗ 26215 RU000A0JU4L3 4.76 105.768 1000 8/16/2023 2.49 34.9 182
ОФЗ 29012 RU000A0JX0H6 4.65 100.355 1000 11/16/2022 1.90 23.88 182
ОФЗ 25083 RU000A0ZYCK6 4.47 102.661 1000 12/15/2021 0.00 34.9 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
БизНед 1Р1 RU000A1022G1 8.24 99.74 1000 8/23/2024 2.75 19.7 91
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 7.8 103.21 1000 11/27/2024 2.72 21.82 91
РенСтр1P1 RU000A100X69 7.59 101.26 1000 10/7/2022 10/8/2021 0.84 44.88 182
КИВИФ 1Р01 RU000A1028C7 7.57 102.64 1000 10/10/2023 2.56 20.94 91
ЯТЭК 1P-1 RU000A102B48 7.55 102.81 1000 10/31/2023 2.65 42.38 182
ЕвропланБ6 RU000A100DG5 7.48 100.97 1000 5/15/2029 5/25/2021 0.49 46.87 182
МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 7.29 103.13 1000 7/7/2026 7/12/2022 1.50 46.12 182
ГИДРОМАШБ3 RU000A1026H0 7.29 101.98 1000 9/20/2030 9/29/2023 2.57 39.64 182
О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7 7.17 101.35 1000 10/25/2030 11/3/2023 2.65 18.7 91
ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 7.06 104 1000 12/11/2024 2.88 20.57 91
Росагрл1Р1 RU000A101R09 7 101.8 1000 5/28/2025 3.79 36.65 182
ПИК К 1P3 RU000A1026C1 6.99 101.26 1000 3/29/2023 2.15 18.45 91
ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 6.98 99.19 1000 7/4/2025 3.97 16.45 91
ЕвропланБ3 RU000A100W60 6.96 103.31 1000 9/20/2029 9/29/2022 1.72 43.88 182
БелугаБП2 RU000A100L63 6.87 107 1000 7/10/2024 2.50 47.37 182
Систем1P13 RU000A101Q26 6.76 99.85 1000 5/15/2030 5/22/2024 3.17 32.91 182
ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 6.74 109.24 1000 3/21/2024 2.85 24.18 91
Систем1P12 RU000A101012 6.72 104.2 1000 10/23/2029 10/29/2024 3.45 39.14 182
Систем1P11 RU000A100N12 6.69 106.75 1000 7/16/2029 7/24/2023 2.36 46.87 182
Сегежа1P1R RU000A101D13 6.66 101.08 1000 1/26/2023 2.00 35.4 182
Система1P8 RU000A0ZYWU3 6.54 108.42 1000 2/23/2028 8/28/2024 3.23 44.88 182
ХКФБанкБ06 RU000A100UG9 6.53 103.85 1000 9/13/2024 9/16/2022 1.67 21.57 91
Газпнф3P2R RU000A1017J5 6.52 105.39 1000 12/7/2029 6.71 17.83 91
Систем1P10 RU000A1008J4 6.49 106 1000 3/23/2029 9/30/2022 1.71 49.36 182
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 6.48 101.5 1000 11/13/2026 2/16/2024 2.92 17.08 91
Система1P9 RU000A1005L6 6.42 104.25 1000 2/21/2029 3/2/2022 1.19 49.36 182
Тинькофф2R RU000A1008B1 6.41 103.7 1000 3/21/2029 3/30/2022 1.28 46.12 182
Газпнф3P1R RU000A101137 6.35 102.25 1000 11/5/2024 3.49 17.08 91
МТС 1P-14 RU000A101FH6 6.31 102.2 1000 2/11/2027 5.15 16.45 91

Инструмент сокр. ISIN Доходность, % Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
БДеньги1Р1 RU000A101483 12.58 104.8 925 11/17/2022 422 12.16 30
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 12.29 101.19 1000 6/19/2023 597 31.16 91
ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 12.25 102.3 1000 8/10/2023 673 32.41 91
ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 11.43 101.94 400 10/15/2021 179 14.96 91
iMT-FREE02 RU000A102DK3 9.95 100.1 1000 5/21/2024 1108 48.62 182
iMT_FREE01 RU000A101XD8 9.88 102.49 1000 7/14/2026 7/18/2023 836 53.6 182
ЭТС 1Р02 RU000A101TR6 9.39 104.9 1000 6/19/2023 605 29.92 91
МигКр 01МС RU000A100GK0 9.03 105.65 633.7 6/19/2022 280 8.33 30

Корпоративные еврооблигации (USD)


Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 2.9 4.650 2.08 1.91 107.9 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.3 6.500 4.69 3.69 103.0 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.2 7.748 1.52 -0.13 101.2 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.6 3.950 1.48 0.88 101.7 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.2 8.250 -0.20 -0.97 101.4 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.1 6.750 1.91 1.53 105.8 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.2 5.375 2.15 1.96 107.5 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.1 5.250 2.20 2.14 109.8 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 1.7 4.375 1.75 1.54 104.8 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 2.8 6.000 2.05 1.95 111.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.1 5.999 0.50 -0.03 100.8 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.2 6.510 1.51 1.36 106.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.6 4.950 1.62 1.44 105.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.5 4.950 2.83 2.78 112.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.1 4.950 2.88 2.81 113.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.2 8.625 3.58 3.55 153.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 11.0 7.288 3.73 3.68 144.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 3.9 4.364 1.60 1.46 111.7 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.2 3.600 0.38 -0.46 100.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 2.9 3.125 1.24 1.13 105.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 3.9 2.250 1.51 1.43 102.9 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.0 2.500 1.74 1.69 103.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.0 2.949 1.40 1.34 104.8 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.6 5.150 2.41 2.33 113.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.0 3.250 2.92 2.87 102.9 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 3.9 5.950 3.94 3.76 108.4 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.6 4.949 4.06 3.89 104.5 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.6 5.950 2.61 1.89 102.3 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.3 5.125 3.53 3.39 105.5 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 3.8 6.750 4.45 4.19 109.7
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.1 5.075 5.26 4.61 100.3 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.1 6.872 2.45 1.82 105.4 BB+ Ba2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.3 4.563 1.49 1.33 107.3 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.3 4.750 2.30 2.22 113.7 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.4 6.656 1.14 0.91 108.4 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.2 4.850 2.29 2.15 108.6 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.4 5.000 2.03 1.80 107.5 BBB- BB+ Baa3u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.2 6.604 0.00 -1.59 101.3 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 1.9 4.422 1.79 1.52 105.5 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.4 4.500 1.86 1.71 106.7 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.6 4.000 2.20 2.04 106.9 BBB- BBB
Норникель XS1298447019 14.10.2022 1.8 6.625 1.64 1.38 109.4 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.0 4.100 1.67 1.51 105.2 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.1 3.849 1.37 1.11 102.9 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.5 3.375 2.13 2.03 104.5 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.6 8.125 5.64 4.97 104.6 B- B *-
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.1 5.250 2.08 1.81 107.0 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.3 4.699 1.90 1.62 103.8 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 2.9 4.700 2.27 2.17 107.6 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.3 5.700 1.13 0.96 106.2 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.0 4.375 1.56 1.45 109.1 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.5 3.374 0.18 -0.35 101.6 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.1 4.600 0.57 0.39 109.3 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1843437036 23.05.2027 5.8 2.200 1.51 1.44 104.2 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.2 4.199 1.90 1.57 103.1 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.1 5.125 3.41 2.95 102.2 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.3 5.300 3.97 3.74 103.3 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.1 4.850 3.90 3.58 102.3 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 0.7 3.850 1.31 0.86 102.1 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 1.8 5.900 1.67 1.53 107.9 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.6 3.150 1.94 1.84 104.6 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.7 4.125 1.79 1.70 106.6 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.6 3.450 2.19 2.10 104.7 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.4 5.375 2.65 2.47 107.0 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 0.9 3.950 1.49 1.01 102.5 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.1 3.949 1.77 1.55 104.8 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.7 3.050 2.04 1.94 104.0 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.6 4.000 2.81 2.67 104.6 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.3 4.500 3.35 3.17 104.1 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.4 7.750 1.33 0.62 102.8 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 9.7 6.250 5.54 5.38 107.7 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.4 6.800 2.38 2.33 120.7 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 2.8 5.942 1.98 1.96 111.4 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.1 4.032 1.33 1.08 106.2 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 1.5 6.025 1.72 1.59 106.8 BBB- BBB
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 0.9 5.875 2.55 2.04 103.3 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.1 5.550 3.38 3.08 104.9 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 0.5 5.717 0.64 0.17 102.9 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.1 6.125 1.38 1.24 105.7 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)


Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.5 8.000 4.18 3.66 106.3
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.1 8.000 4.47 3.85 104.4 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.8 6.950 3.01 2.95 107.2 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 1.8 9.500 4.38 4.31 109.8 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.8 8.875 9.90 9.41 98.6 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.7 7.500 7.62 7.04 100.2 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.6 8.500 4.07 3.83 112.2 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.4 5.250 2.26 2.23 107.2 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 1.8 5.125 1.97 1.93 105.9 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.6 9.250 5.92 5.47 106.1 B-

Еврооблигации РФ (USD)


Эмитент Код бумаги ISIN Дата погашения Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.3 4.500 1.10 0.77 104.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.6 4.875 1.29 1.19 110.0 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 4.9 4.750 1.84 1.78 115.4 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.8 4.250 2.06 1.98 113.5 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.5 12.750 2.40 2.36 171.3 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.1 4.375 2.27 2.25 115.9 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.8 5.100 2.88 2.85 126.2 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.25 3.21 136.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.24 3.23 136.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.4 5.875 3.27 3.25 141.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.1 5.250 3.23 3.22 135.9 BBB

Кривые доходностей (USD)


Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)


Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США


Предстоящие размещения


Выпуск облигаций Ориентир по ставке купона (доходность) Закрытие книги заявок (размещение) Объем млн Валюта
АФК Система, 001P-17 6.75% - 6.90% (6.86% - 7.02%) 30.11.2020 (07.12.2020) 10,000 RUB
АФК Система, 001P-16 6.15% - 6.30% (6.29% - 6.45%) 30.11.2020 (07.12.2020) 5,000 RUB
Челябинская область, 35001 02.12.2020 (08.12.2020) 7,000 RUB

Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 41, среднее: 4.46 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: