InvestFuture

Монитор рынка облигаций 28 мая 2020 г.

Прочитали: 1364 Аналитика Солид
Май 28, 2020

Новости и события

  • В минувшую среду Минфин РФ разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 78,3 млрд руб.

  • На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 25084 на 41,9 млрд рублей при спросе в 69 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 101,7251% от номинала, средневзвешенная цена - 101,7876% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 4,79% годовых, по средневзвешенной цене - 4,77% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 25084 - 4 октября 2023 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 5,30% годовых.

  • На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26228 на 36 млрд рублей при спросе в 40 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 116,304% от номинала, средневзвешенная цена - 116,468% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,56% годовых, по средневзвешенной цене - 5,54% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых.

  • Росагролизинг соберет заявки по облигациям на 5 млрд руб.

  • МРСК Центра планирует предложить бонды на 5 млрд руб.

  • Металлоинвест планирует собрать заявки по бондам на 5 млрд руб.

  • Евроторг предложит облигации на 5 млрд руб.

  • Белгородская область предложит бонды на 2,7 млрд руб.

  • Промсвязьбанк планирует в июне предложить облигации на 10 млрд руб.

  • Свердловская область готовит облигации на 22 млрд руб.

Рынок ОФЗ

  • Доходности ОФЗ в отличие от прошлой недели не показали единой динамики. Кривая доходности сохранила свою извилистую форму, однако короткая часть кривой заметно опустилась вниз в сравнении с кривой в прошлый четверг.

  • Доходности государственных облигаций с дюрацией до года снизились на 22-27 б.п., а доходности ОФЗ с дюрацией более 5 лет подросли в среднем на 12 б.п.

  • Доходность 10-тилетних ОФЗ сложилась на уровне 5,71% годовых, притом на прошлой неделе она была на уровне 5,59% годовых.

Кривая доходности ОФЗ (% годовых)

Динамика индикативной доходности ОФЗ (% годовых)

Корпоративные рублевые облигации

  • Доходности корпоративных рублевых облигаций изменились разнонаправленно, продемонстрировав снижение доходностей в короткой части кривой и небольшой рост в длинной.

  • Лидерство среди облигаций с повышенной доходностью, как и несколько предыдущих недель подряд, продолжают сохранять бонды ГК "Самолет", доходность которых достигает значения 11% годовых. Также на фоне других эмитентов выделяется облигационный выпуск ОКЕЙ с доходностью около 7,5% годовых.

  • Среди эмитентов с хорошим кредитным качеством отметим МТС и Черкизово.

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS0555493203 03.11.2020 0.4 7.750 1.51 0.74 102.8 BBB- BBB- Baa2
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 3.3 4.650 2.76 2.53 106.9 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.8 6.500 9.24 8.57 96.0 BB- B+ Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.7 7.748 1.66 0.84 104.3 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 1.1 3.950 2.62 1.85 101.8 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.6 8.250 1.94 1.35 104.3 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.6 6.750 2.65 2.32 106.9 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.6 5.375 2.76 2.58 107.3 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.5 5.250 2.82 2.71 109.1 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 2.2 4.375 2.47 2.28 104.5 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 3.2 6.000 2.62 2.51 111.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.6 5.999 1.84 1.18 102.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.7 6.510 2.09 1.90 107.8 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 2.0 4.950 2.23 2.02 105.8 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.9 4.950 3.15 3.12 111.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.5 4.950 3.27 3.23 111.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.4 8.625 3.73 3.67 153.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 11.2 7.288 3.80 3.75 144.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 4.4 4.364 1.81 1.71 111.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.7 3.600 0.56 0.07 102.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 3.3 3.125 1.68 1.55 104.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 4.3 2.250 1.78 1.71 102.2 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.5 2.500 1.99 1.93 102.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.5 2.949 1.74 1.62 104.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 5.0 5.150 3.02 2.97 111.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.3 3.250 3.34 3.27 99.6 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 4.3 5.950 4.90 4.72 105.0 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 5.0 4.949 5.03 4.84 100.0 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 1.1 5.950 3.52 2.88 103.0 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.7 5.125 4.25 4.04 103.5 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 4.2 6.750 5.70 5.47 105.2
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.5 5.075 7.94 7.57 93.5 BB Ba1 *-
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.6 6.872 4.34 3.78 104.5 BB+ Ba2
Global Ports XS1405775450 22.09.2023 3.0 6.500 4.21 3.86 107.6 BB+ Ba2
КОКС XS1600695974 04.05.2022 1.8 7.500 7.66 7.02 100.3 NR B B2
ЛУКОЙЛ XS0554659671 09.11.2020 0.4 6.125 1.51 1.02 102.1 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.7 4.563 2.32 2.20 106.4 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.6 4.750 2.83 2.79 111.3 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.9 6.656 2.14 1.93 109.1 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.6 4.850 2.77 2.59 108.1 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0513723873 22.06.2020 0.1 8.625 0.41 -5.01 100.6 BB+ BB+ Ba1u
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.8 5.000 2.78 2.59 106.7 BB+ BB+ Ba1u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.7 6.604 1.78 0.87 103.5 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 2.4 4.422 2.47 2.29 105.0 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.8 4.500 2.37 2.27 106.3 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 4.0 4.000 2.52 2.42 106.3 BBB- BBB
Норникель XS0982861287 28.10.2020 0.4 5.550 1.76 0.63 101.8 BBB- BBB- *- Baa2
Норникель XS1298447019 14.10.2022 2.2 6.625 2.04 1.85 110.8 BBB- BBB- *- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.7 4.100 2.42 2.26 104.8 BBB- BBB- *-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.8 3.849 2.01 1.86 103.4 BBB- BBB- *-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 4.1 3.375 2.65 2.48 103.4 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 2.1 8.125 6.26 5.93 104.1 B- B-
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.5 5.250 2.44 2.29 107.5 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.8 4.699 2.36 2.10 104.3 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 3.4 4.700 2.59 2.53 107.5 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.8 5.700 2.11 1.97 106.6 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.5 4.375 2.41 2.38 107.0 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 1.0 3.374 0.71 0.14 102.8 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.6 4.600 1.28 1.12 109.2 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1501561739 06.10.2020 0.3 3.450 2.30 0.93 100.7 BBB- BBB
РЖД XS1843437036 23.05.2027 6.3 2.200 1.86 1.80 102.3 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.7 4.199 2.29 2.07 103.5 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.6 5.125 4.63 4.26 101.1 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.7 5.300 4.79 4.55 101.8 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.5 4.850 4.79 4.49 100.5 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 1.2 3.850 2.04 1.79 102.3 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 2.2 5.900 2.34 2.17 108.4 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 4.0 3.150 2.59 2.50 102.4 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 3.1 4.125 2.65 2.43 105.1 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 4.0 3.450 2.78 2.63 103.1 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.8 5.375 3.30 3.02 106.4 BB BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 1.4 3.950 2.20 1.94 102.7 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.8 3.949 2.64 2.43 104.0 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 4.1 3.050 2.94 2.80 100.7 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 4.1 4.000 3.30 3.10 103.3 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.9 4.500 4.55 4.39 100.1 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.9 7.750 2.17 1.45 105.3 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0548633659 13.10.2020 0.4 6.551 1.66 0.57 101.9 BBB- Baa3
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 9.9 6.250 6.26 5.25 105.0 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.7 6.800 2.99 2.95 119.2 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 3.2 5.942 2.73 2.59 110.8 BBB- BBB
ВЭБ XS0524610812 09.07.2020 0.1 6.902 1.65 -0.86 100.7 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.6 4.032 1.49 1.36 107.0 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 2.0 6.025 2.58 2.45 107.1 BBB- BBB
ИК "O1 Properties" XS1495585355 27.09.2021 1.3 8.250 182.01 151.58 22.6 D C
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 1.4 5.875 4.46 4.04 102.2 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.5 5.550 5.20 4.95 101.2 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 1.0 5.717 1.80 1.42 104.2 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.6 6.125 2.01 1.81 106.9 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.9 8.000 6.33 5.83 103.8
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.6 8.000 7.69 7.14 100.9 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 2.2 6.950 4.11 3.95 106.6 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 2.2 9.500 5.88 5.70 108.6 NR
Газпромбанк XS0954024617 17.07.2020 0.1 6.500 5.40 0.33 100.4 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 2.2 8.875 17.90 17.35 82.9 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 2.2 7.500 11.84 11.66 91.5 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 3.0 8.500 4.95 4.80 111.1 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.8 5.250 2.84 2.72 107.0 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 2.3 5.125 2.51 2.43 106.1 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 2.0 9.250 12.64 11.22 94.7 B-

Еврооблигации РФ (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погашения Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.8 4.500 1.37 1.26 105.7 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 3.1 4.875 1.53 1.45 110.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 5.3 4.750 2.20 2.15 114.5 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 6.1 4.250 2.31 2.25 112.9 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.8 12.750 2.50 2.50 174.4 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.5 4.375 2.39 2.36 115.8 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 11.0 5.100 3.01 2.99 125.1 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.1 5.625 3.28 3.26 136.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.1 5.625 3.26 3.24 136.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.6 5.875 3.26 3.24 142.7 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.2 5.250 3.30 3.29 134.8 BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США

Выпуск облигаций Ориентир по ставке купона (доходность) Закрытие книги заявок (размещение) Объем млн Валюта
Ритейл Бел Финанс, 001Р-01 9.30% - 9.50% (9.63% - 9.84%) 29.05.2020/03.06.2020 5,000 RUB
Белгородская область, 34015 02.06.2020/04.06.2020 2,700 RUB
МРСК Центра и Приволжья, 001P-01 5.75% - 5.90% (5.83% - 5.99%) 29.05.2020/05.06.2020 5,000 RUB
МРСК Центра, 001Р-02 5.75% - 5.90% (5.83% - 5.99%) 29.05.2020/05.06.2020 5,000 RUB
Кировский завод, 01 9.90% - 10.20% (10.27% - 10.60%) 04.09.2020/09.06.2020 1,000 RUB

Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 44, среднее: 4.43 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: