InvestFuture

Монитор рынка облигаций 5 ноября 2020 г.

Прочитали: 1179 Аналитика Солид
Ноябрь 5, 2020

Новости и события

  • В связи с тем, что в среду, 4 ноября, был выходной день, аукцион по размещению облигаций федерального займа прошел во вторник. На аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 29018 на 427,7 млрд рублей при спросе в 447 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 94,5400% от номинала, средневзвешенная цена - 94,5948% от номинала. Дата погашения ОФЗ выпуска 29018 - 26 ноября 2031 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

  • Москва в течение 2021 г. планирует разместить облигации на сумму до 396 млрд рублей
  • Роснано предложит в ноябре бонды на 6,5 млрд руб.
  • Банк Ренессанс Кредит планирует размещение облигаций до 4 млрд руб.
  • Газпром изучает возможность размещения бессрочных рублевых облигаций
  • Роснефть утвердила программу облигаций на 800 млрд руб.
  • Обувь России утвердила программу бондов на сумму до 5 млрд руб.
  • Магнит утвердил программу облигаций на 100 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 6.52 108.52 1000 5/5/2032 7.82 37.3 182
ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 6.46 109.45 1000 12/6/2034 9.01 36.8 182
ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 6.46 105.03 1000 2/6/2036 9.38 34.41 182
ОФЗ 26230 RU000A100EF5 6.38 115.351 1000 3/16/2039 10.62 38.39 182
ОФЗ 26233 RU000A101F94 6.38 98.3 1000 7/18/2035 9.70 30.42 182
ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 6.35 109 1000 5/10/2034 8.78 36.15 182
ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 6.31 112.74 1000 3/23/2033 8.41 38.39 182
ОФЗ 29012 RU000A0JX0H6 6.21 100.499 1000 11/16/2022 1.88 31.81 182
ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 6.2 118.756 1000 9/17/2031 7.57 42.38 182
ОФЗ 26235 RU000A1028E3 6.14 98.89 1000 3/12/2031 7.84 26.02 161
ОФЗ 26228 RU000A100A82 5.99 112.5 1000 4/10/2030 7.03 38.15 182
ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 5.87 107.399 1000 5/23/2029 6.50 34.41 182
ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 5.76 108.015 1000 1/19/2028 5.74 35.15 182
ОФЗ 29006 RU000A0JV4L2 5.75 103.25 1000 1/29/2025 3.72 32.66 182
ОФЗ 26232 RU000A1014N4 5.71 102.099 1000 10/6/2027 5.76 29.92 182
ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 5.6 104.153 1000 3/3/2027 5.29 31.46 182
ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 5.55 113.957 1000 2/3/2027 5.03 40.64 182
ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 5.47 111.68 1000 9/16/2026 4.85 38.64 182
ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 5.45 112.9 1000 10/7/2026 4.89 39.64 182
ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 5.25 106.349 1000 10/3/2029 7.05 30.32 182
ОФЗ 26229 RU000A100EG3 5.25 108.592 1000 11/12/2025 4.21 35.65 182
ОФЗ 26234 RU000A101QE0 5.2 97.37 1000 7/16/2025 4.20 28.48 231
ОФЗ 26222 RU000A0JXQF2 5.04 107.525 1000 10/16/2024 3.52 35.4 182
ОФЗ 26227 RU000A1007F4 4.99 108.247 1000 7/17/2024 3.26 36.9 182
ОФЗ 26223 RU000A0ZYU88 4.96 104.821 1000 2/28/2024 3.01 32.41 182
ОФЗ 26215 RU000A0JU4L3 4.83 105.714 1000 8/16/2023 2.55 34.9 182
ОФЗ 25084 RU000A101FA1 4.82 101.45 1000 10/4/2023 2.73 26.43 182
ОФЗ 46022 RU000A0JPLH5 4.79 101.561 1000 7/19/2023 2.07 27.42 182
ОФЗ 26211 RU000A0JTJL3 4.6 105.101 1000 1/25/2023 2.07 34.9 182
ОФЗ 26220 RU000A0JXB41 4.55 105.715 1000 12/7/2022 1.92 36.9 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
БизНед 1Р1 RU000A1022G1 8.32 99.51 1000 8/23/2024 5.63 19.70 91
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 8.29 101.96 1000 11/27/2024 5.56 21.82 91
РенСтр1P1 RU000A100X69 8.13 100.89 1000 10/7/2022 10/8/2021 1.81 44.88 182
ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 7.40 103.08 1000 12/11/2024 5.88 20.57 91
ПИК К 1P3 RU000A1026C1 7.32 100.59 1000 3/29/2023 4.42 18.45 91
ЕвропланБ6 RU000A100DG5 7.28 101.18 1000 5/15/2029 5/25/2021 1.06 46.87 182
БелугаБП2 RU000A100L63 7.23 106.18 1000 7/10/2024 5.13 47.37 182
МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 7.16 103.43 1000 7/7/2026 7/12/2022 3.12 46.12 182
ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 7.10 98.74 1000 7/4/2025 8.08 16.45 91
Росагрл1Р1 RU000A101R09 7.08 0.00 1000 5/28/2025 7.72 36.65 182
ЕвропланБ3 RU000A100W60 7.06 0.00 1000 9/20/2029 9/29/2022 3.57 43.88 182
Сегежа1P1R RU000A101D13 6.89 100.65 1000 1/26/2023 4.13 35.40 182
Систем1P12 RU000A101012 6.86 103.79 1000 10/23/2029 10/29/2024 7.03 39.14 182
ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 6.84 109.08 1000 3/21/2024 5.84 24.18 91
Систем1P13 RU000A101Q26 6.75 99.86 1000 5/15/2030 5/22/2024 6.27 32.91 182
Система1P8 RU000A0ZYWU3 6.70 107.99 1000 2/23/2028 8/28/2024 6.60 44.88 182
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 6.68 100.97 1000 11/13/2026 2/16/2024 5.87 17.08 91
Систем1P10 RU000A1008J4 6.59 105.99 1000 3/23/2029 9/30/2022 3.55 49.36 182
Газпнф3P2R RU000A1017J5 6.56 105.13 1000 12/7/2029 13.57 17.83 91
ХКФБанкБ06 RU000A100UG9 6.53 103.96 1000 9/13/2024 9/16/2022 3.46 21.57 91
Тинькофф2R RU000A1008B1 6.52 103.71 1000 3/21/2029 3/30/2022 2.68 46.12 182
Систем1P11 RU000A100N12 6.48 107.41 1000 7/16/2029 7/24/2023 4.84 46.87 182
МТС 1P-14 RU000A101FH6 6.46 101.50 1000 2/11/2027 10.28 16.45 91
НКНХ 1Р-01 RU000A0ZZZ17 6.41 114.80 1000 12/7/2028 12/11/2025 8.18 48.62 182
Калаш БП1 RU000A0JXPU3 6.36 103.88 1000 4/21/2022 2.80 45.38 182
Газпнф3P1R RU000A101137 6.35 102.28 1000 11/5/2024 6.99 17.08 91
МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 6.33 101.39 1000 1/30/2030 2/4/2026 8.96 32.66 182
Ростел2P2R RU000A101FG8 6.31 102.24 1000 2/10/2027 10.37 33.16 182
РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 6.30 118.89 1000 5/4/2029 12.22 45.38 182
РЕСОЛизБП4 RU000A100F95 6.29 101.75 1000 6/8/2021 1.14 46.37 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность, % Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
БДеньги1Р1 RU000A101483 13.43 104.04 925 11/17/2022 1.21 12.16 30
ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 12.75 101.5 1000 8/10/2023 1.84 32.41 91
ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 12.66 101.54 400 10/15/2021 0.55 14.96 91
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 12.58 100.77 1000 6/19/2023 1.69 31.16 91
ЭТС 1Р02 RU000A101TR6 10.47 103.27 1000 6/19/2023 1.71 29.92 91
МигКр 01МС RU000A100GK0 10.27 104.83 667 6/19/2022 0.78 9.06 31
iMT_FREE01 RU000A101XD8 9.98 102.3 1000 7/14/2026 7/18/2023 2.35 53.6 182
ЯТЭК 1P-1 RU000A102B48 8.36 100.79 1000 7/14/2026 2.70 42.38 182
КИВИФ 1Р01 RU000A1028C7 7.83 102.05 1000 10/10/2023 2.62 20.94 91

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 3.0 4.650 2.45 -0.01 2.39 -0.00 106.7 -0.0 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.4 6.500 5.12 0.34 4.23 0.02 102.5 -0.3 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.2 7.748 1.31 -0.17 0.54 0.36 101.6 -0.2 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.6 3.950 1.93 -0.14 1.12 -0.03 101.6 0.0 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.2 8.250 1.26 0.30 0.18 0.24 101.7 -0.2 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.2 6.750 2.06 -0.05 1.72 -0.08 105.8 -0.1 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.2 5.375 2.36 0.00 2.19 -0.02 107.1 -0.0 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.2 5.250 2.49 0.02 2.37 0.02 109.2 0.0 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 1.8 4.375 2.02 -0.03 1.85 -0.03 104.4 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 2.8 6.000 2.18 -0.01 2.16 0.06 111.2 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.2 5.999 0.75 -0.13 -0.32 -0.30 101.2 -0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.3 6.510 1.87 0.04 1.66 -0.00 106.2 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.6 4.950 1.86 -0.00 1.71 0.05 105.2 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.6 4.950 3.01 0.01 2.91 -0.03 111.5 0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.2 4.950 3.14 0.01 3.10 0.01 111.8 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.2 8.625 3.88 0.05 3.87 0.09 149.5 -1.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 10.9 7.288 3.98 0.04 3.96 0.06 140.3 -0.8 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 4.0 4.364 1.88 0.02 1.76 0.02 110.6 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.3 3.600 0.66 0.25 0.12 0.47 100.9 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 2.8 3.125 1.65 0.05 1.51 0.02 104.6 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 3.8 2.250 1.85 0.04 1.80 0.04 101.6 -0.1 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.0 2.500 2.17 0.08 2.04 0.01 102.0 -0.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.0 2.949 1.82 0.03 1.74 0.10 103.7 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.7 5.150 2.78 -0.03 2.73 -0.03 111.7 0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.0 3.250 3.24 0.00 3.19 -0.03 100.2 0.0 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 4.0 5.950 4.33 -0.07 4.20 -0.11 106.7 0.3 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.7 4.949 4.49 -0.05 4.43 -0.02 102.3 0.2 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.7 5.950 3.35 0.04 2.53 0.09 102.0 -0.1 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.2 5.125 3.77 -0.08 3.61 -0.17 104.7 0.4 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 3.9 6.750 4.90 0.02 4.67 0.05 108.1 -0.1
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.1 5.075 5.27 -0.02 4.69 -0.01 100.2 0.0 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.2 6.872 2.63 -0.09 2.16 -0.12 105.3 0.0 BB+ Ba2
Global Ports XS1405775450 22.09.2023 2.7 6.500 3.14 -0.04 2.89 -0.03 109.5 0.1 BB+ Ba2
ЛУКОЙЛ XS0554659671 09.11.2020 0.0 6.125 5.95 4.89 5.95 12.12 100.0 -0.2 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.4 4.563 1.99 -0.04 1.89 -0.00 106.2 0.0 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.3 4.750 2.60 -0.02 2.54 -0.02 112.0 0.1 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.5 6.656 1.59 0.01 1.38 -0.05 108.0 -0.1 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.3 4.850 2.38 0.01 2.27 -0.02 108.4 -0.0 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.4 5.000 2.33 0.01 2.17 0.04 106.8 -0.1 BBB- BB+ Baa3u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.2 6.604 0.52 -0.14 -0.84 -0.48 101.6 -0.1 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 2.0 4.422 2.01 0.02 1.82 0.03 105.2 -0.1 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.4 4.500 2.13 0.02 1.96 -0.01 106.2 -0.0 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.6 4.000 2.31 0.03 2.23 0.03 106.4 -0.1 BBB- BBB
Норникель XS1298447019 14.10.2022 1.8 6.625 2.09 -0.09 1.91 -0.08 108.7 0.0 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.3 4.100 2.21 -0.09 2.08 -0.05 104.6 0.1 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.4 3.849 1.90 -0.02 1.65 -0.03 102.8 -0.0 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.5 3.375 2.45 -0.05 2.40 0.00 103.4 0.0 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.6 8.125 7.97 0.05 7.25 -0.06 100.9 0.0 B- *- B *-
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.1 5.250 2.21 0.07 1.97 -0.04 106.9 -0.1 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.4 4.699 2.19 0.07 1.84 -0.06 103.6 -0.1 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 3.0 4.700 2.42 -0.01 2.26 -0.06 107.2 -0.1 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.4 5.700 1.43 0.02 1.11 -0.03 106.2 -0.1 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.1 4.375 1.98 -0.01 1.69 -0.10 108.1 0.1 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.5 3.374 0.48 -0.12 0.10 -0.11 101.6 -0.0 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.2 4.600 0.73 -0.00 0.59 0.05 109.1 -0.1 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1843437036 23.05.2027 5.9 2.200 1.67 -0.02 1.59 -0.04 103.3 0.0 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.3 4.199 2.09 0.01 1.82 0.05 102.9 -0.1 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.2 5.125 4.08 -0.03 3.49 -0.02 101.6 0.0 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.4 5.300 4.22 0.05 3.91 -0.02 102.9 -0.1 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.1 4.850 4.21 0.02 3.89 -0.03 101.6 -0.1 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 0.8 3.850 1.43 -0.00 1.19 0.17 102.1 -0.1 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 1.9 5.900 2.07 -0.01 1.89 -0.02 107.5 -0.0 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.6 3.150 2.38 0.05 2.22 -0.05 103.1 -0.0 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.8 4.125 1.98 -0.08 1.87 -0.01 106.2 0.0 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.6 3.450 2.37 -0.02 2.29 -0.00 104.1 0.0 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.4 5.375 2.64 0.09 2.49 0.20 107.1 -0.4 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 1.0 3.950 1.66 0.03 1.31 0.01 102.4 -0.0 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.1 3.949 2.10 -0.08 1.91 0.01 104.1 -0.0 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.7 3.050 2.36 -0.04 2.27 -0.00 102.9 0.1 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.7 4.000 3.02 0.01 2.87 0.03 103.9 -0.0 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.4 4.500 3.55 0.08 3.34 -0.07 103.6 0.0 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.5 7.750 2.04 0.07 1.36 -0.00 102.8 -0.1 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 9.8 6.250 5.65 0.02 5.49 0.01 106.7 -0.2 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.3 6.800 2.68 -0.05 2.66 -0.00 119.3 0.1 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 2.8 5.942 2.32 -0.09 2.27 -0.04 110.6 0.1 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.2 4.032 1.70 -0.06 1.52 -0.00 105.4 -0.0 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 1.6 6.025 2.01 -0.11 1.93 -0.06 106.6 0.0 BBB- BBB
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 1.0 5.875 2.72 -0.00 2.21 0.12 103.3 -0.1 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.1 5.550 3.96 0.03 3.63 -0.01 103.7 -0.1 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 0.6 5.717 1.18 -0.07 0.59 -0.23 102.9 0.0 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.2 6.125 1.87 -0.02 1.71 -0.01 105.3 -0.1 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.6 8.000 4.69 -0.01 4.18 0.01 105.8 0.0
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.2 8.000 6.47 -0.06 6.04 0.02 102.1 -0.0 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.8 6.950 3.67 0.03 3.53 0.04 106.2 -0.1 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 1.9 9.500 5.27 -0.04 5.07 -0.06 108.4 0.0 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.8 8.875 12.94 0.14 12.54 0.05 93.3 -0.1 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.8 7.500 10.70 0.55 10.23 0.48 95.0 -0.8 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.7 8.500 4.14 0.05 3.85 -0.02 112.3 -0.2 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.4 5.250 2.63 -0.13 2.52 -0.05 106.5 0.1 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 1.9 5.125 2.44 -0.08 2.25 -0.08 105.3 0.0 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.7 9.250 6.92 0.04 6.39 -0.06 104.5 -0.0 B-

Еврооблигации РФ (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.4 4.500 1.16 0.01 0.91 0.01 104.8 -0.0 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.7 4.875 1.40 -0.04 1.33 -0.06 109.8 0.1 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 4.9 4.750 1.91 -0.11 1.84 -0.08 115.1 0.5 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.8 4.250 2.13 -0.05 2.11 -0.05 113.1 0.4 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.6 12.750 2.50 0.01 2.45 0.02 171.0 -0.4 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.2 4.375 2.35 -0.06 2.33 -0.04 115.4 0.3 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.8 5.100 3.03 -0.12 3.02 -0.13 124.1 1.8 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.35 -0.11 3.33 -0.12 134.8 2.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.35 -0.13 3.33 -0.11 134.8 2.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.4 5.875 3.38 -0.11 3.36 -0.11 139.7 2.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.1 5.250 3.30 -0.13 3.29 -0.13 134.5 2.7 BBB

Еврооблигации РФ (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.4 4.500 1.16 0.01 0.91 0.01 104.8 -0.0 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.7 4.875 1.40 -0.04 1.33 -0.06 109.8 0.1 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 4.9 4.750 1.91 -0.11 1.84 -0.08 115.1 0.5 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.8 4.250 2.13 -0.05 2.11 -0.05 113.1 0.4 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.6 12.750 2.50 0.01 2.45 0.02 171.0 -0.4 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.2 4.375 2.35 -0.06 2.33 -0.04 115.4 0.3 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.8 5.100 3.03 -0.12 3.02 -0.13 124.1 1.8 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.35 -0.11 3.33 -0.12 134.8 2.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.35 -0.13 3.33 -0.11 134.8 2.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.4 5.875 3.38 -0.11 3.36 -0.11 139.7 2.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.1 5.250 3.30 -0.13 3.29 -0.13 134.5 2.7 BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США

Предстоящие размещения

Выпуск облигаций Ориентир по ставке купона (доходность) Закрытие книги заявок (размещение) Объем млн Валюта
Татнефтехим, 01 12.50% (05.11.2020) 200 RUB

Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 25, среднее: 4.48 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: