Рейтинг по отзывам пользователей. Место 68 из 132
Рейтинг брокеров Московской биржи, составленный на основании отзывов реальных трейдеров. Клиенты оценивают два критерия работы брокера: качество обслуживания и технические характеристики компании. Вы также можете принять участие в формировании рейтинга - оставьте свой честный отзыв о работе с российскими и международными брокерами. Пожалуйста, аргументируйте свое мнение. Редакция InvestFuture оставляет за собой право не публиковать отзывы, подлинность которых вызывает сомнение.
Дата | Рейтинг |
---|---|
1 декабря 2024 | 2.81 |
1 ноября 2024 | 2.81 |
1 октября 2024 | 2.81 |
1 сентября 2024 | 2.81 |
1 августа 2024 | 2.81 |
1 июля 2024 | 2.81 |
1 июня 2024 | 2.81 |
1 мая 2024 | 2.81 |
1 апреля 2024 | 2.81 |
1 марта 2024 | 2.81 |
1 февраля 2024 | 2.81 |
1 января 2024 | 2.81 |
1 декабря 2023 | 2.81 |
1 ноября 2023 | 2.81 |
1 октября 2023 | 2.81 |
1 сентября 2023 | 2.81 |
1 августа 2023 | 2.81 |
1 июля 2023 | 2.81 |
1 июня 2023 | 2.81 |
1 мая 2023 | 2.81 |
1 апреля 2023 | 2.81 |
1 марта 2023 | 2.81 |
1 февраля 2023 | 2.81 |
1 января 2023 | 2.81 |
1 декабря 2022 | 2.81 |
1 ноября 2022 | 2.81 |
1 октября 2022 | 2.81 |
1 сентября 2022 | 2.81 |
1 августа 2022 | 2.81 |
1 июля 2022 | 2.81 |
1 июня 2022 | 2.81 |
1 мая 2022 | 2.87 |
1 апреля 2022 | 2.87 |
1 марта 2022 | 2.87 |
1 февраля 2022 | 3.00 |
1 января 2022 | 2.99 |
1 декабря 2021 | 2.99 |
1 ноября 2021 | 2.99 |
1 октября 2021 | 2.99 |
1 сентября 2021 | 2.99 |
1 августа 2021 | 2.99 |
1 июля 2021 | 3.23 |
1 июня 2021 | 3.23 |
1 мая 2021 | 3.23 |
1 апреля 2021 | 3.23 |
1 марта 2021 | 3.24 |
1 февраля 2021 | 3.24 |
1 января 2021 | 3.24 |
1 декабря 2020 | 3.24 |
1 ноября 2020 | 3.24 |
1 октября 2020 | 3.24 |
1 сентября 2020 | 3.24 |
1 августа 2020 | 3.24 |
1 июля 2020 | 3.24 |
1 июня 2020 | 3.24 |
1 мая 2020 | 3.24 |
1 апреля 2020 | 3.24 |
1 марта 2020 | 3.34 |
1 февраля 2020 | 3.34 |
1 января 2020 | 3.35 |
1 декабря 2019 | 3.41 |
1 ноября 2019 | 3.41 |
1 октября 2019 | 3.41 |
1 сентября 2019 | 3.41 |
1 августа 2019 | 3.41 |
1 июля 2019 | 3.41 |
1 июня 2019 | 3.34 |
1 мая 2019 | 3.34 |
1 апреля 2019 | 3.35 |
1 марта 2019 | 3.34 |
1 февраля 2019 | 3.34 |
1 января 2019 | 3.34 |
1 декабря 2018 | 3.35 |
1 ноября 2018 | 3.35 |
1 октября 2018 | 3.35 |
1 сентября 2018 | 3.36 |
1 августа 2018 | 3.36 |
1 июля 2018 | 3.36 |
1 июня 2018 | 3.36 |
1 мая 2018 | 3.51 |
1 апреля 2018 | 3.51 |
1 марта 2018 | 3.52 |
1 февраля 2018 | 3.52 |
1 января 2018 | 3.55 |
1 декабря 2017 | 3.55 |
1 ноября 2017 | 3.80 |
1 октября 2017 | 3.80 |
1 сентября 2017 | 3.80 |
1 августа 2017 | 3.80 |
1 июля 2017 | 3.67 |
1 июня 2017 | 3.67 |
Показать еще |
Надежность брокера (Оценка НРА): AAA
Рейтинг надежности брокеров Московской биржи - это мнение Национального рейтингового агентства (НРА) об устойчивости бизнес-модели и рыночных позиций компании в рамках сектора брокерских услуг. Рейтинг отражает мнение агентства о способности брокера исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами, контрагентами и кредиторами, а также мнение о качестве услуг компании и качестве действующей в ней системы риск-менеджмента. Присвоенный рейтинг является актуальным в течение одного года и подлежит обязательному пересмотру не реже, чем один раз в год.
Дата | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|
29 мая 2017 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
14 апреля 2016 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
25 марта 2015 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
25 марта 2014 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
14 марта 2013 | AAA |
Объем клиентских операций на ММВБ, руб. Место 5 из 38
Стоимостной объем сделок, заключенных в интересах клиентов в торговой системе Московской биржи за месяц.
Дата | Значение в руб. |
---|---|
31 января 2022 | 1229052047618.00 |
31 декабря 2021 | 1487938950334.00 |
30 ноября 2021 | 1152246485166.00 |
31 октября 2021 | 1072982116665.00 |
30 сентября 2021 | 1216528982715.00 |
31 августа 2021 | 1216528982715.00 |
31 июля 2021 | 1353371353547.00 |
30 июня 2021 | 1097698204141.00 |
31 мая 2021 | 1105461861151.00 |
30 апреля 2021 | 1229524710127.00 |
31 марта 2021 | 1032275667279.00 |
28 февраля 2021 | 952515528650.00 |
31 января 2021 | 931843137511.00 |
31 декабря 2020 | 1000618264773.00 |
30 ноября 2020 | 1314642015128.00 |
31 октября 2020 | 1180772089282.00 |
30 сентября 2020 | 1247850385638.00 |
31 августа 2020 | 1059104616874.00 |
31 августа 2020 | 1072405828252.00 |
31 июля 2020 | 1004195481226.00 |
30 июня 2020 | 1175151290017.00 |
31 мая 2020 | 972144852353.00 |
30 апреля 2020 | 1532937517272.00 |
31 марта 2020 | 1774598449808.00 |
29 февраля 2020 | 1373299878543.00 |
31 января 2020 | 1157336639920.00 |
31 декабря 2019 | 1371481793425.00 |
30 ноября 2019 | 1197800946348.00 |
31 октября 2019 | 1422852466282.00 |
30 сентября 2019 | 1326998404598.00 |
31 августа 2019 | 1266032249247.00 |
31 июля 2019 | 1474221208783.00 |
30 июня 2019 | 1250613170901.00 |
31 мая 2019 | 997855191751.00 |
30 апреля 2019 | 1503573252909.00 |
31 марта 2019 | 1554459022582.00 |
28 февраля 2019 | 1622279140308.00 |
31 января 2019 | 1443759214973.00 |
31 декабря 2018 | 1509676715210.00 |
30 ноября 2018 | 1634494059136.00 |
31 октября 2018 | 2106718859653.00 |
30 сентября 2018 | 1924274413425.00 |
31 августа 2018 | 1688937408758.00 |
31 июля 2018 | 1485664338861.00 |
30 июня 2018 | 1473112613704.00 |
31 мая 2018 | 1695828534729.00 |
30 апреля 2018 | 2705646377557.00 |
31 марта 2018 | 2227830925170.00 |
28 февраля 2018 | 1982466418864.00 |
31 января 2018 | 1779253227368.00 |
31 декабря 2017 | 2291079538141.00 |
30 ноября 2017 | 2341565127726.00 |
31 октября 2017 | 2508462121734.00 |
30 сентября 2017 | 1979505936758.00 |
1 августа 2017 | 2667126765316.00 |
1 июля 2017 | 2434983314222.00 |
1 июня 2017 | 3046214486943.00 |
1 мая 2017 | 2608762430231.00 |
1 апреля 2017 | 2439067961465.00 |
1 марта 2017 | 2477493010609.00 |
1 февраля 2017 | 1592479239163.00 |
1 января 2017 | 1318191208437.00 |
1 декабря 2016 | 1780135320449.00 |
1 ноября 2016 | 1764627706890.00 |
1 октября 2016 | 1739515728890.00 |
1 сентября 2016 | 1506584272091.00 |
1 августа 2016 | 1320967397566.00 |
1 июля 2016 | 980300616038.00 |
1 июня 2016 | 1062611598091.00 |
1 мая 2016 | 881402305398.00 |
1 апреля 2016 | 1006373287927.00 |
1 марта 2016 | 911488246070.00 |
1 февраля 2016 | 818271925055.00 |
1 января 2016 | 775767879482.00 |
1 декабря 2015 | 1075261865757.00 |
1 ноября 2015 | 1165559244605.00 |
1 октября 2015 | 1473522522350.00 |
1 сентября 2015 | 1241056375887.00 |
1 августа 2015 | 1399892839741.00 |
1 июля 2015 | 2043036369524.00 |
1 июня 2015 | 1838546721557.00 |
1 мая 2015 | 1570833080071.00 |
1 апреля 2015 | 2514078142762.00 |
1 марта 2015 | 2131935552342.00 |
1 февраля 2015 | 1393512095470.00 |
1 января 2015 | 770324591411.00 |
1 декабря 2014 | 1845659782414.00 |
1 ноября 2014 | 1653901224201.00 |
1 октября 2014 | 2049979164844.00 |
1 сентября 2014 | 1193165392448.00 |
1 августа 2014 | 916854246939.00 |
1 июля 2014 | 1122448458623.00 |
1 июня 2014 | 781169210879.00 |
1 мая 2014 | 914025489392.00 |
1 апреля 2014 | 1080198210932.00 |
1 марта 2014 | 1188338579989.00 |
1 февраля 2014 | 1067269146384.00 |
1 января 2014 | 1009857151555.00 |
1 декабря 2013 | 839720696385.00 |
1 ноября 2013 | 840444536345.00 |
1 октября 2013 | 967698241763.00 |
Показать еще |
Число активных клиентов на ММВБ. Место 6 из 44
Количество уникальных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку за месяц в торговой системе Московской биржи.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 51381.00 |
31 декабря 2021 | 53366.00 |
30 ноября 2021 | 52700.00 |
31 октября 2021 | 44258.00 |
30 сентября 2021 | 42882.00 |
31 августа 2021 | 40854.00 |
31 июля 2021 | 41485.00 |
30 июня 2021 | 40982.00 |
31 мая 2021 | 38328.00 |
30 апреля 2021 | 39768.00 |
31 марта 2021 | 40286.00 |
28 февраля 2021 | 37685.00 |
31 января 2021 | 37055.00 |
31 декабря 2020 | 39593.00 |
30 ноября 2020 | 35935.00 |
31 октября 2020 | 34697.00 |
30 сентября 2020 | 33547.00 |
31 августа 2020 | 33248.00 |
31 июля 2020 | 32971.00 |
30 июня 2020 | 32692.00 |
31 мая 2020 | 29150.00 |
30 апреля 2020 | 31378.00 |
31 марта 2020 | 35516.00 |
29 февраля 2020 | 28276.00 |
31 января 2020 | 28961.00 |
31 декабря 2019 | 27303.00 |
30 ноября 2019 | 24465.00 |
31 октября 2019 | 25576.00 |
30 сентября 2019 | 21956.00 |
31 августа 2019 | 22264.00 |
31 июля 2019 | 23687.00 |
30 июня 2019 | 22389.00 |
31 мая 2019 | 21423.00 |
30 апреля 2019 | 22338.00 |
31 марта 2019 | 20337.00 |
28 февраля 2019 | 19875.00 |
31 января 2019 | 19169.00 |
31 декабря 2018 | 20829.00 |
30 ноября 2018 | 17753.00 |
31 октября 2018 | 18955.00 |
30 сентября 2018 | 17533.00 |
31 августа 2018 | 17531.00 |
31 июля 2018 | 16564.00 |
30 июня 2018 | 15541.00 |
31 мая 2018 | 15099.00 |
30 апреля 2018 | 15957.00 |
31 марта 2018 | 14085.00 |
28 февраля 2018 | 14542.00 |
31 января 2018 | 14530.00 |
31 декабря 2017 | 14831.00 |
30 ноября 2017 | 14207.00 |
31 октября 2017 | 13232.00 |
30 сентября 2017 | 12972.00 |
1 августа 2017 | 14436.00 |
1 июля 2017 | 13257.00 |
1 июня 2017 | 12891.00 |
1 мая 2017 | 12102.00 |
1 апреля 2017 | 11539.00 |
1 марта 2017 | 12371.00 |
1 февраля 2017 | 11645.00 |
1 января 2017 | 11321.00 |
1 декабря 2016 | 12290.00 |
1 ноября 2016 | 10532.00 |
1 октября 2016 | 9360.00 |
1 сентября 2016 | 9748.00 |
1 августа 2016 | 9289.00 |
1 июля 2016 | 8956.00 |
1 июня 2016 | 8668.00 |
1 мая 2016 | 8060.00 |
1 апреля 2016 | 8789.00 |
1 марта 2016 | 8584.00 |
1 февраля 2016 | 7875.00 |
1 января 2016 | 7577.00 |
1 декабря 2015 | 7698.00 |
1 ноября 2015 | 7085.00 |
1 октября 2015 | 6946.00 |
1 сентября 2015 | 6686.00 |
1 августа 2015 | 6427.00 |
1 июля 2015 | 6100.00 |
1 июня 2015 | 5593.00 |
1 мая 2015 | 5512.00 |
1 апреля 2015 | 6187.00 |
1 марта 2015 | 6267.00 |
1 февраля 2015 | 6063.00 |
1 января 2015 | 6507.00 |
1 декабря 2014 | 6521.00 |
1 ноября 2014 | 4390.00 |
1 октября 2014 | 4346.00 |
1 сентября 2014 | 4361.00 |
1 августа 2014 | 4064.00 |
1 июля 2014 | 4194.00 |
1 июня 2014 | 3966.00 |
1 мая 2014 | 3902.00 |
1 апреля 2014 | 4022.00 |
1 марта 2014 | 4741.00 |
1 февраля 2014 | 3608.00 |
1 января 2014 | 3459.00 |
1 декабря 2013 | 3437.00 |
1 ноября 2013 | 3451.00 |
1 октября 2013 | 3400.00 |
1 сентября 2013 | 3302.00 |
1 августа 2013 | 3133.00 |
1 июля 2013 | 3246.00 |
1 июня 2013 | 3011.00 |
1 мая 2013 | 3047.00 |
1 апреля 2013 | 3388.00 |
1 марта 2013 | 3376.00 |
1 февраля 2013 | 3289.00 |
1 января 2013 | 3417.00 |
1 декабря 2012 | 3287.00 |
1 ноября 2012 | 3180.00 |
1 октября 2012 | 3178.00 |
1 сентября 2012 | 3399.00 |
1 августа 2012 | 3617.00 |
1 июля 2012 | 3186.00 |
1 июня 2012 | 2987.00 |
1 мая 2012 | 3438.00 |
1 апреля 2012 | 3317.00 |
1 марта 2012 | 3780.00 |
1 февраля 2012 | 3706.00 |
1 января 2012 | 3375.00 |
1 декабря 2011 | 3563.00 |
1 ноября 2011 | 3470.00 |
1 октября 2011 | 3875.00 |
1 сентября 2011 | 3534.00 |
1 августа 2011 | 3887.00 |
1 июля 2011 | 3094.00 |
1 июня 2011 | 2944.00 |
1 мая 2011 | 3118.00 |
1 апреля 2011 | 3460.00 |
1 марта 2011 | 3500.00 |
1 февраля 2011 | 3604.00 |
1 января 2011 | 3417.00 |
1 декабря 2010 | 3673.00 |
1 ноября 2010 | 3353.00 |
1 октября 2010 | 3390.00 |
1 сентября 2010 | 3180.00 |
1 августа 2010 | 3012.00 |
1 июля 2010 | 3008.00 |
1 июня 2010 | 3024.00 |
1 мая 2010 | 3237.00 |
1 апреля 2010 | 3508.00 |
1 марта 2010 | 3323.00 |
1 февраля 2010 | 3064.00 |
1 января 2010 | 3078.00 |
1 декабря 2009 | 3189.00 |
1 ноября 2009 | 2960.00 |
1 октября 2009 | 3115.00 |
1 сентября 2009 | 2882.00 |
1 августа 2009 | 2564.00 |
1 июля 2009 | 2453.00 |
1 июня 2009 | 2639.00 |
1 мая 2009 | 2401.00 |
1 апреля 2009 | 2282.00 |
1 марта 2009 | 2162.00 |
1 февраля 2009 | 1837.00 |
1 января 2009 | 1669.00 |
1 декабря 2008 | 1781.00 |
1 ноября 2008 | 1751.00 |
1 октября 2008 | 1949.00 |
1 сентября 2008 | 1878.00 |
1 августа 2008 | 1469.00 |
1 июля 2008 | 1490.00 |
1 июня 2008 | 1432.00 |
1 мая 2008 | 1712.00 |
1 апреля 2008 | 1512.00 |
1 марта 2008 | 1430.00 |
1 февраля 2008 | 1549.00 |
1 января 2008 | 1691.00 |
1 октября 2007 | 1572.00 |
1 сентября 2007 | 1353.00 |
1 августа 2007 | 1403.00 |
1 июля 2007 | 1524.00 |
1 июня 2007 | 1342.00 |
1 мая 2007 | 1360.00 |
1 апреля 2007 | 1527.00 |
1 марта 2007 | 1525.00 |
1 февраля 2007 | 1435.00 |
1 января 2007 | 1381.00 |
1 декабря 2006 | 1407.00 |
1 ноября 2006 | 1311.00 |
1 октября 2006 | 1199.00 |
1 сентября 2006 | 1134.00 |
1 августа 2006 | 1159.00 |
1 июля 2006 | 1081.00 |
1 июня 2006 | 1094.00 |
1 мая 2006 | 1178.00 |
1 апреля 2006 | 992.00 |
1 марта 2006 | 894.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных клиентов на ММВБ. Место 6 из 42
Общее количество уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, в том числе в течение месяца.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 424232.00 |
31 декабря 2021 | 417486.00 |
30 ноября 2021 | 410756.00 |
31 октября 2021 | 394343.00 |
30 сентября 2021 | 386372.00 |
31 августа 2021 | 375738.00 |
31 июля 2021 | 367038.00 |
30 июня 2021 | 355599.00 |
31 мая 2021 | 341740.00 |
31 марта 2021 | 318616.00 |
31 марта 2021 | 330821.00 |
28 февраля 2021 | 317226.00 |
31 января 2021 | 314182.00 |
31 декабря 2020 | 309977.00 |
30 ноября 2020 | 302629.00 |
31 октября 2020 | 297327.00 |
30 сентября 2020 | 292235.00 |
31 августа 2020 | 287809.00 |
31 июля 2020 | 283673.00 |
30 июня 2020 | 278811.00 |
31 мая 2020 | 274085.00 |
30 апреля 2020 | 269659.00 |
31 марта 2020 | 263384.00 |
29 февраля 2020 | 253579.00 |
31 января 2020 | 249515.00 |
31 декабря 2019 | 244814.00 |
30 ноября 2019 | 237331.00 |
31 октября 2019 | 231361.00 |
30 сентября 2019 | 224142.00 |
31 августа 2019 | 214382.00 |
31 июля 2019 | 206445.00 |
30 июня 2019 | 202679.00 |
31 мая 2019 | 197116.00 |
30 апреля 2019 | 191613.00 |
31 марта 2019 | 189708.00 |
28 февраля 2019 | 184430.00 |
31 января 2019 | 181670.00 |
31 декабря 2018 | 179600.00 |
30 ноября 2018 | 147413.00 |
31 октября 2018 | 144535.00 |
30 сентября 2018 | 141468.00 |
31 августа 2018 | 138792.00 |
31 июля 2018 | 135837.00 |
30 июня 2018 | 133006.00 |
31 мая 2018 | 130447.00 |
30 апреля 2018 | 128007.00 |
31 марта 2018 | 125241.00 |
28 февраля 2018 | 122975.00 |
31 января 2018 | 121155.00 |
31 декабря 2017 | 119560.00 |
30 ноября 2017 | 117279.00 |
31 октября 2017 | 115810.00 |
30 сентября 2017 | 114379.00 |
1 августа 2017 | 110353.00 |
1 июля 2017 | 108611.00 |
1 июня 2017 | 106905.00 |
1 мая 2017 | 104515.00 |
1 апреля 2017 | 102560.00 |
1 марта 2017 | 100705.00 |
1 февраля 2017 | 98310.00 |
1 января 2017 | 96363.00 |
1 декабря 2016 | 94369.00 |
1 ноября 2016 | 91393.00 |
1 октября 2016 | 87739.00 |
1 сентября 2016 | 86071.00 |
1 августа 2016 | 84138.00 |
1 июля 2016 | 82537.00 |
1 июня 2016 | 84554.00 |
1 мая 2016 | 82878.00 |
1 апреля 2016 | 81157.00 |
1 марта 2016 | 78989.00 |
1 февраля 2016 | 76490.00 |
1 января 2016 | 72558.00 |
1 декабря 2015 | 70924.00 |
1 ноября 2015 | 68991.00 |
1 октября 2015 | 68268.00 |
1 сентября 2015 | 66500.00 |
1 августа 2015 | 64435.00 |
1 июля 2015 | 62541.00 |
1 июня 2015 | 60955.00 |
1 мая 2015 | 59034.00 |
1 апреля 2015 | 58051.00 |
1 марта 2015 | 56455.00 |
1 февраля 2015 | 54928.00 |
1 января 2015 | 52879.00 |
1 декабря 2014 | 51209.00 |
1 ноября 2014 | 48241.00 |
1 октября 2014 | 46940.00 |
1 сентября 2014 | 45841.00 |
1 августа 2014 | 45330.00 |
1 июля 2014 | 44759.00 |
1 июня 2014 | 44199.00 |
1 мая 2014 | 43604.00 |
1 апреля 2014 | 43040.00 |
1 марта 2014 | 42223.00 |
1 февраля 2014 | 41021.00 |
1 января 2014 | 42214.00 |
1 декабря 2013 | 40601.00 |
1 ноября 2013 | 39955.00 |
1 октября 2013 | 39366.00 |
1 сентября 2013 | 38781.00 |
1 августа 2013 | 38322.00 |
1 июня 2013 | 37265.00 |
1 мая 2013 | 36662.00 |
1 апреля 2013 | 36209.00 |
1 марта 2013 | 35215.00 |
1 февраля 2013 | 34676.00 |
1 января 2013 | 34124.00 |
1 декабря 2012 | 33738.00 |
1 ноября 2012 | 33354.00 |
1 октября 2012 | 32827.00 |
1 сентября 2012 | 32324.00 |
1 августа 2012 | 31914.00 |
1 июля 2012 | 31521.00 |
1 июня 2012 | 31094.00 |
1 мая 2012 | 30610.00 |
1 апреля 2012 | 30166.00 |
1 марта 2012 | 27848.00 |
1 февраля 2012 | 27146.00 |
1 января 2012 | 26612.00 |
1 декабря 2011 | 26243.00 |
1 ноября 2011 | 25651.00 |
1 октября 2011 | 25236.00 |
1 сентября 2011 | 24463.00 |
1 августа 2011 | 23999.00 |
1 июля 2011 | 23517.00 |
1 июня 2011 | 23146.00 |
1 мая 2011 | 22747.00 |
1 апреля 2011 | 22358.00 |
1 марта 2011 | 21766.00 |
1 февраля 2011 | 21193.00 |
1 января 2011 | 20812.00 |
1 декабря 2010 | 20454.00 |
1 ноября 2010 | 19886.00 |
1 октября 2010 | 19390.00 |
1 сентября 2010 | 18931.00 |
1 августа 2010 | 18454.00 |
1 июля 2010 | 18118.00 |
1 июня 2010 | 17739.00 |
1 мая 2010 | 17174.00 |
1 апреля 2010 | 16708.00 |
1 марта 2010 | 15969.00 |
1 февраля 2010 | 15154.00 |
1 января 2010 | 14644.00 |
1 декабря 2009 | 14320.00 |
1 ноября 2009 | 13700.00 |
1 октября 2009 | 13057.00 |
1 сентября 2009 | 12257.00 |
1 августа 2009 | 11856.00 |
1 июля 2009 | 11508.00 |
1 июня 2009 | 10993.00 |
1 мая 2009 | 10434.00 |
1 апреля 2009 | 10065.00 |
1 марта 2009 | 9624.00 |
1 февраля 2009 | 9124.00 |
1 января 2009 | 8761.00 |
1 декабря 2008 | 8469.00 |
1 ноября 2008 | 7898.00 |
1 октября 2008 | 7422.00 |
1 сентября 2008 | 7048.00 |
1 августа 2008 | 6699.00 |
1 июля 2008 | 6536.00 |
1 июня 2008 | 6360.00 |
1 мая 2008 | 6239.00 |
1 апреля 2008 | 6107.00 |
1 марта 2008 | 5908.00 |
1 февраля 2008 | 5799.00 |
1 января 2008 | 5657.00 |
1 октября 2007 | 5197.00 |
1 сентября 2007 | 4944.00 |
1 августа 2007 | 4864.00 |
1 июля 2007 | 4788.00 |
1 июня 2007 | 4673.00 |
1 мая 2007 | 4576.00 |
1 апреля 2007 | 4490.00 |
1 марта 2007 | 4368.00 |
1 февраля 2007 | 4207.00 |
1 января 2007 | 4054.00 |
1 декабря 2006 | 3932.00 |
1 ноября 2006 | 3822.00 |
1 октября 2006 | 3718.00 |
1 сентября 2006 | 3604.00 |
1 августа 2006 | 3500.00 |
1 июля 2006 | 3386.00 |
1 июня 2006 | 3252.00 |
1 мая 2006 | 3102.00 |
1 апреля 2006 | 2882.00 |
1 марта 2006 | 2736.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных ИИС на ММВБ. Место 5 из 31
Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже, зарегистрированных в брокерской компании. Счета могут быть не активированы.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 119784.00 |
31 декабря 2021 | 119405.00 |
30 ноября 2021 | 116753.00 |
31 октября 2021 | 114127.00 |
30 сентября 2021 | 112682.00 |
31 августа 2021 | 111265.00 |
31 июля 2021 | 110075.00 |
30 июня 2021 | 108723.00 |
31 мая 2021 | 107413.00 |
30 апреля 2021 | 105977.00 |
31 марта 2021 | 103432.00 |
28 февраля 2021 | 107361.00 |
31 января 2021 | 109018.00 |
31 декабря 2020 | 106795.00 |
30 ноября 2020 | 102582.00 |
31 октября 2020 | 100424.00 |
30 сентября 2020 | 98056.00 |
31 августа 2020 | 98027.00 |
31 июля 2020 | 96340.00 |
30 июня 2020 | 94968.00 |
31 мая 2020 | 93720.00 |
30 апреля 2020 | 92570.00 |
31 марта 2020 | 90821.00 |
29 февраля 2020 | 88217.00 |
31 января 2020 | 86362.00 |
31 декабря 2019 | 83788.00 |
30 ноября 2019 | 79553.00 |
31 октября 2019 | 77248.00 |
30 сентября 2019 | 74824.00 |
31 августа 2019 | 71025.00 |
31 июля 2019 | 68316.00 |
30 июня 2019 | 67040.00 |
31 мая 2019 | 65242.00 |
30 апреля 2019 | 63876.00 |
31 марта 2019 | 62896.00 |
28 февраля 2019 | 60739.00 |
31 января 2019 | 59114.00 |
31 декабря 2018 | 58532.00 |
30 ноября 2018 | 53721.00 |
31 октября 2018 | 52444.00 |
30 сентября 2018 | 51333.00 |
31 августа 2018 | 50058.00 |
31 июля 2018 | 48886.00 |
30 июня 2018 | 47738.00 |
31 мая 2018 | 46230.00 |
30 апреля 2018 | 45436.00 |
31 марта 2018 | 43938.00 |
28 февраля 2018 | 42836.00 |
31 января 2018 | 41949.00 |
31 декабря 2017 | 41212.00 |
30 ноября 2017 | 39490.00 |
31 октября 2017 | 46412.00 |
30 сентября 2017 | 45497.00 |
1 августа 2017 | 39021.00 |
1 июля 2017 | 38135.00 |
1 июня 2017 | 37263.00 |
1 мая 2017 | 36202.00 |
1 апреля 2017 | 35183.00 |
1 марта 2017 | 34008.00 |
1 февраля 2017 | 32508.00 |
1 января 2017 | 31179.00 |
1 декабря 2016 | 29923.00 |
1 ноября 2016 | 28091.00 |
1 октября 2016 | 25438.00 |
1 сентября 2016 | 24725.00 |
1 августа 2016 | 23856.00 |
1 июля 2016 | 23098.00 |
1 июня 2016 | 22472.00 |
1 мая 2016 | 21502.00 |
1 апреля 2016 | 20493.00 |
1 марта 2016 | 19364.00 |
1 февраля 2016 | 18094.00 |
1 января 2016 | 14805.00 |
1 декабря 2015 | 13752.00 |
1 ноября 2015 | 12408.00 |
1 октября 2015 | 11418.00 |
1 сентября 2015 | 10548.00 |
1 августа 2015 | 9416.00 |
1 июля 2015 | 8450.00 |
1 июня 2015 | 7699.00 |
1 мая 2015 | 6861.00 |
Показать еще |