InvestFuture

Монитор рынка облигаций 22 октября 2020 г.

Прочитали: 1093 Аналитика Солид
Октябрь 22, 2020

Новости и события

  • Минфин РФ, как обычно, провел в среду, 21 октября два аукциона по размещению облигаций федерального займа.

  • На первом аукцоне Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 29015 на 309,6 млрд рублей при спросе в 361,5 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,1701% от номинала, средневзвешенная цена - 96,1861% от номинала. Дата погашения ОФЗ выпуска 29015 - 18 октября 2028 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

  • На втором аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26234 на 30 млрд рублей при спросе в 40 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 97,1725% от номинала, средневзвешенная цена - 97,2659% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,24% годовых, по средневзвешенной цене - 5,22% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годовых.

  • Промсвязьбанк предложит 23 октября облигации от 10 млрд руб.
  • О`КЕЙ предложит облигации на 5 млрд руб.
  • ГТЛК планирует провести вторичное размещение бондов от 4 млрд руб.
  • МСП Банк в октябре предложит суборды на сумму до 5 млрд руб.
  • Роснефть утвердила программу облигаций на 800 млрд руб.
  • HeadHunter зарегистрировал программу облигаций на 800 млрд руб.
  • Обувь России утвердила программу на 5 млрд руб.
  • Магнит утвердил программу облигаций на 100 млрд руб.
  • ДОМ.РФ планирует разместить в 2020-21 гг. бонды на 700 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 6.48 108.93 1000 5/5/2032 7.87 37.3 182
ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 6.42 109.8 1000 12/6/2034 9.06 36.8 182
ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 6.41 105.599 1000 2/6/2036 9.43 34.41 182
ОФЗ 26230 RU000A100EF5 6.33 115.89 1000 3/16/2039 10.69 38.39 182
ОФЗ 26233 RU000A101F94 6.31 98.936 1000 7/18/2035 9.77 30.42 182
ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 6.3 109.502 1000 5/10/2034 8.85 36.15 182
ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 6.25 113.25 1000 3/23/2033 8.47 38.39 182
ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 6.15 119.25 1000 9/17/2031 7.62 42.38 182
ОФЗ 29012 RU000A0JX0H6 6.1 100.7 1000 11/16/2022 1.92 31.81 182
ОФЗ 26228 RU000A100A82 6 112.501 1000 4/10/2030 7.07 38.15 182
ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 5.84 107.651 1000 5/23/2029 6.54 34.41 182
ОФЗ 29006 RU000A0JV4L2 5.72 103.387 1000 1/29/2025 3.76 32.66 182
ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 5.71 108.36 1000 1/19/2028 5.78 35.15 182
ОФЗ 26232 RU000A1014N4 5.61 102.654 1000 10/6/2027 5.80 29.92 182
ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 5.55 104.4 1000 3/3/2027 5.33 31.46 182
ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 5.48 114.436 1000 2/3/2027 5.07 40.64 182
ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 5.43 113.047 1000 10/7/2026 4.93 39.64 182
ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 5.39 112.175 1000 9/16/2026 4.89 38.64 182
ОФЗ 26229 RU000A100EG3 5.31 108.396 1000 11/12/2025 4.25 35.65 182
ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 5.2 106.749 1000 10/3/2029 7.10 30.32 182
ОФЗ 26234 RU000A101QE0 5.2 97.348 1000 7/16/2025 4.24 28.48 231
ОФЗ 26222 RU000A0JXQF2 5.11 107.313 1000 10/16/2024 3.56 35.4 182
ОФЗ 26227 RU000A1007F4 5.05 108.1 1000 7/17/2024 3.30 36.9 182
ОФЗ 26223 RU000A0ZYU88 4.96 104.869 1000 2/28/2024 3.05 32.41 182
ОФЗ 25084 RU000A101FA1 4.82 101.473 1000 10/4/2023 2.77 26.43 182
ОФЗ 26215 RU000A0JU4L3 4.82 105.821 1000 8/16/2023 2.58 34.9 182
ОФЗ 46022 RU000A0JPLH5 4.8 101.582 1000 7/19/2023 2.11 27.42 182
ОФЗ 26211 RU000A0JTJL3 4.56 105.281 1000 1/25/2023 2.10 34.9 182
ОФЗ 26220 RU000A0JXB41 4.53 105.849 1000 12/7/2022 1.96 36.9 182
ОФЗ 26209 RU000A0JSMA2 4.48 105.246 1000 7/20/2022 1.64 37.9 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
СибСтекП02 RU000A1026R9 12.28 102.8 10000 9/9/2025 3.22 102.74 30
МОСМСП6 01 RU000A1028R5 12.21 99 1000 5/26/2033 12/26/2020 0.18 11.5 72
ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 11.31 100.12 1000 10/1/2024 2.92 8.88 30
РитейлБФ01 RU000A100JH0 10 103.3 1000 7/2/2024 2.55 27.3 91
РОЛЬФ 1Р02 RU000A101GB7 8.39 101.08 1000 2/24/2022 1.26 22.44 91
БизНед 1Р1 RU000A1022G1 8.23 99.75 1000 8/23/2024 2.85 19.7 91
РенСтр1P1 RU000A100X69 8.14 100.92 1000 10/7/2022 10/8/2021 0.94 44.88 182
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 7.99 102.78 1000 11/27/2024 2.81 21.82 91
ГИДРОМАШБ3 RU000A1026H0 7.79 100.78 1000 9/20/2030 9/29/2023 2.67 39.64 182
КИВИФ 1Р01 RU000A1028C7 7.78 102.2 1000 10/10/2023 2.65 20.94 91
ПИК К 1P3 RU000A1026C1 7.32 100.6 1000 3/29/2023 2.24 18.45 91
ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 7.27 103.49 1000 12/11/2024 2.97 20.57 91
ЕвропланБ3 RU000A100W60 7.24 103 1000 9/20/2029 9/29/2022 1.82 43.88 182
МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 7.16 103.5 1000 7/7/2026 7/12/2022 1.59 46.12 182
БелугаБП2 RU000A100L63 7.15 106.45 1000 7/10/2024 2.59 47.37 182
ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 7.11 98.69 1000 7/4/2025 4.07 16.45 91
ЛнССМУБ1P2 RU000A0ZYA66 7.05 102 890 9/9/2022 0.97 19.86 91
Росагрл1Р1 RU000A101R09 6.85 102.4 1000 5/28/2025 3.89 36.65 182
ЕвропланБ6 RU000A100DG5 6.84 0 1000 5/15/2029 5/25/2021 0.57 46.87 182
Сегежа1P1R RU000A101D13 6.82 100.79 1000 1/26/2023 2.10 35.4 182
Систем1P13 RU000A101Q26 6.81 99.7 1000 5/15/2030 5/22/2024 3.16 32.91 182
ХКФБанкБ06 RU000A100UG9 6.78 103.6 1000 9/13/2024 9/16/2022 1.76 21.57 91
Систем1P12 RU000A101012 6.66 104.53 1000 10/23/2029 10/29/2024 3.42 39.14 182
ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 6.65 109.74 1000 3/21/2024 2.95 24.18 91
АЗБУКАВКП1 RU000A100HE1 6.63 104.75 1000 6/15/2029 6/24/2022 1.56 23.68 91
Газпнф3P2R RU000A1017J5 6.59 104.92 1000 12/7/2029 6.81 17.83 91
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 6.55 101.34 1000 11/13/2026 2/16/2024 2.97 17.08 91
Систем1P11 RU000A100N12 6.48 107.49 1000 7/16/2029 7/24/2023 2.45 46.87 182
Тинькофф2R RU000A1008B1 6.45 103.90 1000 3/21/2029 3/30/2022 1.37 46.12 182
Систем1P10 RU000A1008J4 6.44 106.38 1000 3/23/2029 9/30/2022 1.81 49.36 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность, % Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
СНХТ БО-01 RU000A1028H6 13.97 100.93 1000 3/27/2024 2.63 11.1 30
Шевченк1Р1 RU000A100YP2 13.47 101.15 1000 10/20/2022 1.78 33.66 91
БДеньги1Р1 RU000A101483 13.41 104.07 950 11/17/2022 1.20 12.49 30
МСБЛиз2P03 RU000A1028N4 13.2 100.04 1000 10/5/2022 1.04 10.27 30
ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 12.98 101.48 400 10/15/2021 0.59 14.96 91
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 12.7 100.6 1000 6/19/2023 1.73 31.16 91
ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 12.67 101.67 1000 8/10/2023 1.88 32.41 91
СибСтекП02 RU000A1026R9 12.28 102.8 10000 9/9/2025 3.22 102.74 30
МОСМСП6 01 RU000A1028R5 12.21 99 1000 5/26/2033 12/26/2020 0.18 11.5 72
ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 11.39 102.91 1000 11/14/2024 2.48 9.86 30
ЛТрейд 1P2 RU000A1029F8 11.3 100.15 1000 10/1/2024 2.92 8.88 30
МигКр 01МС RU000A100GK0 10.2 105.1 667 6/19/2022 0.81 9.06 31
iMT_FREE01 RU000A101XD8 9.89 102.54 1000 7/14/2026 7/18/2023 2.39 53.6 182
ЭТС 1Р02 RU000A101TR6 9.77 104.49 1000 6/19/2023 1.75 29.92 91
ВИС Ф БП01 RU000A102952 9.31 100 1000 10/12/2027 10/17/2023 2.65 22.44 91

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS0555493203 03.11.2020 0.0 7.750 -2.91 -3.39 -15.33 -11.12 100.3 -0.0 BBB- BBB- Baa2
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 3.0 4.650 2.41 -0.06 2.29 -0.09 107.0 0.1 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.4 6.500 4.93 -0.10 4.34 -0.01 102.6 0.1 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.3 7.748 1.19 -0.55 0.22 -0.48 101.9 0.0 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.7 3.950 2.04 -0.04 1.41 0.06 101.5 -0.1 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.3 8.250 1.13 -0.34 0.34 -0.23 101.9 -0.1 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.2 6.750 2.10 -0.09 1.76 -0.09 105.9 -0.0 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.3 5.375 2.36 -0.03 2.24 0.02 107.2 0.0 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.2 5.250 2.43 -0.09 2.33 -0.00 109.3 0.1 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 1.8 4.375 1.97 -0.04 1.86 0.02 104.6 -0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 2.8 6.000 2.20 0.03 2.06 -0.01 111.5 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.2 5.999 0.90 0.21 0.23 -0.13 101.3 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.3 6.510 1.81 -0.00 1.68 0.05 106.4 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.7 4.950 1.81 -0.14 1.74 -0.03 105.4 0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.6 4.950 2.97 -0.03 2.92 -0.01 111.6 0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.2 4.950 3.12 0.02 3.05 -0.02 112.1 -0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.0 8.625 3.78 0.00 3.73 0.02 151.4 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 11.0 7.288 3.88 0.01 3.82 -0.00 142.1 -0.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 4.0 4.364 1.78 0.01 1.70 0.03 111.0 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.3 3.600 0.23 -0.18 -0.36 -0.24 101.3 0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 2.9 3.125 1.50 0.01 1.44 0.04 104.9 -0.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 3.9 2.250 1.78 0.05 1.70 0.05 102.0 -0.2 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.1 2.500 2.05 0.04 1.98 0.06 102.5 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.1 2.949 1.77 0.10 1.61 0.04 103.9 -0.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.7 5.150 2.77 -0.01 2.73 -0.01 111.7 -0.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.1 3.250 3.22 0.02 3.20 0.06 100.4 -0.1 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 4.0 5.950 4.30 0.07 4.15 0.05 107.0 -0.3 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.7 4.949 4.49 0.10 4.37 0.04 102.5 -0.2 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.7 5.950 3.23 0.05 2.51 -0.08 102.2 -0.0 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.3 5.125 3.88 0.18 3.62 -0.03 104.6 -0.4 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 3.9 6.750 4.91 0.05 4.66 0.04 108.0 -0.2
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.2 5.075 5.07 -0.12 4.64 -0.02 100.5 0.1 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.2 6.872 2.78 -0.08 2.32 -0.09 105.3 -0.0 BB+ Ba2
Global Ports XS1405775450 22.09.2023 2.7 6.500 3.12 -0.08 2.93 -0.02 109.5 -0.1 BB+ Ba2
КОКС XS1600695974 04.05.2022 1.5 7.500 4.95 -0.02 4.36 0.02 104.2 -0.0 NR B B2
ЛУКОЙЛ XS0554659671 09.11.2020 0.0 6.125 -0.29 -1.17 -4.26 -1.07 100.3 -0.1 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.4 4.563 2.04 0.08 1.83 0.01 106.4 -0.1 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.2 4.750 2.60 -0.05 2.55 -0.04 112.1 0.2 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.5 6.656 1.60 -0.01 1.37 -0.08 108.2 0.0 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.2 4.850 2.36 -0.01 2.20 0.00 108.6 -0.0 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.4 5.000 2.33 -0.00 2.17 0.05 106.9 -0.1 BBB- BB+ Baa3u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.3 6.604 1.05 -0.15 -0.14 -0.38 101.7 0.0 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 2.0 4.422 1.95 -0.04 1.72 -0.07 105.3 -0.0 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.5 4.500 2.01 -0.08 1.88 -0.05 106.4 -0.0 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.6 4.000 2.28 -0.02 2.21 -0.05 106.5 0.1 BBB- BBB
Норникель XS0982861287 28.10.2020 0.0 5.550 -1.45 -3.13 -30.79 -26.80 100.1 -0.1 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1298447019 14.10.2022 1.9 6.625 2.21 -0.04 1.99 -0.13 108.7 0.0 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.4 4.100 2.33 -0.08 2.18 0.02 104.3 0.0 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.4 3.849 2.05 0.01 1.75 -0.06 102.8 -0.0 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.5 3.375 2.48 -0.05 2.42 -0.03 103.3 0.1 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.6 8.125 8.06 0.08 7.33 -0.23 100.7 0.1 B- *- B *-
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.2 5.250 2.21 -0.02 2.06 0.05 106.9 -0.1 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.4 4.699 2.26 0.04 1.94 0.05 103.7 -0.0 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 3.0 4.700 2.48 0.02 2.31 -0.01 107.2 -0.1 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.4 5.700 1.46 -0.06 1.17 -0.11 106.3 0.0 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.1 4.375 1.91 -0.01 1.76 -0.03 108.2 -0.0 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.6 3.374 0.37 0.07 -0.16 0.17 101.8 -0.2 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.2 4.600 0.77 -0.01 0.58 -0.09 109.2 0.0 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1843437036 23.05.2027 5.9 2.200 1.67 -0.01 1.64 0.01 103.2 -0.1 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.3 4.199 2.15 0.06 1.75 -0.08 103.0 -0.0 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.2 5.125 4.12 -0.11 3.49 -0.08 101.7 0.2 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.3 5.300 4.37 0.11 3.97 0.04 102.7 -0.2 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.1 4.850 4.16 -0.11 3.91 -0.03 101.7 0.0 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 0.8 3.850 1.45 -0.01 1.14 -0.07 102.1 -0.0 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 1.9 5.900 2.04 -0.05 1.89 -0.07 107.6 0.1 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.7 3.150 2.35 -0.05 2.26 -0.00 103.1 0.1 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.8 4.125 2.01 0.03 1.90 0.01 106.2 -0.0 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.7 3.450 2.39 -0.01 2.31 0.05 104.1 -0.1 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.5 5.375 2.52 0.04 2.39 0.04 107.4 -0.3 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 1.0 3.950 1.61 0.00 1.30 0.02 102.5 0.0 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.4 3.949 2.27 -0.03 2.15 -0.02 104.2 0.0 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.8 3.050 2.34 -0.06 2.27 0.01 102.8 0.1 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.7 4.000 2.98 -0.05 2.93 0.03 104.0 0.1 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.4 4.500 3.53 0.01 3.37 -0.03 103.6 -0.0 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.5 7.750 1.76 -0.15 1.20 -0.03 103.1 -0.1 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 9.8 6.250 5.58 0.02 5.47 0.05 107.5 0.0 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.3 6.800 2.64 -0.01 2.60 -0.01 119.7 -0.1 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 2.8 5.942 2.23 -0.06 2.13 -0.06 111.1 0.0 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.2 4.032 1.58 0.04 1.41 0.02 105.8 -0.1 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 1.6 6.025 2.04 -0.04 1.84 -0.05 106.8 0.0 BBB- BBB
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 1.0 5.875 2.41 -0.07 1.94 -0.09 103.7 0.0 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.2 5.550 3.89 0.08 3.56 0.01 104.0 -0.1 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 0.6 5.717 1.16 -0.04 0.60 0.04 103.1 -0.1 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.2 6.125 1.74 -0.04 1.52 -0.02 105.6 -0.1 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.6 8.000 4.66 -0.29 4.19 -0.26 105.8 0.42
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.2 8.000 6.33 -0.18 5.88 -0.06 102.3 0.08 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.9 6.950 3.34 -0.09 3.12 -0.09 106.9 -0.00 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 1.9 9.500 4.94 -0.07 4.83 0.10 109.2 -0.06 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.8 8.875 12.79 0.01 12.41 0.19 93.4 -0.12 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.8 7.500 9.93 -0.08 9.49 0.06 96.2 0.08 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.7 8.500 4.02 -0.05 3.78 -0.03 112.7 -0.02 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.4 5.250 2.59 -0.05 2.42 -0.03 106.8 0.01 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 1.9 5.125 2.32 -0.07 2.18 0.01 105.6 -0.04 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.7 9.250 6.39 0.51 6.07 0.56 105.4 -1.02 B-

Еврооблигации РФ (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.4 4.500 1.10 -0.07 0.89 -0.05 104.9 -0.08 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.7 4.875 1.37 -0.06 1.33 -0.05 109.9 0.09 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 4.9 4.750 1.92 -0.01 1.88 -0.03 115.0 0.06 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.9 4.250 2.15 -0.02 2.11 -0.03 113.1 -0.01 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.6 12.750 2.45 0.03 2.42 0.01 171.8 -0.32 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.2 4.375 2.30 -0.02 2.27 0.00 115.9 -0.01 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.8 5.100 3.07 0.01 3.05 0.02 123.6 -0.22 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.38 0.03 3.34 0.01 134.3 -0.48 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.39 0.04 3.36 0.03 134.3 -0.48 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.4 5.875 3.42 0.03 3.38 0.02 139.2 -0.51 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.1 5.250 3.34 0.04 3.33 0.05 133.7 -1.02 BBB

Еврооблигации РФ (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США

Вероятность рецессии в США

Выпуск облигаций Ориентир по ставке купона (доходность) Закрытие книги заявок (размещение) Объем млн Валюта
СФО МОС МСП 5, класс А 28.10.2020 (29.10.2020) 4,000 RUB

Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 50, среднее: 4.54 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: