InvestFuture

Монитор рынка облигаций 8 октября 2020 г.

Прочитали: 1292 Аналитика Солид
Октябрь 8, 2020

Новости и события

  • В минувшую среду Минфин РФ разместил облигации федерального займа на 345,7 млрд руб.

  • На первом аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 29013 на 315,7 млрд рублей при спросе в 316,3 млрд рублей. Размещенный объем выпуска составил 315,730 млрд. рублей, выручка от размещения - 301,501 млрд. рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 29013 - 18 сентября 2030 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

  • На втором аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26234 на 30 млрд рублей при спросе в 51,7 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,9810% от номинала, средневзвешенная цена - 97,0123% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,29% годовых, по средневзвешенной цене - 5,28% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годовых.

  • ЯТЭК планирует предложить в первой декаде октября облигации на 3 млрд руб.
  • Новосибирская область предложит 13 октября бонды на 5 млрд руб.
  • Группа ВИС планирует предложить 15 октября облигации на сумму до 2,5 млрд руб.
  • Красноярск предложит облигации на 3 млрд руб.
  • Росморпорт предложит бонды на 4 млрд руб.
  • ЭР-Телеком планирует в третьей декаде октября предложить облигации объемом от 3 млрд руб.
  • Русская Аквакультура планирует в конце октября предложить бонды на сумму до 3 млрд руб.
  • Софтлайн Тренд планирует во 2-ой половине октября провести сбор заявок на покупку бондов объемом от 3 млрд руб.
  • МСП Банк в октябре предложит суборды на сумму до 5 млрд руб.
  • Газпром капитал утвердил программу бессрочных бондов объемом до 150 млрд руб.
  • Совкомбанк может предложить евробонды от $300 млн
  • Минфин РФ изучает возможность продажи бондов в евро в 2020 г.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 6.53 104.435 1000 2/6/2036 9.45 34.41 182
ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 6.49 108.849 1000 5/5/2032 7.9 37.3 182
ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 6.47 107.999 1000 10/3/2029 6.56 37.65 182
ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 6.46 109.46 1000 12/6/2034 9.09 36.8 182
ОФЗ 26230 RU000A100EF5 6.33 115.9 1000 3/16/2039 10.73 38.39 182
ОФЗ 26233 RU000A101F94 6.28 99.2 1000 7/18/2035 9.81 30.42 182
ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 6.26 109.879 1000 5/10/2034 8.89 36.15 182
ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 6.21 113.648 1000 3/23/2033 8.5 38.39 182
ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 6.11 119.632 1000 9/17/2031 7.66 42.38 182
ОФЗ 29012 RU000A0JX0H6 6.07 100.779 1000 11/16/2022 1.95 31.81 182
ОФЗ 26228 RU000A100A82 5.98 112.661 1000 4/10/2030 6.87 38.15 182
ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 5.87 107.503 1000 5/23/2029 6.57 34.41 182
ОФЗ 29006 RU000A0JV4L2 5.74 103.37 1000 1/29/2025 3.79 32.66 182
ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 5.68 108.579 1000 1/19/2028 5.82 35.15 182
ОФЗ 26232 RU000A1014N4 5.65 102.461 1000 10/6/2027 5.671 29.92 182
ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 5.54 104.5 1000 3/3/2027 5.37 31.46 182
ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 5.52 114.278 1000 2/3/2027 5.1 40.64 182
ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 5.48 111.753 1000 9/16/2026 4.92 38.64 182
ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 5.46 112.98 1000 10/7/2026 4.8 39.64 182
ОФЗ 26229 RU000A100EG3 5.28 108.549 1000 11/12/2025 4.28 35.65 182
ОФЗ 26234 RU000A101QE0 5.19 97.394 1000 7/16/2025 4.27 28.48 231
ОФЗ 26222 RU000A0JXQF2 5.08 107.512 1000 10/16/2024 3.48 35.4 182
ОФЗ 26227 RU000A1007F4 5.08 108.099 1000 7/17/2024 3.33 36.9 182
ОФЗ 26223 RU000A0ZYU88 5.02 104.746 1000 2/28/2024 3.08 32.41 182
ОФЗ 25084 RU000A101FA1 4.92 101.2 1000 10/4/2023 2.8 26.43 182
ОФЗ 46022 RU000A0JPLH5 4.89 101.411 1000 7/19/2023 2.15 27.42 182
ОФЗ 26215 RU000A0JU4L3 4.89 105.7 1000 8/16/2023 2.62 34.9 182
ОФЗ 26211 RU000A0JTJL3 4.64 105.187 1000 1/25/2023 2.14 34.9 182
ОФЗ 26220 RU000A0JXB41 4.61 105.77 1000 12/7/2022 2 36.9 182
ОФЗ 26209 RU000A0JSMA2 4.51 105.299 1000 7/20/2022 1.68 37.9 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
СибСтекП02 RU000A1026R9 12.9 101 10000 9/9/2025 3.25 102.74 30
РитейлБФ01 RU000A100JH0 9.96 103.42 1000 7/2/2024 2.58 27.3 91
РОЛЬФ 1Р02 RU000A101GB7 8.75 100.67 1000 2/24/2022 1.30 22.44 91
БизНед 1Р1 RU000A1022G1 8.29 99.6 1000 8/23/2024 2.88 19.7 91
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 8.08 102.56 1000 11/27/2024 2.85 21.82 91
ГИДРОМАШБ3 RU000A1026H0 7.9 100.51 1000 9/20/2030 9/29/2023 2.70 39.64 182
РенСтр1P1 RU000A100X69 7.88 101.2 1000 10/7/2022 10/8/2021 0.94 44.88 182
ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 7.38 103.21 1000 12/11/2024 3.01 20.57 91
ПИК К 1P3 RU000A1026C1 7.37 100.5 1000 3/29/2023 2.28 18.45 91
МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 7.25 103.44 1000 7/7/2026 7/12/2022 1.63 46.12 182
ЛнССМУБ1P2 RU000A0ZYA66 7.13 102 890 9/9/2022 1.01 19.86 91
ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 7.09 98.75 1000 7/4/2025 4.04 16.45 91
АЗБУКАВКП1 RU000A100HE1 7.01 104.25 1000 6/15/2029 6/24/2022 1.60 23.68 91
Росагрл1Р1 RU000A101R09 6.95 102 1000 5/28/2025 3.92 36.65 182
ЕвропланБ3 RU000A100W60 6.88 103.7 1000 9/20/2029 9/29/2022 1.85 43.88 182
БелугаБП2 RU000A100L63 6.87 107.28 1000 7/10/2024 2.64 47.37 182
Систем1P12 RU000A101012 6.86 103.86 1000 10/23/2029 10/29/2024 3.45 39.14 182
ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 6.78 109.45 1000 3/21/2024 2.99 24.18 91
Сегежа1P1R RU000A101D13 6.77 100.92 1000 1/26/2023 2.14 35.4 182
Систем1P13 RU000A101Q26 6.72 99.95 1000 5/15/2030 5/22/2024 3.21 32.91 182
РЕСОЛизБП4 RU000A100F95 6.72 101.7 1000 6/8/2021 0.64 46.37 182
Система1P8 RU000A0ZYWU3 6.68 108.21 1000 2/23/2028 8/28/2024 3.36 44.88 182
ХКФБанкБ06 RU000A100UG9 6.65 103.9 1000 9/13/2024 9/16/2022 1.80 21.57 91
ЕвропланБ6 RU000A100DG5 6.58 101.75 1000 5/15/2029 5/25/2021 0.61 46.87 182
Систем1P11 RU000A100N12 6.58 107.35 1000 7/16/2029 7/24/2023 2.49 46.87 182
Газпнф3P2R RU000A1017J5 6.57 105.07 1000 12/7/2029 6.84 17.83 91
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 6.54 101.4 1000 11/13/2026 2/16/2024 3.01 17.08 91
Тинькофф2R RU000A1008B1 6.51 103.93 1000 3/21/2029 3/30/2022 1.41 46.12 182
Система1P9 RU000A1005L6 6.48 104.61 1000 2/21/2029 3/2/2022 1.33 49.36 182
МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 6.47 100.82 1000 1/30/2030 2/4/2026 4.54 32.66 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность, % Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 14.73 100.49 500 10/15/2021 0.48 18.7 91
Шевченк1Р1 RU000A100YP2 13.56 101.02 1000 10/20/2022 1.76 33.66 91
БДеньги1Р1 RU000A101483 13.23 104.38 950 11/17/2022 1.24 12.49 30
ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 13.09 100.95 1000 8/10/2023 1.92 32.41 91
СибСтекП02 RU000A1026R9 12.9 101 10000 9/9/2025 3.25 102.74 30
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 12.49 100.95 1000 6/19/2023 1.77 31.16 91
ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 11.41 102.9 1000 11/14/2024 2.52 9.86 30
МигКр 01МС RU000A100GK0 10.76 104.64 700.3 6/19/2022 0.80 9.21 30
iMT_FREE01 RU000A101XD8 9.9 102.55 1000 7/14/2026 7/18/2023 2.42 53.6 182
ЭТС 1Р02 RU000A101TR6 9.86 104.43 1000 6/19/2023 1.79 29.92 91
Самолет1P7 RU000A100YG1 9 106.05 1000 10/19/2022 1.79 29.92 91

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS0555493203 03.11.2020 0.1 7.750 0.59 -1.57 -2.04 -1.42 100.5 -0.01 BBB- BBB- Baa2
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 3.0 4.650 2.55 0.03 2.39 -0.07 106.7 -0.01 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.4 6.500 5.24 0.12 4.39 -0.06 102.4 -0.07 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.3 7.748 1.81 0.05 0.49 -0.05 102.0 -0.12 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.7 3.950 1.91 -0.29 1.40 0.08 101.6 0.01 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.3 8.250 1.12 -0.31 0.48 -0.11 102.2 -0.06 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.3 6.750 2.16 -0.13 1.94 0.04 106.0 -0.05 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.3 5.375 2.47 -0.02 2.31 0.01 107.1 0.02 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.2 5.250 2.54 -0.00 2.43 0.03 109.2 -0.07 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 1.9 4.375 1.97 -0.02 1.79 -0.03 104.6 -0.07 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 2.9 6.000 2.24 -0.01 2.12 -0.01 111.5 0.01 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.3 5.999 1.02 -0.12 0.17 0.12 101.5 -0.12 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.4 6.510 1.79 -0.16 1.63 -0.08 106.6 0.08 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.7 4.950 1.98 -0.02 1.74 -0.10 105.3 0.02 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.6 4.950 2.99 0.02 2.90 0.01 111.7 -0.08 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.2 4.950 3.12 -0.01 3.04 -0.05 112.1 0.22 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.0 8.625 3.81 0.00 3.74 -0.01 151.1 -0.06 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 11.0 7.288 3.88 -0.01 3.86 0.01 142.1 -0.23 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 4.1 4.364 1.69 -0.02 1.66 0.01 111.4 -0.14 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.4 3.600 0.55 -0.12 -0.07 -0.07 101.2 -0.05 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 2.9 3.125 1.50 0.03 1.41 0.06 105.1 -0.15 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 3.9 2.250 1.74 0.02 1.68 0.02 102.1 -0.05 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.1 2.500 2.01 0.01 1.95 0.00 102.7 -0.07 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.1 2.949 1.66 -0.04 1.59 -0.05 104.1 -0.00 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.7 5.150 2.80 -0.00 2.72 0.00 111.8 -0.07 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.1 3.250 3.24 0.02 3.17 -0.03 100.4 0.06 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 3.9 5.950 4.24 0.01 4.04 -0.03 107.4 0.07 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.7 4.949 4.43 -0.05 4.31 -0.04 102.6 0.19 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.8 5.950 3.15 -0.15 2.91 -0.14 102.2 0.05 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.3 5.125 3.55 -0.18 3.46 -0.11 105.4 0.47 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 4.0 6.750 4.77 -0.04 4.53 -0.02 108.6 0.02
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.2 5.075 5.12 -0.06 4.68 -0.06 100.4 0.17 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.2 6.872 2.87 -0.02 2.39 -0.09 105.3 -0.03 BB+ Ba2
Global Ports XS1405775450 22.09.2023 2.7 6.500 3.16 -0.15 2.94 -0.04 109.6 0.18 BB+ Ba2
КОКС XS1600695974 04.05.2022 1.5 7.500 5.11 -0.04 4.53 -0.01 104.0 -0.00 NR B B2
ЛУКОЙЛ XS0554659671 09.11.2020 0.1 6.125 1.00 -0.61 -2.13 -1.95 100.5 -0.02 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.4 4.563 1.92 -0.09 1.84 0.01 106.6 0.00 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.3 4.750 2.66 -0.02 2.62 -0.02 111.7 0.11 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.6 6.656 1.61 -0.15 1.42 -0.07 108.3 0.02 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.3 4.850 2.32 -0.04 2.23 0.01 108.6 -0.00 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.5 5.000 2.42 0.02 2.25 -0.01 106.8 -0.02 BBB- BB+ Baa3u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.3 6.604 1.53 0.54 0.47 0.39 101.7 -0.24 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 2.1 4.422 1.94 -0.12 1.76 -0.08 105.4 0.16 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.5 4.500 2.08 -0.03 1.97 -0.01 106.5 0.03 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.7 4.000 2.31 -0.01 2.19 -0.02 106.5 0.06 BBB- BBB
Норникель XS0982861287 28.10.2020 0.0 5.550 2.43 0.41 -1.30 -2.02 100.2 -0.09 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1298447019 14.10.2022 1.9 6.625 2.25 -0.06 2.14 0.02 108.7 -0.05 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.4 4.100 2.36 0.02 2.18 0.02 104.4 -0.05 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.5 3.849 2.04 -0.07 1.84 -0.00 102.8 0.08 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.5 3.375 2.55 -0.04 2.47 -0.05 103.2 0.14 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.7 8.125 5.99 0.15 5.52 -0.08 104.1 -0.12 B B
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.2 5.250 2.16 -0.11 1.96 -0.03 107.1 0.04 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.4 4.699 2.29 -0.02 2.00 0.06 103.6 -0.12 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 3.1 4.700 2.54 -0.01 2.32 -0.04 107.2 0.08 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.4 5.700 1.58 0.06 1.24 -0.13 106.3 -0.10 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.2 4.375 2.05 0.04 1.85 -0.05 107.9 0.01 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.6 3.374 0.46 -0.07 -0.28 -0.18 102.0 0.02 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.3 4.600 0.77 -0.01 0.66 -0.00 109.2 -0.01 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1843437036 23.05.2027 6.0 2.200 1.72 -0.01 1.65 0.04 103.3 0.05 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.4 4.199 2.15 -0.06 1.91 0.03 103.0 0.01 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.3 5.125 4.18 0.14 3.65 0.15 101.5 -0.19 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.4 5.300 4.27 0.05 4.00 -0.00 102.8 -0.08 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.2 4.850 4.30 0.13 3.95 0.05 101.6 -0.10 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 0.9 3.850 1.49 -0.13 1.21 -0.13 102.2 0.07 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 1.9 5.900 2.13 -0.04 1.96 -0.07 107.6 -0.04 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.7 3.150 2.40 0.06 2.29 0.01 103.0 -0.05 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.8 4.125 1.99 -0.05 1.87 -0.07 106.3 0.06 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.7 3.450 2.43 0.03 2.27 -0.04 104.2 0.01 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.5 5.375 2.49 0.04 2.26 -0.03 107.7 0.05 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 1.0 3.950 1.70 0.06 1.39 -0.01 102.5 -0.05 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.4 3.949 2.34 0.04 2.22 -0.00 104.1 -0.04 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.8 3.050 2.43 -0.02 2.28 -0.09 102.7 0.15 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.7 4.000 3.07 0.03 2.92 0.01 103.8 -0.01 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.4 4.500 3.64 0.02 3.50 -0.01 103.2 0.04 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.5 7.750 1.67 -0.09 1.17 -0.06 103.4 -0.1 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0548633659 13.10.2020 0.0 6.551 6.35 4.11 6.35 13.16 100.0 -0.2 BBB- Baa3
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 9.8 6.250 5.58 -0.06 5.49 -0.09 107.0 0.7 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.4 6.800 2.68 -0.01 2.64 -0.02 119.7 0.0 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 2.8 5.942 2.36 0.03 2.29 -0.00 110.7 -0.1 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.3 4.032 1.69 -0.06 1.45 0.01 105.6 0.0 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 1.6 6.025 2.15 0.04 1.99 -0.00 106.7 -0.0 BBB- BBB
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 1.0 5.875 2.80 -0.01 2.27 0.06 103.5 -0.1 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.2 5.550 3.92 -0.04 3.65 -0.07 103.9 0.1 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 0.7 5.717 1.25 -0.01 0.72 0.06 103.2 -0.1 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.3 6.125 1.89 -0.21 1.67 -0.19 105.6 0.2 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.6 8.000 5.43 -0.07 4.93 -0.08 104.6 0.1
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.2 8.000 7.13 -0.43 6.56 -0.51 101.4 0.6 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.9 6.950 3.69 -0.13 3.53 -0.10 106.4 0.2 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 1.9 9.500 5.46 -0.17 5.21 -0.20 108.3 0.3 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.9 8.875 12.78 0.11 12.25 0.03 93.5 -0.0 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.9 7.500 9.89 0.15 9.47 -0.08 96.2 -0.0 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.6 8.500 4.06 -0.11 3.70 -0.31 112.9 0.4 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.4 5.250 2.77 -0.09 2.60 -0.08 106.5 0.2 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 1.9 5.125 2.50 -0.17 2.29 -0.19 105.4 0.3 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.8 9.250 5.99 -0.12 5.68 -0.02 106.2 0.1 B-

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Изм. дох-сти по спросу за неделю Дох-сть по предлож. (%) Изм. дох-сти по предлож. за неделю Сред. цена (в % от ном) Изменение сред. цены за неделю Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.4 4.500 1.15 -0.07 1.00 0.00 105.0 -0.1 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.8 4.875 1.47 0.03 1.40 0.03 109.9 -0.1 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 5.0 4.750 2.00 0.06 1.97 0.05 114.6 -0.4 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.9 4.250 2.18 -0.01 2.16 0.04 112.9 -0.2 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.6 12.750 2.43 0.00 2.42 0.02 172.1 -0.4 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.2 4.375 2.37 0.02 2.33 -0.01 115.5 0.1 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.8 5.100 3.09 0.02 3.06 -0.00 123.5 -0.2 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.36 0.01 3.36 0.04 134.4 -0.5 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 14.0 5.625 3.38 0.05 3.36 0.04 134.4 -0.5 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.4 5.875 3.39 0.02 3.37 0.02 139.5 -0.4 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.1 5.250 3.34 0.02 3.33 0.01 133.7 -0.4 BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США

Предстоящие размещения

Выпуск облигаций Ориентир по ставке купона (доходность) Закрытие книги заявок (размещение) Объем млн Валюта
Новосибирская область, 34021 13.10.2020 (15.10.2020) 5,000 RUB
ФГУП Росморпорт, 001Р-01 14.10.2020 (15.10.2020) 4,000 RUB
Красноярск, 34013 15.10.2020 (22.10.2020) 3,000 RUB

Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 34, среднее: 4.5 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: