InvestFuture

Монитор рынка облигаций 9 апреля 2020 г.

Прочитали: 1086 Аналитика Солид
Апрель 9, 2020

Новости и события

  • После месячного перерыва в размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфин все-таки в апреле решил вернуться на долговой рынок.

  • Первый аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29013 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, поясняется в сообщении Минфина РФ.

  • Второй аукцион прошел более успешно. Так, Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 25084 на 16,5 млрд рублей при спросе в 50 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,7% от номинала, средневзвешенная цена - 96,7491% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,46% годовых, по средневзвешенной цене - 6,45% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 25084 - 4 октября 2023 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 5,30% годовых.

  • На третьем аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 на 5,6 млрд рублей, спрос составил 10 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,7000% от номинала, средневзвешенная цена - 96,7926% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,00% годовых, по средневзвешенной цене - 2,98% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 52002 - 2 февраля 2028 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.

  • Еврохим планирует провести 10 апреля сбор заявок на покупку облигаций объемом 10 млрд руб.

  • ВТБ разместит облигации на 3 млрд руб.

  • ГПБ планирует погасить вечные бонды на 1 млрд долл. США

  • Комкор утвердил проспект облигаций объемом 6,5 млрд руб.

  • Русал Братск утвердил программу облигаций на 100 млрд руб.

  • Концерн Россиум утвердил программу облигаций на 50 млрд руб.

  • Альфа-Банк планирует субординированные бонды на 50 млрд руб.

  • Кировский завод утвердил облигации на 1 млрд руб.

  • ЛК Европлан увеличила объем планируемого выпуска БО-004 до 5 млрд руб.

  • Новотранс зарегистрировал на МосБирже облигации на 5 млрд руб.

Рынок ОФЗ

  • По сравнению с прошлой неделей доходности ОФЗ заметно снизились на фоне укрепления рубля по отношению к доллару США, а также позитивного настроя инвесторов по поводу переговоров о сокращении добычи нефти, при этом кривая ОФЗ сохранила восходящий вид.

  • Доходности ОФЗ с дюрацией до года изменилась в пределах 14 б.п. Более значительное снижение доходностей произошло в "длинной" части кривой ОФЗ. Доходности ОФЗ с дюрацией более 10 лет упали в среднем на 17 б.п.

  • Индикативная доходность 10-ти летних ОФЗ находится на минимальном уровне за последний месяц (6,78% годовых), а индикативная доходность 15-ти летних бумаг приняла значение 6,89% годовых.

Кривая доходности ОФЗ (% годовых)

Динамика индикативной доходности ОФЗ (% годовых)

Корпоративные рублевые облигации

  • Доходности наиболее активно торгующихся корпоративных облигаций по сравнению с прошлой неделей в основном продемонстрировали снижение, однако доходности 3-х месячных и 10-ти летних корпоративных облигаций подросли.

  • Наибольшее снижение было свойственно для корпоративных облигаций с дюрацией 5-7 лет.

  • Среди компаний с хорошим кредитным качеством отметим облигации компании ТрансКомплектХолдинга и российского лесопромышленного холдинга ГК "Сегежа".

  • Высокую доходность демонстрируют облигации компании Вита Лайн, повышенную - облигации ГК "ПИК" и Домодедово.

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS0555493203 03.11.2020 0.5 7.750 3.66 3.08 102.4 BBB- BBB- Baa2
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 3.5 4.650 3.76 3.62 103.3 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.9 6.500 11.35 10.51 92.3 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.8 7.748 4.18 3.40 103.1 BB+ BBB- Ba2u
Eurasia Drilling XS0918604496 17.04.2020 0.0 4.875 -6.91 -21.48 100.2 BB+ BB+
ЕвроХим XS1495632298 12.04.2020 0.0 3.800 3.73 3.73 100.0 BB- *+ BB
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 1.2 3.950 3.95 3.25 100.4 BB- *+ BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.8 8.250 3.58 3.19 103.8 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.7 6.750 3.77 3.50 105.3 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.7 5.375 3.71 3.56 104.8 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.6 5.250 4.00 3.88 104.8 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 2.3 4.375 3.73 3.46 101.8 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 3.3 6.000 3.87 3.77 107.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.8 5.999 3.27 2.44 102.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.8 6.510 3.66 3.41 105.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 2.1 4.950 3.65 3.37 103.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 6.0 4.950 3.77 3.64 107.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.6 4.950 3.81 3.75 107.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.2 8.625 4.22 4.19 146.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 11.1 7.288 4.28 4.25 136.9 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 4.5 4.364 2.63 2.54 108.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.9 3.600 2.07 1.51 101.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 3.4 3.125 2.48 2.31 102.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 4.4 2.250 2.31 2.25 99.9 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 5.6 2.500 2.58 2.49 99.7 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 3.6 2.949 2.51 2.30 102.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 5.1 5.150 3.79 3.72 107.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.4 3.250 3.74 3.68 96.1 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 4.3 5.950 6.41 6.20 98.5 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 5.1 4.949 6.32 6.01 94.1 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 1.2 5.950 5.82 4.98 100.7 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.7 5.125 5.93 5.80 97.4 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 4.3 6.750 6.96 6.69 100.1
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.6 5.075 8.13 7.58 93.1 BB Ba1 *-
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.7 6.872 5.04 4.44 103.6 BB+ Ba2
Global Ports XS1405775450 22.09.2023 3.1 6.500 4.72 4.33 106.2 BB+ Ba2
КОКС XS1600695974 04.05.2022 1.9 7.500 13.17 12.41 90.7 NR B B2
ЛУКОЙЛ XS0554659671 09.11.2020 0.6 6.125 3.80 3.09 101.5 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.8 4.563 3.59 3.42 102.9 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.6 4.750 3.73 3.66 106.1 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 2.0 6.656 3.60 3.29 106.6 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.7 4.850 4.20 3.98 102.8 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0513723873 22.06.2020 0.2 8.625 3.73 0.73 101.2 BB+ BB+ Ba1u
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.9 5.000 3.86 3.63 103.7 BB+ BB+ Ba1u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.8 6.604 3.20 2.64 102.9 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 2.5 4.422 3.94 3.84 101.3 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 3.0 4.500 3.44 3.25 103.5 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 4.1 4.000 3.65 3.47 101.8 BBB- BBB
Норникель XS0982861287 28.10.2020 0.5 5.550 3.42 2.89 101.3 BBB- BBB- *- Baa2
Норникель XS1298447019 14.10.2022 2.4 6.625 3.62 3.36 107.4 BBB- BBB- *- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.8 4.100 3.55 3.38 101.8 BBB- BBB- *-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.9 3.849 3.61 3.29 100.8 BBB- BBB- *-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 4.2 3.375 3.60 3.45 99.5 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 2.3 8.125 8.61 8.22 99.3 B- B-
Полюс XS0922301717 29.04.2020 0.0 5.625 8.16 2.58 100.0 BB BB
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.6 5.250 3.55 3.34 104.9 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.9 4.699 3.67 3.35 102.2 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 3.5 4.700 3.71 3.55 103.8 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.9 5.700 3.65 3.54 103.9 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.6 4.375 4.21 4.06 100.8 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 1.1 3.374 2.41 1.80 101.4 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.8 4.600 2.20 2.04 106.7 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1501561739 06.10.2020 0.5 3.450 3.66 1.99 100.3 BBB- BBB
РЖД XS1843437036 23.05.2027 6.5 2.200 2.23 2.20 99.9 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.8 4.199 3.81 3.70 100.8 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.7 5.125 6.33 5.36 98.8 BB- B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.8 5.300 6.41 5.85 97.7 BB- B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.6 4.850 6.15 5.62 97.3 BB- B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 1.3 3.850 3.77 3.34 100.4 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 2.3 5.900 3.47 3.20 106.1 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 4.2 3.150 3.65 3.55 98.2 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 3.3 4.125 4.07 3.85 100.6 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 4.1 3.450 4.03 3.81 98.1 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.9 5.375 4.96 4.59 101.7 BB BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 1.5 3.950 3.90 3.53 100.4 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.8 3.949 3.72 3.62 100.7 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 4.4 3.050 3.79 3.62 97.2 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 4.1 4.000 4.35 4.10 99.1 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 4.0 4.500 6.50 6.21 93.0 BB- Ba3

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 1.0 7.750 3.99 3.65 104.0 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0548633659 13.10.2020 0.5 6.551 4.17 2.99 101.5 BBB- Baa3
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 10.0 6.250 6.16 5.31 105.4 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.7 6.800 4.08 4.02 113.7 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 3.2 5.942 3.86 3.76 107.1 BBB- BBB
ВЭБ XS0524610812 09.07.2020 0.2 6.902 7.00 2.66 100.4 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.7 4.032 2.60 2.41 104.2 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 2.1 6.025 3.83 3.49 105.0 BBB- BBB
ИК "O1 Properties" XS1495585355 27.09.2021 1.4 8.250 81.11 77.36 44.4 CC *- Caa3
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 1.5 5.875 6.16 5.55 100.0 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.6 5.550 6.83 5.72 98.1 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 1.1 5.717 3.14 2.82 103.2 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.7 6.125 3.45 3.21 104.9 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 2.1 8.000 8.06 7.56 100.3
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.7 8.000 9.71 9.13 97.6 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 2.3 6.950 5.62 5.46 103.2 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 2.3 9.500 7.79 7.64 104.1 NR
Газпромбанк XS0954024617 17.07.2020 0.3 6.500 6.41 3.49 100.4 NR
Газпромбанк XS0848137708 Perp 0.0 9.835 22.65 -2.01 99.9 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 2.2 8.875 22.48 20.64 75.4 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 2.3 7.500 18.73 18.55 78.7 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 3.0 8.500 8.35 7.97 101.0 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.9 5.250 4.25 4.08 103.2 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 2.4 5.125 3.94 3.74 103.1 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 2.2 9.250 18.65 15.17 85.1 B-

Ерооблигации РФ (USD)

Эмитент Код бумаги ISIN Дата погашения Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0504954347 29.04.2020 0.0 5.000 4.87 -0.51 100.1 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.9 4.500 2.02 1.88 104.9 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 3.2 4.875 2.09 2.06 109.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 5.3 4.750 3.00 2.89 110.0 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 6.2 4.250 3.10 3.04 107.5 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.9 12.750 3.20 3.19 168.4 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.6 4.375 3.09 3.06 110.0 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 11.0 5.100 3.47 3.43 119.1 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.88 3.86 125.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.89 3.85 125.8 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.3 5.875 3.97 3.95 129.3 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 15.9 5.250 3.82 3.78 124.5 BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США


Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 31, среднее: 4.48 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: